Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
16701 16701 16701.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 226.60424361539376 223.55345267278437
16702 16702 16702.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 209.79551041483813 263.1338591004381
16703 16703 16703.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 218.83624428121607 274.75680191058655
16704 16704 16704.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 34.40053830557554 37.08509354101132
16705 16705 16705.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 103.54213199906422 239.65622479041943
16706 16706 16706.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 90.095361919325 144.2178551209511
16707 16707 16707.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 147.44400461477838 288.1741788077127
16708 16708 16708.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 64.46270122530633 31.857228774603456
16709 16709 16709.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 20.50476252796329 12.302925357153502
16710 16710 16710.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 49.0391818472752 27.99822330727607
16711 16711 16711.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 382.28913885382985 351.6199481913022
16712 16712 16712.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 59.72100025078677 51.36741480960335
16713 16713 16713.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 24.849264046181638 15.253850902356355
16714 16714 16714.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 466.3875889381594 678.2853957058805
16715 16715 16715.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 153.64791785936097 89.5272940262541
16716 16716 16716.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 100.35463080238469 111.17327549005596
16717 16717 16717.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 37.04594242896389 24.607155039340146
16718 16718 16718.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 20.574315385976366 2.338531349925901
16719 16719 16719.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 38.981516666845096 24.09196619708946
16720 16720 16720.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 31.380888718791873 23.675829778767064
16721 16721 16721.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 25.531908168149968 12.882010866310608
16722 16722 16722.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 194.51524575803393 107.94675832083638
16723 16723 16723.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 35.95859204782464 29.000701220310813
16724 16724 16724.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 30.3895265806433 14.009827133467072
16725 16725 16725.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 33.97298355437728 14.867763658147483
16726 16726 16726.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 41.5639732278912 22.432604309035135
16727 16727 16727.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 156.72205185409024 230.65587107765597
16728 16728 16728.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 23.641432837286683 19.7990993837201
16729 16729 16729.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 251.35484357042884 109.54195242316673
16730 16730 16730.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 98.91732790706786 162.288626691147
16731 16731 16731.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 64.0446025194266 19.66192091534553
16732 16732 16732.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 37.9857425630617 26.31670097137618
16733 16733 16733.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 34.413696722450936 19.90047619299798
16734 16734 16734.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 99.19471299376748 97.1779056021448
16735 16735 16735.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 61.21150993477308 25.33905023758096
16736 16736 16736.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 128.88209929963634 332.35180716301824
16737 16737 16737.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 21.050855774838027 14.015493325898493
16738 16738 16738.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 47.68513127957334 23.74520952407807
16739 16739 16739.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 20.780243077450606 9.192376262277815
16740 16740 16740.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 28.410302684326453 23.25231109355848
16741 16741 16741.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 8.99255383859406 3.7897443143429883
16742 16742 16742.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 22.57803792370673 11.049875257803329
16743 16743 16743.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 30.49772265757736 20.520687054257692
16744 16744 16744.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 132.42002407415842 48.92820776150762
16745 16745 16745.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 21.038257277283957 15.40638918697481
16746 16746 16746.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 12.062722427735935 6.725307146777834
16747 16747 16747.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 88.8875924726003 140.98146875890646
16748 16748 16748.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 44.55881908273918 62.28874445642971
16749 16749 16749.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 13.511228737906109 3.5040411632764377
16750 16750 16750.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 28.23032428994931 35.66380719326299
16751 16751 16751.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 13.286044637973092 8.711177800756492
16752 16752 16752.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 9.932575502688689 5.73549066083797
16753 16753 16753.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 55.14107309531104 42.21711257412386
16754 16754 16754.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 11.779124957930962 6.328675631202991
16755 16755 16755.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 33.770606156877236 15.003320836353952
16756 16756 16756.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 10.544150364784864 5.991954315123836
16757 16757 16757.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 16.1274656726294 13.995054908019446
16758 16758 16758.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 16.930395630855802 14.973268604040435
16759 16759 16759.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 18.409562632474714 7.689924590964923
16760 16760 16760.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 18.989368235976038 5.473188971972508
16761 16761 16761.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 13.182793558952891 7.643741300061409
16762 16762 16762.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 11.365940886747646 6.817272941052959
16763 16763 16763.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 11.454233150052465 6.793578470045377
16764 16764 16764.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 24.26525387908822 15.046042175965274
16765 16765 16765.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 23.83166893970522 18.04478004423079
16766 16766 16766.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 9.215528667664412 5.15294836011137
16767 16767 16767.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 295.17803652729026 295.89574301148104
16768 16768 16768.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 15.81022700413876 11.476122041210346
16769 16769 16769.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 17.30564506842397 14.960601856684946
16770 16770 16770.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 59.5521863329607 91.83761325064305
16771 16771 16771.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 94.66898331641144 223.07219368514828
16772 16772 16772.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 67.91976765698445 66.83066897941052
16773 16773 16773.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 186.37368008870297 544.3756767975208
16774 16774 16774.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 132.3472612091082 236.6528145684416
16775 16775 16775.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 146.62044940130517 161.80817621325446
16776 16776 16776.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 181.22321594619274 244.59267702749332
16777 16777 16777.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 138.29894283404704 140.96764338829766
16778 16778 16778.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 234.97639118441623 391.7649404400901
16779 16779 16779.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 50.19796011241809 76.53127699520195
16780 16780 16780.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 108.28975873314505 59.511168606593685
16781 16781 16781.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 152.8258316131913 222.6529772145179
16782 16782 16782.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 64.89715561058563 129.16357658877212
16783 16783 16783.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 62.55380610231971 94.12755887767898
16784 16784 16784.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 54.36039480233668 89.7751665854554
16785 16785 16785.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 54.354190685988016 88.96934994926495
16786 16786 16786.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 63.746562770443866 113.195736972533
16787 16787 16787.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 62.90133963827235 97.09709231222364
16788 16788 16788.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 62.46162254241113 94.67714940738558
16789 16789 16789.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 62.346244790398835 92.32907501649625
16790 16790 16790.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 58.89875099858041 107.18063547499965
16791 16791 16791.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 58.64187583052021 90.08168280221845
16792 16792 16792.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 52.775436547972085 76.84358374305398
16793 16793 16793.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Betzdorf 63.559024228614774 108.57690462688686
16794 16794 16794.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Betzdorf 60.92174675765733 98.20004841236582
16795 16795 16795.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Betzdorf 55.05141720926928 91.749359753918
16796 16796 16796.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 57.052208092672075 87.50116651449588
16797 16797 16797.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 52.285985198172995 70.32366877445988
16798 16798 16798.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 52.426443582225446 70.25243379813553
16799 16799 16799.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 57.68361078980627 100.48535324442797
16800 16800 16800.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Betzdorf 57.40786161120604 99.30226523810134