Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
200701 200701 200701.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 13.374115239312095 11.115031017143856
200702 200702 200702.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.70078768539953 8.537227909955384
200703 200703 200703.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.120874264019507 8.436729792406096
200704 200704 200704.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.367332097948832 8.861629512558752
200705 200705 200705.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.245172227803186 8.600104400485442
200706 200706 200706.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 8.71883683788673 4.749376465909395
200707 200707 200707.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 8.328543233392555 4.227128839457776
200708 200708 200708.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 8.459579288625255 4.4270445992194745
200709 200709 200709.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 8.911504001218074 4.973804776019493
200710 200710 200710.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 29.409022266784724 32.66312720212722
200711 200711 200711.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 18.773649427840034 16.95724138672812
200712 200712 200712.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.48162135299006 8.238182610183134
200713 200713 200713.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.523997469694917 12.88499794972198
200714 200714 200714.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.402464023667031 12.010056413585117
200715 200715 200715.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 32.413712026776 28.560582797480958
200716 200716 200716.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.067021827691091 11.623826098603004
200717 200717 200717.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.731111152948504 10.950985498029224
200718 200718 200718.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 21.176813276441017 19.034744981577678
200719 200719 200719.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.587417785512114 8.3877640509118
200720 200720 200720.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 12.677287462520686 12.617160829154175
200721 200721 200721.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 12.169361998017132 9.253746189095981
200722 200722 200722.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.435652727094592 8.180184555892408
200723 200723 200723.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 22.553637990440464 32.325828669299675
200724 200724 200724.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 63.92853030773467 85.59046759023498
200725 200725 200725.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.88885378024899 8.828584292302248
200726 200726 200726.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 33.84799405798555 48.47518816998652
200727 200727 200727.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.415072199474498 12.414275677506486
200728 200728 200728.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 17.411885789796788 14.385328784938272
200729 200729 200729.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 26.46691059032753 39.97206077903633
200730 200730 200730.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 12.385800278305638 9.586017799917258
200731 200731 200731.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.793883383413958 8.689070156921845
200732 200732 200732.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 16.001944675935853 14.925720537681073
200733 200733 200733.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 10.800266055002556 7.367851885296444
200734 200734 200734.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 25.98940405665395 28.30598731202654
200735 200735 200735.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.51704176360896 12.422277295723003
200736 200736 200736.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 22.630739315125656 19.00448786915793
200737 200737 200737.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 56.76806627429032 160.2910490772445
200738 200738 200738.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 34.61678974720689 43.39028045346353
200739 200739 200739.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 24.636542129084884 36.07857665400226
200740 200740 200740.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 12.486217821059249 9.681587556072984
200741 200741 200741.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.017006607958239 11.447068442158809
200742 200742 200742.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 33.34104528027815 39.29567385179599
200743 200743 200743.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 31.264678220002754 50.93614025967677
200744 200744 200744.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 25.917141803786674 31.828769463861917
200745 200745 200745.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 16.070325721927002 13.03468699576662
200746 200746 200746.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 28.296510812723973 39.15045799998742
200747 200747 200747.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.14428863558036 12.019814646567934
200748 200748 200748.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 19.0227567767952 17.453442968025147
200749 200749 200749.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 15.513673182890168 13.745797477602684
200750 200750 200750.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 23.862806550623468 24.496452530128817
200751 200751 200751.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.84260516120147 12.89333573943342
200752 200752 200752.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 19.097468345569172 17.884345116246415
200753 200753 200753.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 21.659574754460817 19.65726767856046
200754 200754 200754.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.86127130260107 13.093093905952944
200755 200755 200755.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 20.24556892728052 17.485611361894914
200756 200756 200756.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 32.51984043433146 57.02833059473522
200757 200757 200757.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 12.726487868471361 10.901148161098506
200758 200758 200758.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.81082631755496 8.687196388094772
200759 200759 200759.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 22.296346771053347 20.302557349436707
200760 200760 200760.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 22.177585632720053 17.726969405906846
200761 200761 200761.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 21.83513041831429 16.989667499265995
200762 200762 200762.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 21.903581627375324 18.227842575138457
200763 200763 200763.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 22.02165378422752 16.50537758055008
200764 200764 200764.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.999574852077536 9.125774467725648
200765 200765 200765.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 15.536755820069114 13.92976797057206
200766 200766 200766.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 10.96904615145308 6.28166732048029
200767 200767 200767.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.253904319184846 8.703514130601127
200768 200768 200768.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.32456944261763 12.766233286428813
200769 200769 200769.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 13.337980973284985 11.1169904813715
200770 200770 200770.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.89761462368159 13.631242589928588
200771 200771 200771.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 14.205727405640898 12.587438623012934
200772 200772 200772.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 13.588080077601477 11.529903152655674
200773 200773 200773.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 13.680988716870953 11.69548103051167
200774 200774 200774.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 10.387299167005487 5.935877372720825
200775 200775 200775.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 13.05800548799471 10.440547417972521
200776 200776 200776.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 22.290462846135036 31.150831065453506
200777 200777 200777.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.607300912804602 8.417013313355596
200778 200778 200778.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 9.065200908705187 4.9865630737719515
200779 200779 200779.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 15.611706542534018 14.279546731641755
200780 200780 200780.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 6.657847092469464 2.7662348188012644
200781 200781 200781.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.085907592394047 7.830341000008023
200782 200782 200782.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.191450600634777 7.8073639719045715
200783 200783 200783.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 11.7089771764335 8.526716824785936
200784 200784 200784.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 26.245122248900188 28.587451463141488
200785 200785 200785.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 25.999835148187664 28.433304542123707
200786 200786 200786.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 9.326880717384732 6.922248536046382
200787 200787 200787.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 43.79326466563217 85.40340151024832
200788 200788 200788.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 34.682930101141515 67.53135211992884
200789 200789 200789.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 51.04451893662556 114.25996901790873
200790 200790 200790.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 13.823681811694172 11.10170256711172
200791 200791 200791.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 18.473344111039342 12.421331509699147
200792 200792 200792.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Rumeldange 18.310204819030506 11.998441708700947
200793 200793 200793.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 49.393497431131564 46.19594590118945
200794 200794 200794.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 40.63885032822318 53.24102229305716
200795 200795 200795.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 23.838253740254494 27.13610387682613
200796 200796 200796.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 25.666155926528052 30.101300875350727
200797 200797 200797.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 28.892323717469715 35.73509598508107
200798 200798 200798.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 29.003850603594326 35.180879421418965
200799 200799 200799.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 20.541904226061455 22.368774214873483
200800 200800 200800.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Rumeldange 36.23896559200641 47.57678290207832