Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
203101 203101 203101.0 Nebenanlage Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 16.33090528596943 11.270170280969626
203102 203102 203102.0 Nebenanlage Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 16.602091378432046 12.600318706303055
203103 203103 203103.0 Nebenanlage Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 16.688900195887044 11.677209758079286
203104 203104 203104.0 Nebenanlage Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 17.601654547413187 15.320852052702778
203105 203105 203105.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 210.45550023413227 301.134043512897
203106 203106 203106.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 69.42704539223062 153.23982815483924
203107 203107 203107.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 221.50231457373042 301.62418341119553
203108 203108 203108.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 121.02952921106761 150.36641038860952
203109 203109 203109.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 73.15119927288958 100.90970373478247
203110 203110 203110.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 13.543253541163068 8.761557878956054
203111 203111 203111.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 21.6536049732934 24.908908710227742
203112 203112 203112.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 59.49259859668021 68.48761054484669
203113 203113 203113.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 76.45078944684852 85.73373884928988
203114 203114 203114.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 54.65282560374232 60.51489573695953
203115 203115 203115.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 128.18235425874497 144.70463150575006
203116 203116 203116.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 169.09268969731457 273.9678199734846
203117 203117 203117.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 50.290620852184155 74.62648861752109
203118 203118 203118.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 70.70521668480768 130.46505798391908
203119 203119 203119.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 148.366743218884 268.26233524651946
203120 203120 203120.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 76.94968941784201 116.89208065542344
203121 203121 203121.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 50.23147746681973 78.41762754624028
203122 203122 203122.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 120.50892344368327 232.71715893226772
203123 203123 203123.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 114.96220561377025 155.50262054094392
203124 203124 203124.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 80.15474024207482 116.6107210566129
203125 203125 203125.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 80.41165596383424 119.76282967213864
203126 203126 203126.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 62.94161635104362 97.92972577861947
203127 203127 203127.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 80.96116850453157 117.90756486694279
203128 203128 203128.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 61.16560375142577 96.6699529337702
203129 203129 203129.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 59.16211117922265 85.70797994220978
203130 203130 203130.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 67.08182623058994 100.13248629449636
203131 203131 203131.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 62.03747416607507 90.4509875816907
203132 203132 203132.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 56.39297530275638 85.45984813167443
203133 203133 203133.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 55.085770139776656 71.85211345349262
203134 203134 203134.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 36.27502514562246 66.04640330281636
203135 203135 203135.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 29.321081832099125 27.64285101922716
203136 203136 203136.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 17.889101364342643 5.651692663980349
203137 203137 203137.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 23.362714606585893 8.010621757850238
203138 203138 203138.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 38.21125006790151 39.72262697826297
203139 203139 203139.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 83.64265143158855 128.07732363277827
203140 203140 203140.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 95.64523264855629 141.3958341805964
203141 203141 203141.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 62.41007312003621 83.22844930603938
203142 203142 203142.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 46.66895148231427 48.612705648176735
203143 203143 203143.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 26.263453384797693 22.93714730841395
203144 203144 203144.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 17.63153011479563 16.88810897490076
203145 203145 203145.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 19.80984190780223 19.903636828441837
203146 203146 203146.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 18.358979219253253 17.97640587459774
203147 203147 203147.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 19.58240155628573 19.046787424571914
203148 203148 203148.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 12.049438187692655 4.171765135328101
203149 203149 203149.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 171.52590032189462 147.46330127325857
203150 203150 203150.0 Nebenanlage Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 233.77354643966592 144.31640458009738
203151 203151 203151.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 86.48760340958566 79.1671517615898
203152 203152 203152.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 198.14299733187968 209.21095999954977
203153 203153 203153.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 2322.7787064493627 2227.0728242328073
203154 203154 203154.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 198.2719815812664 210.16965118717965
203155 203155 203155.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 435.90713641277125 470.3636677418263
203156 203156 203156.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 71.73433136630082 69.61881091365217
203157 203157 203157.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 15.530544363918025 14.502531923049634
203158 203158 203158.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 15.015331064562686 13.205914978818955
203159 203159 203159.0 Nebenanlage Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 868.2515168002261 1387.3366710082403
203160 203160 203160.0 Nebenanlage Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 797.3404795931037 1249.2898800465023
203161 203161 203161.0 Nebenanlage Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 157.68987458447944 243.26029310299796
203162 203162 203162.0 Nebenanlage Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 195.0458172140524 298.53371414870014
203163 203163 203163.0 Nebenanlage Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 119.40157393725447 171.51712327691016
203164 203164 203164.0 Nebenanlage Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 410.1635875853869 548.3020992269994
203165 203165 203165.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 23.414376150878876 33.2758986399314
203166 203166 203166.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 57.28411610105881 40.67978422283689
203167 203167 203167.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 116.18275492853009 125.37715641911909
203168 203168 203168.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 19.639329064243384 6.188863991006626
203169 203169 203169.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 86.55805896161846 31.74831624797066
203170 203170 203170.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 27.619100220510123 9.93084401764255
203171 203171 203171.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 127.00978313412203 49.59102443726676
203172 203172 203172.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 31.57274288306733 7.478949416795342
203173 203173 203173.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 1074.7426214479494 2892.796983074877
203174 203174 203174.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 70.0 Sandweiler 60.41326715372426 70.3226772373011
203175 203175 203175.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 90.0 Sandweiler 122.7129079391297 143.86130687216175
203176 203176 203176.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 70.0 Sandweiler 82.40409719584625 157.19428326614707
203177 203177 203177.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 50.0 Sandweiler 417.2337626707384 1055.73486404632
203178 203178 203178.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Sandweiler 28.55633163812628 46.41477181488108
203179 203179 203179.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Sandweiler 34.22006303416868 72.49665265213257
203180 203180 203180.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Sandweiler 37.04171761987269 69.03615336544384
203181 203181 203181.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Sandweiler 37.07679165908644 68.7607041043112
203182 203182 203182.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Sandweiler 22.663193677254828 32.07372638659845
203183 203183 203183.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Sandweiler 31.43254466551027 58.5312679075858
203184 203184 203184.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 58.984593752351394 55.85810658381482
203185 203185 203185.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 583.3684676043504 464.60459530252484
203186 203186 203186.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 93.49371349001078 248.56492291456604
203187 203187 203187.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 40.14402766919938 62.13814360447719
203188 203188 203188.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sandweiler 52.29214068156558 77.93545690639283
203189 203189 203189.0 Nebenanlage Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 505.4926022460881 285.9375980840626
203190 203190 203190.0 Nebenanlage Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 18.847271892153834 16.846147969330485
203191 203191 203191.0 Fahrbahn Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 12.949192901495795 9.174487773257407
203192 203192 203192.0 Fahrbahn Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 12.89710475122708 9.054403762417216
203193 203193 203193.0 Fahrbahn Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 11.561319739992497 6.467587927906145
203194 203194 203194.0 Fahrbahn Sonstiges Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 11.458649375250204 6.456563369015803
203195 203195 203195.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 41.36968414871128 27.84057408579228
203196 203196 203196.0 Nebenanlage Einfahrt Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Sandweiler 31.840625871276227 28.578221028711226
203197 203197 203197.0 Nebenanlage Einfahrt Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Sandweiler 22.627568975529176 18.252058979278637
203198 203198 203198.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 57.733316802958456 151.61472718808804
203199 203199 203199.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 23.37832798173832 32.6652153176423
203200 203200 203200.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sandweiler 9.783220310586316 3.2404936530460358