Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
230901 230901 230901.0 Nebenanlage Einfahrt Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 15.565971486996029 7.447237620600939
230902 230902 230902.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 65.52890488791684 50.39075756852343
230903 230903 230903.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 38.101765213589815 18.24769502122659
230904 230904 230904.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 27.863722766539308 5.100275218473018
230905 230905 230905.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 111.50275508375961 154.05347759783268
230906 230906 230906.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 177.38554030927742 145.19070730893128
230907 230907 230907.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 256.7715778878155 264.8937215580099
230908 230908 230908.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 170.39662672861428 165.57507267783433
230909 230909 230909.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 141.97967186260664 135.1902699513714
230910 230910 230910.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 122.24612928893244 78.62309148142971
230911 230911 230911.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 137.66947488536874 133.5212835269174
230912 230912 230912.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 41.407714756189236 17.431579459746544
230913 230913 230913.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 115.93320400033176 90.09861487967078
230914 230914 230914.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 46.617312453117414 23.071240155558662
230915 230915 230915.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 549.6114300907209 1340.6635334738833
230916 230916 230916.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 202.70507551961563 215.35120807585713
230917 230917 230917.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 64.29891225641974 53.28974409294284
230918 230918 230918.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 34.82618185954891 18.202928775783676
230919 230919 230919.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Tandel 122.55733049001398 197.8114910613171
230920 230920 230920.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 27.814119216715337 39.318624196116936
230921 230921 230921.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 7.969441424834105 3.852687589945322
230922 230922 230922.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 18.731036353263384 21.13917194046925
230923 230923 230923.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 15.166536793776823 8.279362533883141
230924 230924 230924.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 9.16810308550512 5.14799893177667
230925 230925 230925.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 16.566065533004263 12.834861947890188
230926 230926 230926.0 Nebenanlage Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 47.280167140991544 59.23822481677368
230927 230927 230927.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Tandel 35.55489128235698 44.828589589930395
230928 230928 230928.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Tandel 19.640233909919065 23.34518768541327
230929 230929 230929.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Tandel 19.690321494982182 23.372127889965935
230930 230930 230930.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Tandel 32.18926921193641 52.78443305503601
230931 230931 230931.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 69.63002866943027 100.93880141942874
230932 230932 230932.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 11.610239036596646 7.70390188944437
230933 230933 230933.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 47.21131254839984 138.42899606732277
230934 230934 230934.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 23.8852059496526 34.34993706972764
230935 230935 230935.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 17.669145680441495 17.878586513200695
230936 230936 230936.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 17.588733082245668 17.187878652691907
230937 230937 230937.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 30.392505750133132 35.524716463072494
230938 230938 230938.0 Nebenanlage Gruenflaeche Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 14.761095624490967 13.174306378927962
230939 230939 230939.0 Nebenanlage Gruenflaeche Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 12.751158969911502 10.150247867678557
230940 230940 230940.0 Nebenanlage Gruenflaeche Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 15.0916291824865 13.699840082093871
230941 230941 230941.0 Nebenanlage Gruenflaeche Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 26.485428241883337 23.657935487269114
230942 230942 230942.0 Nebenanlage Gruenflaeche Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 18.240876239902057 14.389739529522023
230943 230943 230943.0 Nebenanlage Gruenflaeche Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 23.630317363406746 23.527424298764632
230944 230944 230944.0 Nebenanlage Gehweg Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 53.75611250281215 55.66594019237706
230945 230945 230945.0 Nebenanlage Gehweg Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 53.469418001161515 51.52822916865493
230946 230946 230946.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 43.05187286914288 77.67019212578089
230947 230947 230947.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 24.967216137060277 14.14316241757946
230948 230948 230948.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Tandel 23.861968600007458 32.3515534028193
230949 230949 230949.0 Nebenanlage Sonstiges Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 13.234679072484735 8.648879751080436
230950 230950 230950.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 32.13610585908515 60.488112255617
230951 230951 230951.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 23.373728564009138 29.786629199997197
230952 230952 230952.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 82.6870915207815 144.73247625622093
230953 230953 230953.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 25.38508582121579 33.94518472186649
230954 230954 230954.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 35.149520674527906 53.50044843189724
230955 230955 230955.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 26.753601761043043 36.783018080375754
230956 230956 230956.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 24.425985869276474 32.24796913565321
230957 230957 230957.0 Fahrbahn Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 12.947005768450062 9.948844350778138
230958 230958 230958.0 Nebenanlage Einfahrt Beton 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Tandel 16.088708629050263 11.462146381738311
230959 230959 230959.0 Fahrbahn Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 37.317729589049556 86.81990721061068
230960 230960 230960.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 7.894478682827428 4.151977241889494
230961 230961 230961.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 10.103514426648006 3.9799608658860275
230962 230962 230962.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 10.360581536831395 3.924793269542303
230963 230963 230963.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 9.139300383142892 4.348913894850161
230964 230964 230964.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 9.521130278277607 4.327144224879736
230965 230965 230965.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 9.769602967313183 4.336816053390704
230966 230966 230966.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 8.876479665194118 4.187988899050324
230967 230967 230967.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 9.0040003120567 4.069520154846401
230968 230968 230968.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 9.58711383395207 4.075727445830069
230969 230969 230969.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 10.848038402111612 3.7698702582175336
230970 230970 230970.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 10.400420384295712 3.9604651093129437
230971 230971 230971.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 10.442118142848932 4.153354129651437
230972 230972 230972.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 16.132434786652745 8.055673867993587
230973 230973 230973.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Tandel 15.615933862225223 7.960292949841124
230974 230974 230974.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 701.6441824148857 2234.0973739214755
230975 230975 230975.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 36.799529377931094 79.25588731651575
230976 230976 230976.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 593.2664823249656 1590.8212038545273
230977 230977 230977.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 1707.205575202791 4811.058325817218
230978 230978 230978.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 5007.478203126165 11822.142650751115
230979 230979 230979.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 4419.572534700565 10417.52838729644
230980 230980 230980.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 63.55040669419948 209.87015922243427
230981 230981 230981.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Tandel 1154.179742218159 4409.854782033074
230982 230982 230982.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 73.29670981841369 240.5461877864533
230983 230983 230983.0 Fahrbahn Strasse Platten/Steine 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 45.8133877310753 104.83056219252938
230984 230984 230984.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 70.21413467429859 189.15078326590302
230985 230985 230985.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 61.90563334073615 197.5448635658577
230986 230986 230986.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 1859.44873128406 4486.102092574755
230987 230987 230987.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 3221.1710998411345 11559.659082048805
230988 230988 230988.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 345.2111257562082 702.254589879628
230989 230989 230989.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 70.0 Tandel 44.49602156925042 106.37994197494382
230990 230990 230990.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Tandel 1009.1033210248667 4529.27150174269
230991 230991 230991.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 79.95444500545382 212.53575074164903
230992 230992 230992.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Tandel 1087.3267827075463 3235.082729028573
230993 230993 230993.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 734.6885419799466 2210.188914910608
230994 230994 230994.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 92.31247354408598 298.5338613558053
230995 230995 230995.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Tandel 85.96877723549784 198.19872628537414
230996 230996 230996.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 4744.748671764005 14461.338725501366
230997 230997 230997.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Tandel 3710.1183486217446 9846.49547316964
230998 230998 230998.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Tandel 62.54121077236989 213.47912978194856
230999 230999 230999.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 70.0 Tandel 373.2440841595492 842.0668091532071
231000 231000 231000.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 70.0 Tandel 280.808740164878 650.4938071150937