Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
24001 24001 24001.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 14.22455795687598 8.765189533975134
24002 24002 24002.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 71.78415096516508 68.26263233982995
24003 24003 24003.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 32.85570701651224 37.61379897564145
24004 24004 24004.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 450.6483281161206 3740.6367732600884
24005 24005 24005.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 14.930813384543423 8.795881790335592
24006 24006 24006.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 8.489893998886856 4.498259879527221
24007 24007 24007.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 8.088277182168495 4.077865030760948
24008 24008 24008.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 14.538168278645804 10.987819417515952
24009 24009 24009.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 15.809484497331539 11.052718733116935
24010 24010 24010.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 12.720901109015399 5.971190640085343
24011 24011 24011.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 20.901122168432487 24.55560193947114
24012 24012 24012.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 10.831537293727845 8.18261546168981
24013 24013 24013.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 38.91746060673836 41.45604583429857
24014 24014 24014.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 9.229955253810822 5.317975455425373
24015 24015 24015.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 11.942243947380618 8.304845613570247
24016 24016 24016.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 20.181009071456742 15.052371574116075
24017 24017 24017.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 32.197892786884466 46.87664813391633
24018 24018 24018.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 78.89559048818165 82.01829096040183
24019 24019 24019.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 505.9856853964963 6641.182101646797
24020 24020 24020.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 20.699130847611706 20.1172402851903
24021 24021 24021.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 32.60761731208789 32.1343679182902
24022 24022 24022.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 69.65922629340098 64.38059995843194
24023 24023 24023.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 60.319257899071296 61.238329644155726
24024 24024 24024.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 41.935530215249955 41.85722717407684
24025 24025 24025.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 13.590699252637082 9.927689571995295
24026 24026 24026.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 41.78881279242355 41.30747818798622
24027 24027 24027.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 19.731858606370263 16.05193284290862
24028 24028 24028.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 51.07211068439439 52.08391435593675
24029 24029 24029.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 29.153923254485054 26.567112827421283
24030 24030 24030.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 29.705666297844683 57.38215983765409
24031 24031 24031.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 18.579519344995987 20.764721361098204
24032 24032 24032.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 21.356533350376548 23.358835653208274
24033 24033 24033.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 18.25867399563503 20.508756520019656
24034 24034 24034.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 16.799592849094804 18.959757587035806
24035 24035 24035.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 14.841104608709857 17.48303703868188
24036 24036 24036.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 15.54216045748806 19.17375665840242
24037 24037 24037.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 52.76551894732296 159.18967447144448
24038 24038 24038.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 25.5471531661669 28.8898622225701
24039 24039 24039.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 10.402506798794576 8.589352633851481
24040 24040 24040.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 9.74010343006202 7.530287127478778
24041 24041 24041.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 42.99354052447288 101.07655131299826
24042 24042 24042.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 9.839405188890872 7.684613910111625
24043 24043 24043.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 230.93742088161406 577.4740651632111
24044 24044 24044.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 80.15703327989571 124.45571845269633
24045 24045 24045.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 146.84338909897173 674.4487838776513
24046 24046 24046.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 10.135739541533967 8.174946829202941
24047 24047 24047.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 9.330730178597792 6.927959424509768
24048 24048 24048.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 9.348342110472856 4.025171834632823
24049 24049 24049.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 13.869334332360078 15.306907166635833
24050 24050 24050.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 13.46732907574187 14.43241230461044
24051 24051 24051.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 19.057629758789624 22.298095242320638
24052 24052 24052.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 867.2241004093379 3504.3262821581484
24053 24053 24053.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 41.45333777735378 72.44682795605408
24054 24054 24054.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 83.20523467354647 462.95433436284327
24055 24055 24055.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 685.349881040282 5089.063632519735
24056 24056 24056.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 15.864800081802558 14.721091811226996
24057 24057 24057.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 13.175125433803393 9.49654992969429
24058 24058 24058.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 17.77526052379309 17.993194554431664
24059 24059 24059.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 19.877876553840043 21.16970041030071
24060 24060 24060.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 25.81479748413298 33.97401457016733
24061 24061 24061.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 24.715672584360217 29.082861265885583
24062 24062 24062.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 22.78116560494451 29.546706470871918
24063 24063 24063.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 21.812230809820065 29.301867604524954
24064 24064 24064.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 101.95565578501842 207.50977925643951
24065 24065 24065.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 99.7612799998268 183.42021772178126
24066 24066 24066.0 Nebenanlage Bussteig Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Consdorf 37.74409731063307 79.36152318383925
24067 24067 24067.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 112.01301246379565 159.20366823879695
24068 24068 24068.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Consdorf 108.89304887573935 149.77754772359563
24069 24069 24069.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Consdorf 111.48650752940111 169.48998014759826
24070 24070 24070.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 90.30556033669372 163.38011187328152
24071 24071 24071.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 63.878298309455644 127.07864617801063
24072 24072 24072.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 120.81277024797622 193.6637726004065
24073 24073 24073.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Consdorf 100.29792443279497 171.07913255480474
24074 24074 24074.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Consdorf 23.81569468487072 30.97042118304191
24075 24075 24075.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Consdorf 53.20262221943969 77.92570422369808
24076 24076 24076.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Consdorf 40.715681847587774 64.06468653149729
24077 24077 24077.0 Nebenanlage Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Consdorf 51.59903266788861 75.49048563503443
24078 24078 24078.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 28.107387298527748 44.0903761609603
24079 24079 24079.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 27.99655779040441 44.13806688577236
24080 24080 24080.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 27.95335378326265 43.40236520672664
24081 24081 24081.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 29.39777106360053 47.14376830747817
24082 24082 24082.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 28.083075609664192 43.90670234193277
24083 24083 24083.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 28.10237793918151 43.86167230067671
24084 24084 24084.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 31.36058846766741 51.78396597720339
24085 24085 24085.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 31.647769355499722 50.84870074403494
24086 24086 24086.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 34.28923414069352 67.79445894219985
24087 24087 24087.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 70.0 Consdorf 57.751729794156574 141.28093012910492
24088 24088 24088.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 27.979430362253442 43.51018421598131
24089 24089 24089.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 31.47639487715125 59.67691738945875
24090 24090 24090.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 28.06621165091311 43.93598395618478
24091 24091 24091.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 32.00523265192545 62.215284471010094
24092 24092 24092.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Consdorf 38.26630058349821 78.46035048848191
24093 24093 24093.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 70.0 Consdorf 28.459205893265775 44.67441143229733
24094 24094 24094.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 27.479479720709413 46.490007449885454
24095 24095 24095.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Consdorf 31.750398677456218 52.31563818935908
24096 24096 24096.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 38.65505632745803 87.76965334914712
24097 24097 24097.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 33.28154034386701 65.06387138972356
24098 24098 24098.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Consdorf 38.444624682608875 85.41862337807491
24099 24099 24099.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 26.34363770635173 36.00457296556672
24100 24100 24100.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Consdorf 27.43764399243341 46.35808867767825