Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
240201 240201 240201.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1360.1872696696753 1284.9229793728102
240202 240202 240202.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 69.92179378221986 43.14746995091414
240203 240203 240203.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 11.517657236967878 6.919450244037687
240204 240204 240204.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1620.1046648984368 3014.216792101704
240205 240205 240205.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 382.94009921335106 350.3168130320864
240206 240206 240206.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 48.33875560334146 41.51942936139816
240207 240207 240207.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 245.93455140621418 314.07062264841625
240208 240208 240208.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 266.1839414217134 253.59450020070474
240209 240209 240209.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 214.2350087947358 374.3610354711777
240210 240210 240210.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 482.79083865683515 374.6199739370187
240211 240211 240211.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1363.2518441305965 1961.2976822473927
240212 240212 240212.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 641.0280523007916 409.67087333092826
240213 240213 240213.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 237.77983185186852 715.6433826888647
240214 240214 240214.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 89.00343546024067 444.8244691203843
240215 240215 240215.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 687.4537172118768 2157.1545581383634
240216 240216 240216.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 559.8443434313572 1055.1579551509415
240217 240217 240217.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 160.5794191208754 294.84686126113877
240218 240218 240218.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 294.84902671075497 358.30601105173776
240219 240219 240219.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1088.6408093110238 2132.308175414796
240220 240220 240220.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Wormeldange 79.99337233164114 92.17547533104813
240221 240221 240221.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 4471.227238045851 8547.311424598915
240222 240222 240222.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 166.84058770293095 195.00772693423374
240223 240223 240223.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 25.625089761229013 26.865913568581583
240224 240224 240224.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 356.9655427064582 391.31110394361883
240225 240225 240225.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 122.70032990442492 178.53378456832155
240226 240226 240226.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 106.82925994589893 137.16587340914995
240227 240227 240227.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 52.79502503365592 58.95594552195974
240228 240228 240228.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 345.0477256476983 590.9170222740186
240229 240229 240229.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Wormeldange 76.48521244949706 82.5827071075047
240230 240230 240230.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1359.6077782911505 1673.674493032753
240231 240231 240231.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 128.22568092244546 141.9116132491006
240232 240232 240232.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 110.4859334906192 168.46422651990034
240233 240233 240233.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 181.23533280181425 228.0763921822798
240234 240234 240234.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 19.88618840147116 21.273327333860713
240235 240235 240235.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 16.6444714873449 16.11180351076766
240236 240236 240236.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 62.59831416354935 112.32364605693725
240237 240237 240237.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1759.2720771816366 3743.2016655264315
240238 240238 240238.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 99.70703204833717 150.9516447128554
240239 240239 240239.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 98.40154120039354 145.09502028138255
240240 240240 240240.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 4885.379322836696 5193.585858664739
240241 240241 240241.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 98.83931911483573 144.2880535299792
240242 240242 240242.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 196.88715017506 402.8282870249407
240243 240243 240243.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 98.77964468364608 148.2368605888812
240244 240244 240244.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 37.46398497843851 36.258302450767815
240245 240245 240245.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 993.5135697563603 1068.898771059495
240246 240246 240246.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1536.6598749231666 1716.6394373359626
240247 240247 240247.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 12.155486218257183 6.654892681198302
240248 240248 240248.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 66.69974945905315 62.63236727243086
240249 240249 240249.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 99.33828828765697 108.48882047895685
240250 240250 240250.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 75.13916451568475 105.16828420485992
240251 240251 240251.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 537.1244998872259 594.514328886877
240252 240252 240252.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 62.06252575367061 38.73952576674528
240253 240253 240253.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 35.63851350405648 54.6864944509396
240254 240254 240254.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 528.8020288438815 647.0676403416106
240255 240255 240255.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 151.97113994026856 114.48259763025938
240256 240256 240256.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 282.53550934055954 372.2159896233774
240257 240257 240257.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 38.24733596426088 29.049396554060152
240258 240258 240258.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 683.0060271846315 744.4302882733118
240259 240259 240259.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 277.5111823386122 301.6042382674259
240260 240260 240260.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1160.4985434149607 1308.534294676957
240261 240261 240261.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 36.37791443524516 32.21447857896426
240262 240262 240262.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 52.63429528095074 58.472227329468836
240263 240263 240263.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 22.41851071956414 8.887555889245208
240264 240264 240264.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 305.0871117092133 300.3659770461026
240265 240265 240265.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 61.89386987245429 103.2987568301001
240266 240266 240266.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 560.9225620934284 593.0541926011516
240267 240267 240267.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 95.96024902136847 177.34753597281582
240268 240268 240268.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 33.297286219791204 37.98694883663371
240269 240269 240269.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 7894.594660751323 14877.562342892908
240270 240270 240270.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 566.0929053894389 982.0575312284471
240271 240271 240271.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1693.9294347630162 2748.464833697716
240272 240272 240272.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 1494.7809963681505 1456.462021756177
240273 240273 240273.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 89.62648720897342 154.52440493928964
240274 240274 240274.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Wormeldange 177.315471185624 454.8306070599471
240275 240275 240275.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 20.75824417171014 20.67110513496689
240276 240276 240276.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 408.74387272219354 383.8643446065742
240277 240277 240277.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 580.0662036365583 566.5203624271817
240278 240278 240278.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 278.5801144134947 263.8010455948006
240279 240279 240279.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 280.72612089782433 268.5772226767898
240280 240280 240280.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 29.91059168355439 25.473798482310343
240281 240281 240281.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 18.579874545068048 11.59668821859339
240282 240282 240282.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 21.203962990023683 23.87367465175297
240283 240283 240283.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 52.59228758367233 68.03549729657128
240284 240284 240284.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 34.90494303096234 28.100878684583563
240285 240285 240285.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 918.0810523016603 1027.1437784360667
240286 240286 240286.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 52.194907531392865 45.54028507788311
240287 240287 240287.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 98.22927659814098 125.38854535623364
240288 240288 240288.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 145.81512049218406 201.53169533941067
240289 240289 240289.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 97.74842286656605 122.7453451228457
240290 240290 240290.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 793.1896111217685 1589.702887750484
240291 240291 240291.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 724.9870405637903 819.4034456101897
240292 240292 240292.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Wormeldange 256.10867039476693 466.2966208848918
240293 240293 240293.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Wormeldange 197.0470733119237 517.6400636276238
240294 240294 240294.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 22.37491282020597 20.008500728974894
240295 240295 240295.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 17.091694177477784 17.055573592060117
240296 240296 240296.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 41.998513785739526 58.51537012198839
240297 240297 240297.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 47.966354305173795 101.04475361099021
240298 240298 240298.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 61.73644597169166 87.92245945604702
240299 240299 240299.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 15.61066650374238 14.811524269687355
240300 240300 240300.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Wormeldange 59.41865083252206 81.15252817838706