Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
241001 241001 241001.0 Nebenanlage Sonstiges Platten/Steine 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 137.82934331596186 84.6276366686347
241002 241002 241002.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 140.06700526001333 307.7185259275746
241003 241003 241003.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 249.16982990884787 166.71991109837697
241004 241004 241004.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 524.0379436259564 300.0445983864094
241005 241005 241005.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 121.77576482892538 436.7330738841767
241006 241006 241006.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Strassen 132.38438017512368 402.9248085342146
241007 241007 241007.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 94.54484287878718 49.95079294907794
241008 241008 241008.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 342.2872238932973 959.5880644502815
241009 241009 241009.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 67.95911983829079 134.46420068073087
241010 241010 241010.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 736.2189102786633 7176.538816622069
241011 241011 241011.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Strassen 4798.7671826341 2907.386122171293
241012 241012 241012.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 158.2902417327855 94.62811688225104
241013 241013 241013.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 158.81324628046593 101.57950705261754
241014 241014 241014.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Sonstiges 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 48.421272661369834 49.603245280738335
241015 241015 241015.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 160.5805064512484 168.51281635441137
241016 241016 241016.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 49.82418677086261 68.23363667257307
241017 241017 241017.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 51.75252273736257 81.8032794788888
241018 241018 241018.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 153.28092573432644 76.43321237726552
241019 241019 241019.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 2672.8885204331955 1395.0497061798221
241020 241020 241020.0 Nebenanlage Sonstiges Beton -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 102.23594105508482 85.30311164615222
241021 241021 241021.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 100.03639926317436 50.9771852452959
241022 241022 241022.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 383.227713926748 204.14853074094424
241023 241023 241023.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 186.87268257815347 312.20249634739
241024 241024 241024.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 18.682656511680367 14.032464821014507
241025 241025 241025.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mamer 114.99644172554703 157.81351148671922
241026 241026 241026.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mamer 79.04438344996377 95.03940991427152
241027 241027 241027.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 94.54790553250385 71.75538611824106
241028 241028 241028.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 176.9683381555506 182.83037596974538
241029 241029 241029.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 181.61365464077608 197.41641776216483
241030 241030 241030.0 Nebenanlage Radweg Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sanem 175.21258088211582 260.432578456382
241031 241031 241031.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 247.21995425118607 265.6772203086729
241032 241032 241032.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 36.09705858092476 36.58085080838867
241033 241033 241033.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 502.9720398623328 1422.522760385
241034 241034 241034.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 101.12309848534188 192.6815802378097
241035 241035 241035.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 94.88453079535249 60.96753027206831
241036 241036 241036.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 101.59507413841438 102.66089198333819
241037 241037 241037.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 0.11702404792804497 0.00016644001678883802
241038 241038 241038.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 961.90029286316 1010.6552981353449
241039 241039 241039.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 991.8750691359111 1007.1263148988356
241040 241040 241040.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 247.06887034923002 207.0284120056724
241041 241041 241041.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 249.22052748749547 183.64088981251305
241042 241042 241042.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 864.0958352533505 3020.501237117268
241043 241043 241043.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 274.9081643746568 973.4539092843249
241044 241044 241044.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 1291.0246682719317 6327.873521257842
241045 241045 241045.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 27.887517392482344 43.11247865723122
241046 241046 241046.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 18.415300689407704 21.139944210769926
241047 241047 241047.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 24.31357649519676 34.99940451666673
241048 241048 241048.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 23.875578085398956 34.15814931677233
241049 241049 241049.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 483.0050894212142 3031.7277248076234
241050 241050 241050.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 82.21665157432061 171.5246761727124
241051 241051 241051.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 483.2577545682007 1766.0721967626996
241052 241052 241052.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 227.30368319844305 386.8115317319119
241053 241053 241053.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 88.40693063694759 368.32053387093026
241054 241054 241054.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 220.39543820794623 121.28117468075789
241055 241055 241055.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 214.6827717831408 118.11302918919992
241056 241056 241056.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Sanem 234.88898559758664 810.5373733794619
241057 241057 241057.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 184.84250042315387 119.9321409271227
241058 241058 241058.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 57.73565843377427 29.31239970391845
241059 241059 241059.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Sanem 484.99566684537643 1431.2244392489545
241060 241060 241060.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 79.88171560299755 44.275727958983595
241061 241061 241061.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Sanem 92.00494749430152 281.5850208043181
241062 241062 241062.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 94.64913991322045 51.86756581096497
241063 241063 241063.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 99.64951124833958 54.494369838829705
241064 241064 241064.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Sanem 105.69010908888117 337.07178625817335
241065 241065 241065.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 87.88575600237674 82.65727195912143
241066 241066 241066.0 Nebenanlage Radweg Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sanem 90.63747651832936 133.49958055669913
241067 241067 241067.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 94.54814229510973 103.21519546257865
241068 241068 241068.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 943.0657256538473 937.9591642237569
241069 241069 241069.0 Nebenanlage Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 0.0 Sanem 947.6751022859893 1463.94755324296
241070 241070 241070.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 968.8863671344747 1041.3233135775085
241071 241071 241071.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 91.9123626170781 130.9062649553853
241072 241072 241072.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Sanem 243.1554829277818 372.90725736339
241073 241073 241073.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 96.38505600588854 305.9125873471648
241074 241074 241074.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 49.24505922587613 86.73267651651618
241075 241075 241075.0 Fahrbahn Strasse Asphalt -1 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Esch-sur-Alzette 29.18349869674276 18.631729325700377
241076 241076 241076.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 568.518471223806 686.4523530218961
241077 241077 241077.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Esch-sur-Alzette 285.3305526410147 354.0378148903297
241078 241078 241078.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 1625.4276151847935 2534.812639932253
241079 241079 241079.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 1356.2005725596605 1848.2210700396433
241080 241080 241080.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 722.6188997358317 1111.5686841438294
241081 241081 241081.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 650.4457396849891 1064.953283420317
241082 241082 241082.0 Nebenanlage Wirtschaftsweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet geeignet geeignet 90.0 Sanem 799.8938458540648 2187.831099881404
241083 241083 241083.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Sanem 431.9144768760617 662.8961246702573
241084 241084 241084.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 64.2722477454927 99.96365445442783
241085 241085 241085.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 1694.598763853477 3315.406189318178
241086 241086 241086.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 134.17582052170908 142.17838768509918
241087 241087 241087.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 89.633603610544 52.116810388962655
241088 241088 241088.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 41.43528206551585 30.336453048248504
241089 241089 241089.0 Nebenanlage Sonstiges Asphalt -1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 194.46585685138518 65.86361877334404
241090 241090 241090.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 89.95329881356847 121.94535715323121
241091 241091 241091.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Frisange 1429.164483581703 2232.298606576219
241092 241092 241092.0 Fahrbahn Wirtschaftsweg Asphalt 1 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet geeignet geeignet 90.0 Frisange 164.6270563667037 474.3124690164099
241093 241093 241093.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 167.931217387748 259.53147781769275
241094 241094 241094.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 162.33658815328755 157.2579115034472
241095 241095 241095.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 169.06488548264895 174.64037138272147
241096 241096 241096.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 113.33474691780083 130.34998789349356
241097 241097 241097.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 1158.2259636538001 1364.4324029007817
241098 241098 241098.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 660.0649153275526 155.02837050593317
241099 241099 241099.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 67.17369350246392 84.70140553545116
241100 241100 241100.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 1 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mondorf les Bains 164.97089932991793 200.04782488825558