Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
4201 4201 4201.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 37.77600323788544 91.69422978505528
4202 4202 4202.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 25.834629641918347 37.48124716063677
4203 4203 4203.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 25.979144356391387 37.93381316345591
4204 4204 4204.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.30682884496931 8.733017788525439
4205 4205 4205.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.33449201586533 8.737604674673614
4206 4206 4206.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.70286342209989 8.942727339600996
4207 4207 4207.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 47.188590307495986 42.53448479787934
4208 4208 4208.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 36.62422198758642 29.490026060464295
4209 4209 4209.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 51.53783585895241 47.27491623606696
4210 4210 4210.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 53.41427363716576 48.20476035819993
4211 4211 4211.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 23.669890729066267 19.289742928802617
4212 4212 4212.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 137.1067179507539 129.2408659312899
4213 4213 4213.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 51.723727101876676 46.614291301324606
4214 4214 4214.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 72.53751974183025 66.46512121356616
4215 4215 4215.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 49.63299519208431 44.805381836492124
4216 4216 4216.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 64.35120599134729 57.98106501291104
4217 4217 4217.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 15.707175957250605 11.455967947280378
4218 4218 4218.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 13.70888139343399 12.943890066823757
4219 4219 4219.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 13.660127500051871 12.778625273953766
4220 4220 4220.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 13.57530177890708 12.75221372509207
4221 4221 4221.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 13.484067953752284 12.49592646780584
4222 4222 4222.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 12.209320629181247 9.744822040350194
4223 4223 4223.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.414888277842884 8.944087461788191
4224 4224 4224.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.221678267775417 8.635459688431887
4225 4225 4225.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.998381807048483 9.367737250572105
4226 4226 4226.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 12.082927816243119 9.532118713310243
4227 4227 4227.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.26775953788624 8.704303043306195
4228 4228 4228.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 11.454199933572626 8.964247380886308
4229 4229 4229.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 12.041874213787663 9.484153045756676
4230 4230 4230.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 28.889841628462598 28.691153102553837
4231 4231 4231.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 31.218672211580177 29.560205632025312
4232 4232 4232.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 24.289089392510153 16.930154376856787
4233 4233 4233.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 9.956045632957323 7.867888046349583
4234 4234 4234.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 9.89766402016469 7.775884661508333
4235 4235 4235.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 173.74695306359396 204.96812990004057
4236 4236 4236.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 53.62659827916802 72.95691604775993
4237 4237 4237.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 22.86463463512733 17.54812610556254
4238 4238 4238.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 8.325472294895006 4.651207375175009
4239 4239 4239.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 28.397997102416575 21.96828339884861
4240 4240 4240.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 19.661964337828493 10.430806625110213
4241 4241 4241.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 50.62029443133674 59.243657844864956
4242 4242 4242.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 18.138656071852797 16.658190926419806
4243 4243 4243.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 33.09926797338369 25.273152851855354
4244 4244 4244.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 34.23462440930769 38.25775575336528
4245 4245 4245.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 33.78392243971373 38.59269040965753
4246 4246 4246.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 545.2404535459866 896.7416808380334
4247 4247 4247.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 14.056000727947968 11.53333314727857
4248 4248 4248.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 6.986033555136264 2.5836435505418627
4249 4249 4249.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 14.79947405936363 13.624423515747564
4250 4250 4250.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 15.112436146907388 14.194032079383607
4251 4251 4251.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 26.188550958942983 34.45414409432621
4252 4252 4252.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 14.629848264412011 13.341231644400173
4253 4253 4253.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 37.70305823319384 75.67588559217018
4254 4254 4254.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 12.994808693656728 8.814486869600302
4255 4255 4255.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 15.49146446822552 16.014328930358516
4256 4256 4256.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 33.09303782177021 21.223833479936236
4257 4257 4257.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 3.8186955851603006 1.1574822981973036
4258 4258 4258.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 5.400530659605779 2.3150329680567343
4259 4259 4259.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 79.24861964589441 89.56262667541016
4260 4260 4260.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 51.90580485061335 79.32537628865542
4261 4261 4261.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 23.120332820553088 24.969137400469116
4262 4262 4262.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 185.2035989502096 654.0331241961155
4263 4263 4263.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 12.814647220510468 10.17433872031259
4264 4264 4264.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 5.5447464473272605 1.8759400864773375
4265 4265 4265.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 12.759919528894786 10.41764710387733
4266 4266 4266.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 17.5314646349547 17.614507065382224
4267 4267 4267.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 18.901174068147093 22.957521917288464
4268 4268 4268.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 25.823145437735338 30.670013146147742
4269 4269 4269.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 14.529294114564209 8.892318785280397
4270 4270 4270.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 14.81468222342745 9.270256006613323
4271 4271 4271.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 14.500840715232936 8.722638653871682
4272 4272 4272.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 6.376287226428582 2.5062062012455346
4273 4273 4273.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 6.247113263561962 2.4193157177766103
4274 4274 4274.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 4.925585708748083 1.9305516952237192
4275 4275 4275.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 5.144457676865028 2.1059186302814807
4276 4276 4276.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 5.350915925674162 2.278365464117836
4277 4277 4277.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 20.733735769673565 22.381492840343398
4278 4278 4278.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 250.21930767641288 558.2867578844688
4279 4279 4279.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 60.080184509911405 74.90882993893722
4280 4280 4280.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 18.161819152163154 18.61446409617455
4281 4281 4281.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 613.6477819129732 3398.4942788620583
4282 4282 4282.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Berdorf 194.53930823610094 971.0973648165935
4283 4283 4283.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 23.518438670544086 34.42399957377203
4284 4284 4284.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 29.821958559940054 32.72041142058062
4285 4285 4285.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 42.65496326091747 50.02702388589457
4286 4286 4286.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 100.76784649893501 102.97532512418842
4287 4287 4287.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 36.78992593313562 47.98778687250506
4288 4288 4288.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 30.168745544014687 49.10407406534165
4289 4289 4289.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 26.50350683813606 36.45626113917424
4290 4290 4290.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 17.51719727212974 16.02927976964943
4291 4291 4291.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 35.12686229353675 45.035057175936174
4292 4292 4292.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 34.983670189885295 46.13168820432226
4293 4293 4293.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 24.868726740570093 35.975851238457075
4294 4294 4294.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 33.83322850826961 45.478199675122006
4295 4295 4295.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 27.895413683310025 42.77020703015717
4296 4296 4296.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 28.32144315609581 44.97071592987161
4297 4297 4297.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 38.74522417803682 66.05705388782718
4298 4298 4298.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Berdorf 29.51772000512599 47.66742698668367
4299 4299 4299.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Berdorf 25.0290922062657 34.79608265442616
4300 4300 4300.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Berdorf 26.064976218708008 38.00447262410907