Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 4701 | 4701.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 22.613435325560477 | 29.13506145137234 | ||
| 4702 | 4702 | 4702.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 48.10366591631877 | 44.0444824623355 | |
| 4703 | 4703 | 4703.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 23.378649997060165 | 30.802128655072856 | |
| 4704 | 4704 | 4704.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 46.649554043603814 | 120.17725954510874 | |
| 4705 | 4705 | 4705.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 19.329045825382167 | 13.996576214994569 | ||
| 4706 | 4706 | 4706.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 125.44744111350396 | 167.09887556235142 | |
| 4707 | 4707 | 4707.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 110.80200845410329 | 143.69200996564774 | |
| 4708 | 4708 | 4708.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 35.387866274670856 | 36.72024350300638 | |
| 4709 | 4709 | 4709.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 33.34239266150289 | 34.258041890169864 | |
| 4710 | 4710 | 4710.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 34.951064632982515 | 36.931974574976465 | |
| 4711 | 4711 | 4711.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 138.65339885763038 | 183.8017208817786 | |
| 4712 | 4712 | 4712.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 125.12478229659739 | 396.75410911890305 | ||
| 4713 | 4713 | 4713.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 149.7230737723772 | 200.12058224641703 | |
| 4714 | 4714 | 4714.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 511.390430127014 | 2399.2621397043395 | ||
| 4715 | 4715 | 4715.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 99.25644167889256 | 127.49971046558225 | |
| 4716 | 4716 | 4716.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 103.08072679370592 | 132.59279854267496 | |
| 4717 | 4717 | 4717.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 112.59409650661574 | 524.1363369606305 | ||
| 4718 | 4718 | 4718.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 121.19554935917093 | 421.3316199366665 | ||
| 4719 | 4719 | 4719.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 29.62013894163463 | 52.750480499516485 | ||
| 4720 | 4720 | 4720.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 31.890437605588776 | 60.20174850845798 | ||
| 4721 | 4721 | 4721.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 20.0510571501193 | 14.976388051110689 | ||
| 4722 | 4722 | 4722.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 107.01991342466901 | 139.4648724575413 | |
| 4723 | 4723 | 4723.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 50.4630507941417 | 61.66793466719543 | |
| 4724 | 4724 | 4724.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 206.49643109077448 | 955.8664019298128 | ||
| 4725 | 4725 | 4725.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 37.487740166259925 | 43.08069007061915 | |
| 4726 | 4726 | 4726.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 27.663561705806096 | 46.50925414405702 | ||
| 4727 | 4727 | 4727.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 82.35738601016003 | 103.98143456872099 | |
| 4728 | 4728 | 4728.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 55.65383478769269 | 67.78745903057099 | |
| 4729 | 4729 | 4729.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 320.9458885387557 | 1095.5762301884242 | ||
| 4730 | 4730 | 4730.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 78.18161385674685 | 98.85188576938896 | |
| 4731 | 4731 | 4731.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 72.25847455538018 | 89.2372353411868 | |
| 4732 | 4732 | 4732.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 31.24386629366834 | 60.99592817781132 | |
| 4733 | 4733 | 4733.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 63.35334322891914 | 78.83756172311458 | |
| 4734 | 4734 | 4734.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 58.870133035443104 | 82.94423286564918 | |
| 4735 | 4735 | 4735.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 138.35674586832474 | 208.56712854568084 | |
| 4736 | 4736 | 4736.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 56.833555034541654 | 79.46716029834143 | |
| 4737 | 4737 | 4737.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 26.16339233985125 | 30.956344594083212 | |
| 4738 | 4738 | 4738.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 21.818739261533505 | 23.071605059954972 | |
| 4739 | 4739 | 4739.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 24.725770314205565 | 28.347656837419382 | |
| 4740 | 4740 | 4740.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 93.43037017105323 | 136.70511982986054 | |
| 4741 | 4741 | 4741.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 44.579758794890466 | 54.613224897601576 | |
| 4742 | 4742 | 4742.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 647.5913128501111 | 2455.2230649225357 | ||
| 4743 | 4743 | 4743.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 75.0272318447499 | 104.19398629504616 | |
| 4744 | 4744 | 4744.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 82.05000381701436 | 337.3229793447476 | ||
| 4745 | 4745 | 4745.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 53.78695500544472 | 74.76122176760633 | |
| 4746 | 4746 | 4746.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 83.87337692511072 | 123.4896708813627 | |
| 4747 | 4747 | 4747.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 672.5818087351942 | 2627.7349588738834 | ||
| 4748 | 4748 | 4748.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 73.42854545083692 | 110.32260308839248 | |
| 4749 | 4749 | 4749.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 138.32304729942467 | 556.142106171544 | ||
| 4750 | 4750 | 4750.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 34.67984222083507 | 59.130826613410946 | ||
| 4751 | 4751 | 4751.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 40.00766681307141 | 45.224378554548984 | |
| 4752 | 4752 | 4752.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 61.65785357889188 | 73.50301539056146 | |
| 4753 | 4753 | 4753.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 139.66595660796278 | 495.75380674031436 | ||
| 4754 | 4754 | 4754.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 23.091281210992427 | 28.274770254951164 | ||
| 4755 | 4755 | 4755.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 183.93769497699083 | 257.9564718426392 | |
| 4756 | 4756 | 4756.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 223.7123377067182 | 358.09942586079404 | |
| 4757 | 4757 | 4757.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 120.16272583817334 | 456.1541902707794 | |
| 4758 | 4758 | 4758.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 119.95338813977371 | 446.51736396403703 | |
| 4759 | 4759 | 4759.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 66.2125863610094 | 82.11859566714307 | |
| 4760 | 4760 | 4760.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 94.66529803424251 | 140.32849346125337 | |
| 4761 | 4761 | 4761.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 95.23257677157403 | 140.69970537177636 | |
| 4762 | 4762 | 4762.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 123.14505076853192 | 537.9424844891842 | ||
| 4763 | 4763 | 4763.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 125.83032967031173 | 192.94296561478077 | |
| 4764 | 4764 | 4764.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 102.55728050254449 | 155.74467591344632 | |
| 4765 | 4765 | 4765.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 59.86626651288478 | 82.61145880994043 | |
| 4766 | 4766 | 4766.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 30.718416237994614 | 58.778950478570025 | |
| 4767 | 4767 | 4767.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 24.37127132395501 | 35.13869229721938 | |
| 4768 | 4768 | 4768.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 697.1673347803724 | 2663.3300971253843 | ||
| 4769 | 4769 | 4769.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 33.7918330312583 | 57.25695290885436 | ||
| 4770 | 4770 | 4770.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 532.6311676397387 | 1825.909789147186 | ||
| 4771 | 4771 | 4771.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 55.671709994215654 | 67.60472940877723 | |
| 4772 | 4772 | 4772.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 496.5537703613039 | 2359.226307553483 | ||
| 4773 | 4773 | 4773.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 34.26419798560237 | 40.31679281364636 | |
| 4774 | 4774 | 4774.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 19.982303846944717 | 21.509168705691735 | |
| 4775 | 4775 | 4775.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 22.479859149316013 | 24.593882191401004 | |
| 4776 | 4776 | 4776.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 28.005652785790865 | 33.174987840251234 | |
| 4777 | 4777 | 4777.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 797.3313077794846 | 3342.576687021184 | ||
| 4778 | 4778 | 4778.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 22.756189970963632 | 31.94852824146392 | ||
| 4779 | 4779 | 4779.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 26.602585941184806 | 43.054831576674836 | |
| 4780 | 4780 | 4780.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 195.55282192366707 | 300.13258053800365 | |
| 4781 | 4781 | 4781.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 32.3950684637803 | 39.422775736911134 | |
| 4782 | 4782 | 4782.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 21.12718554059354 | 22.14215406940865 | |
| 4783 | 4783 | 4783.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 35.97292864785674 | 44.90572990193546 | |
| 4784 | 4784 | 4784.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 103.52068265591689 | 140.82869429083016 | |
| 4785 | 4785 | 4785.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 39.38119861533146 | 66.50214893893857 | ||
| 4786 | 4786 | 4786.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 33.477514275666536 | 56.446223384381604 | ||
| 4787 | 4787 | 4787.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 20.149768497097913 | 21.44671135435867 | ||
| 4788 | 4788 | 4788.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 40.33965346533438 | 93.64793531854863 | ||
| 4789 | 4789 | 4789.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 20.98338584553618 | 22.209982723603762 | ||
| 4790 | 4790 | 4790.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 26.570402845599567 | 43.8159961582056 | ||
| 4791 | 4791 | 4791.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 27.862110644765103 | 32.07285127798643 | ||
| 4792 | 4792 | 4792.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 100.55779430115939 | 342.6068165878798 | ||
| 4793 | 4793 | 4793.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 21.500450706318095 | 23.325477853293904 | ||
| 4794 | 4794 | 4794.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 19.7087115046902 | 14.866139770161501 | ||
| 4795 | 4795 | 4795.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 101.10632083538995 | 131.6359123311421 | |
| 4796 | 4796 | 4796.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 42.48463730657831 | 56.49218881926915 | |
| 4797 | 4797 | 4797.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 37.508313118676476 | 48.15401843841366 | |
| 4798 | 4798 | 4798.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bertrange | 33.703077568022366 | 36.228069588350486 | |
| 4799 | 4799 | 4799.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 73.89784087056053 | 211.13282974658682 | ||
| 4800 | 4800 | 4800.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bertrange | 54.32031544049088 | 118.6149978459675 |
