Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54101 | 54101 | 54101.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 35.79937600482114 | 65.90455318874807 | ||
| 54102 | 54102 | 54102.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 66.47220944028976 | 170.06196777962762 | ||
| 54103 | 54103 | 54103.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 84.10785082455195 | 124.83166222070092 | |
| 54104 | 54104 | 54104.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 49.94858363703827 | 68.73766792935986 | |
| 54105 | 54105 | 54105.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 55.6527323437079 | 77.78434401279321 | |
| 54106 | 54106 | 54106.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 40.811900630495614 | 55.27013392470774 | |
| 54107 | 54107 | 54107.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 263.3748753557107 | 683.4786439002252 | ||
| 54108 | 54108 | 54108.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 79.20225769421515 | 112.661863559317 | |
| 54109 | 54109 | 54109.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 638.0449710195065 | 1556.9302031955658 | ||
| 54110 | 54110 | 54110.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 652.5064060370121 | 2083.914286480641 | ||
| 54111 | 54111 | 54111.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 34.327830824328046 | 43.91770671596109 | |
| 54112 | 54112 | 54112.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 74.0034311424874 | 105.96855757784924 | |
| 54113 | 54113 | 54113.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 106.22862916932908 | 644.5127087993578 | ||
| 54114 | 54114 | 54114.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 220.41800739300226 | 834.7449507066999 | ||
| 54115 | 54115 | 54115.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 21.852219510863726 | 28.71050833149805 | ||
| 54116 | 54116 | 54116.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 306.78330852806323 | 385.42438908116833 | |
| 54117 | 54117 | 54117.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 114.50005331051635 | 495.8353418937513 | |
| 54118 | 54118 | 54118.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 68.86526985580507 | 207.65239044591405 | |
| 54119 | 54119 | 54119.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 67.27985125738441 | 218.5668108121545 | ||
| 54120 | 54120 | 54120.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 75.13480408523078 | 225.73609078985444 | |
| 54121 | 54121 | 54121.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 203.27524998265173 | 837.4777637467614 | ||
| 54122 | 54122 | 54122.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 481.7229887790179 | 662.6847876616266 | |
| 54123 | 54123 | 54123.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 24.05044378782696 | 34.396604366355774 | ||
| 54124 | 54124 | 54124.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 23.732597535650942 | 27.816322675005292 | ||
| 54125 | 54125 | 54125.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 40.575331990213094 | 82.63730450440778 | |
| 54126 | 54126 | 54126.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 69.1865650010069 | 199.3061927855747 | ||
| 54127 | 54127 | 54127.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 89.84790947554467 | 81.30261592931203 | ||
| 54128 | 54128 | 54128.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 560.3565627951388 | 1439.899786206643 | ||
| 54129 | 54129 | 54129.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 654.0435642919377 | 1649.2611380092703 | ||
| 54130 | 54130 | 54130.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 75.19517657989391 | 182.29506943162028 | ||
| 54131 | 54131 | 54131.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 371.36353393315517 | 1230.7744585968994 | ||
| 54132 | 54132 | 54132.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 74.74786946167491 | 263.64018377738597 | ||
| 54133 | 54133 | 54133.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 23.24543352808551 | 26.982227993294057 | ||
| 54134 | 54134 | 54134.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 134.27548908868405 | 534.6698058019234 | ||
| 54135 | 54135 | 54135.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 23.591018510808738 | 32.68828576088334 | ||
| 54136 | 54136 | 54136.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 24.56698793895152 | 34.87927827195323 | ||
| 54137 | 54137 | 54137.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 25.094302894110267 | 32.122266086957275 | ||
| 54138 | 54138 | 54138.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 266.78780937713736 | 974.7819786538081 | ||
| 54139 | 54139 | 54139.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 42.609552078183114 | 56.54276353973256 | |
| 54140 | 54140 | 54140.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 83.05799820951616 | 121.00742934540976 | |
| 54141 | 54141 | 54141.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | Livraison | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 55.63197947185046 | 77.71920206323696 | |
| 54142 | 54142 | 54142.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 32.88048786659068 | 62.73818234675265 | ||
| 54143 | 54143 | 54143.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 213.62232777042348 | 490.25610218764706 | ||
| 54144 | 54144 | 54144.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 316.99571847958185 | 864.0247608618399 | ||
| 54145 | 54145 | 54145.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 285.97925241920154 | 1124.4733114120925 | ||
| 54146 | 54146 | 54146.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 35.202212412683565 | 57.5036100730762 | |
| 54147 | 54147 | 54147.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 121.79728950165635 | 193.15220473579998 | |
| 54148 | 54148 | 54148.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 32.013153506698686 | 46.22949330372049 | |
| 54149 | 54149 | 54149.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 102.06682460805669 | 143.12412550833977 | |
| 54150 | 54150 | 54150.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 45.62109698714699 | 58.95528833179099 | |
| 54151 | 54151 | 54151.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 42.982712196877095 | 113.23962156590264 | ||
| 54152 | 54152 | 54152.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 24.198889899506412 | 18.513854320060947 | ||
| 54153 | 54153 | 54153.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 118.86337778274454 | 234.86603369985957 | ||
| 54154 | 54154 | 54154.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 118.93177690328916 | 804.1746208270707 | ||
| 54155 | 54155 | 54155.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 161.97028392896854 | 397.0396759460827 | ||
| 54156 | 54156 | 54156.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 37.15979317350641 | 57.59615544016798 | ||
| 54157 | 54157 | 54157.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 65.39170024962738 | 87.90750587399486 | |
| 54158 | 54158 | 54158.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 245.53728976507725 | 861.3131267817625 | ||
| 54159 | 54159 | 54159.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 46.62797558553029 | 94.46930653739118 | ||
| 54160 | 54160 | 54160.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 87.74429327599913 | 132.56450635661093 | |
| 54161 | 54161 | 54161.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 348.74793526644066 | 1414.3142459823832 | ||
| 54162 | 54162 | 54162.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 57.530529942745225 | 84.27564653489088 | |
| 54163 | 54163 | 54163.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 55.71413251891791 | 83.2518510349493 | |
| 54164 | 54164 | 54164.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 79.60354804701743 | 122.22644010580848 | |
| 54165 | 54165 | 54165.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 39.75942540087044 | 88.27072063242746 | |
| 54166 | 54166 | 54166.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | bikebox | RV_privat | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 36.19375094168453 | 80.45581566484118 | |
| 54167 | 54167 | 54167.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 23.10420905644276 | 32.325136550194806 | |
| 54168 | 54168 | 54168.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 118.92360537699045 | 130.35718659405788 | |
| 54169 | 54169 | 54169.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 47.60902272978626 | 106.8431024504354 | ||
| 54170 | 54170 | 54170.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 46.571171661477734 | 96.23109986290856 | ||
| 54171 | 54171 | 54171.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 204.88453001383627 | 523.588854525146 | ||
| 54172 | 54172 | 54172.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 202.46744162885162 | 517.975097476228 | ||
| 54173 | 54173 | 54173.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 188.0207566560038 | 474.7134707963998 | ||
| 54174 | 54174 | 54174.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 196.14253731974893 | 539.712039132976 | ||
| 54175 | 54175 | 54175.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 203.1149912931484 | 523.7217158873964 | ||
| 54176 | 54176 | 54176.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 203.79832867867856 | 513.7495420782907 | ||
| 54177 | 54177 | 54177.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 121.93752578781655 | 539.2444409894297 | ||
| 54178 | 54178 | 54178.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 250.84839151530505 | 925.2548421347681 | ||
| 54179 | 54179 | 54179.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 300.21863254969503 | 766.9391495908092 | ||
| 54180 | 54180 | 54180.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 107.28321499957772 | 231.1264052952814 | ||
| 54181 | 54181 | 54181.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 407.54921329708577 | 1077.7727084917885 | ||
| 54182 | 54182 | 54182.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 399.7516017959047 | 1046.620551509446 | ||
| 54183 | 54183 | 54183.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 210.81359341280512 | 479.42419929795733 | ||
| 54184 | 54184 | 54184.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 62.13243307236598 | 82.62922213878014 | |
| 54185 | 54185 | 54185.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 45.09042827033901 | 56.536767825315536 | |
| 54186 | 54186 | 54186.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 104.4839009133838 | 303.73917100146565 | ||
| 54187 | 54187 | 54187.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.491184041838533 | 12.1999035343532 | |
| 54188 | 54188 | 54188.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 87.96860597839118 | 147.49832671747654 | |
| 54189 | 54189 | 54189.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch-sur-Alzette | 330.2565748147952 | 721.4264275028113 | ||
| 54190 | 54190 | 54190.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch-sur-Alzette | 531.6429562958316 | 1267.5142554488723 | ||
| 54191 | 54191 | 54191.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch-sur-Alzette | 528.3452740676939 | 1306.7244851175988 | ||
| 54192 | 54192 | 54192.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 110.0 | Esch-sur-Alzette | 703.1277260407189 | 3301.0908138023997 | ||
| 54193 | 54193 | 54193.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 70.84987991118827 | 115.35064235120808 | |
| 54194 | 54194 | 54194.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 92.79194826382766 | 151.24261073575272 | |
| 54195 | 54195 | 54195.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch-sur-Alzette | 72.2363476734369 | 168.66580673249672 | ||
| 54196 | 54196 | 54196.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Esch-sur-Alzette | 824.778543074976 | 4096.203660296634 | ||
| 54197 | 54197 | 54197.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 103.04625498988293 | 266.2830312343837 | |
| 54198 | 54198 | 54198.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 50.51638973888991 | 111.95897647586015 | |
| 54199 | 54199 | 54199.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 65.56159468400597 | 155.8694580997321 | |
| 54200 | 54200 | 54200.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 50.41384277630948 | 108.96969228844034 |
