Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59801 | 59801 | 59801.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.588005793877805 | 18.628958153764742 | |||
| 59802 | 59802 | 59802.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.239273971327634 | 27.639438890152842 | |||
| 59803 | 59803 | 59803.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.875659857476606 | 26.878113684881033 | |||
| 59804 | 59804 | 59804.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.973422936162915 | 27.09715902798049 | |||
| 59805 | 59805 | 59805.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.07803410258809 | 27.641689099712934 | |||
| 59806 | 59806 | 59806.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.89008084495676 | 12.615199665194938 | |||
| 59807 | 59807 | 59807.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.894476555912423 | 13.953688659291979 | |||
| 59808 | 59808 | 59808.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 18.38046787591171 | 18.686287384237758 | |||
| 59809 | 59809 | 59809.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.595649184482795 | 16.04212937619643 | |||
| 59810 | 59810 | 59810.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 18.427776892427797 | 17.618014891827432 | |||
| 59811 | 59811 | 59811.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.06890256279957 | 32.0777426911115 | |||
| 59812 | 59812 | 59812.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.10004460064719 | 19.88029527349114 | |||
| 59813 | 59813 | 59813.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.11620083874507 | 19.965256487430665 | |||
| 59814 | 59814 | 59814.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.94731779840085 | 10.459817256175837 | |||
| 59815 | 59815 | 59815.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.155528427058476 | 11.33389137678427 | |||
| 59816 | 59816 | 59816.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.57098261035916 | 11.510073548814509 | |||
| 59817 | 59817 | 59817.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 55.22098023267567 | 164.65073758006142 | |||
| 59818 | 59818 | 59818.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.90816152450045 | 26.80778589618986 | |||
| 59819 | 59819 | 59819.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.929952885173094 | 22.063588151809775 | |||
| 59820 | 59820 | 59820.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.009879728617896 | 19.772613991843222 | |||
| 59821 | 59821 | 59821.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.390540702932668 | 18.43915494282338 | |||
| 59822 | 59822 | 59822.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.169341045127126 | 20.14030736281663 | |||
| 59823 | 59823 | 59823.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.968074494645677 | 19.57433320182036 | |||
| 59824 | 59824 | 59824.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.284689513256293 | 20.399694703565974 | |||
| 59825 | 59825 | 59825.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.494359641707813 | 13.059505772513576 | |||
| 59826 | 59826 | 59826.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.814078109002402 | 26.556672553146864 | |||
| 59827 | 59827 | 59827.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.447665280349025 | 25.54357760700831 | |||
| 59828 | 59828 | 59828.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.747438480490715 | 26.31438029227293 | |||
| 59829 | 59829 | 59829.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.945500783475026 | 26.93236963624012 | |||
| 59830 | 59830 | 59830.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 38.9381086032091 | 55.6023264761872 | |||
| 59831 | 59831 | 59831.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.648218346191562 | 11.581261037639571 | |||
| 59832 | 59832 | 59832.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.657636703175125 | 13.42249043716299 | |||
| 59833 | 59833 | 59833.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.333705708684402 | 12.84596396867356 | |||
| 59834 | 59834 | 59834.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.31853884044354 | 12.842025625786249 | |||
| 59835 | 59835 | 59835.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.642751295211117 | 10.803635026804253 | |||
| 59836 | 59836 | 59836.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.891559427414839 | 10.742196983017111 | |||
| 59837 | 59837 | 59837.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.967537249086108 | 8.114303227004426 | |||
| 59838 | 59838 | 59838.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.834428377076799 | 10.936353504007698 | |||
| 59839 | 59839 | 59839.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.822635799039157 | 16.91486148605852 | |||
| 59840 | 59840 | 59840.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.866354328504272 | 19.029945002355607 | |||
| 59841 | 59841 | 59841.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.739488814113551 | 16.78366788872403 | |||
| 59842 | 59842 | 59842.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.371993047705072 | 15.960976372585607 | |||
| 59843 | 59843 | 59843.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.440792613937997 | 20.369373189751713 | |||
| 59844 | 59844 | 59844.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.193244161801436 | 12.569635952316876 | |||
| 59845 | 59845 | 59845.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.362046948772864 | 12.844038809122138 | |||
| 59846 | 59846 | 59846.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 57.78752997467961 | 170.69371519222065 | |||
| 59847 | 59847 | 59847.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 403.2947529174555 | 1910.331312291619 | |||
| 59848 | 59848 | 59848.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 43.91657253865822 | 101.40959705263057 | |||
| 59849 | 59849 | 59849.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 140.01678178328942 | 507.29454291930773 | |||
| 59850 | 59850 | 59850.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.621748317746862 | 9.72711903152232 | |||
| 59851 | 59851 | 59851.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.058180409082384 | 11.039587548166224 | |||
| 59852 | 59852 | 59852.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.285496482229502 | 0.8579721050448534 | |||
| 59853 | 59853 | 59853.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.3574953436423263 | 0.8960629197946134 | |||
| 59854 | 59854 | 59854.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.5974761651245983 | 1.0288548797977146 | |||
| 59855 | 59855 | 59855.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.79467901929763 | 27.19956906815239 | |||
| 59856 | 59856 | 59856.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 4.704583429776011 | 1.7603558157079793 | |||
| 59857 | 59857 | 59857.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.7269376034213635 | 1.1043527048766297 | |||
| 59858 | 59858 | 59858.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 4.623809273906814 | 1.7004186615181753 | |||
| 59859 | 59859 | 59859.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 4.768924671577714 | 1.8087129757153184 | |||
| 59860 | 59860 | 59860.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 5.3512438811701495 | 2.277794955171181 | |||
| 59861 | 59861 | 59861.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.615539327943518 | 1.039269100168498 | |||
| 59862 | 59862 | 59862.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.774866173483699 | 1.1329884733216107 | |||
| 59863 | 59863 | 59863.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.277174890994496 | 0.8536123733411805 | |||
| 59864 | 59864 | 59864.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 123.29283984809872 | 242.0434015171985 | |||
| 59865 | 59865 | 59865.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 33.87659796163139 | 53.33752829656564 | |||
| 59866 | 59866 | 59866.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.83832713632935 | 21.610837544646234 | |||
| 59867 | 59867 | 59867.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.782913977420606 | 14.856491355859163 | |||
| 59868 | 59868 | 59868.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 45.834569645301016 | 111.28342247568035 | |||
| 59869 | 59869 | 59869.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 62.45572124965778 | 81.48702527242553 | |||
| 59870 | 59870 | 59870.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.458716116759945 | 13.023224229709164 | |||
| 59871 | 59871 | 59871.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 23.92289416839815 | 32.5568944060741 | |||
| 59872 | 59872 | 59872.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 148.94068130239873 | 949.211389125537 | |||
| 59873 | 59873 | 59873.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 133.76840515593534 | 191.4843086712468 | |||
| 59874 | 59874 | 59874.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 157.1062325777894 | 182.93733109092915 | |||
| 59875 | 59875 | 59875.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 101.6361758504506 | 122.81224438184263 | |||
| 59876 | 59876 | 59876.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 77.46999185837298 | 104.83625361962184 | |||
| 59877 | 59877 | 59877.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 110.36159586014756 | 126.45003569024978 | |||
| 59878 | 59878 | 59878.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.445461752952019 | 9.744191465394533 | |||
| 59879 | 59879 | 59879.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.466831414202511 | 9.432097608971286 | |||
| 59880 | 59880 | 59880.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.682603824917539 | 10.02573392289452 | |||
| 59881 | 59881 | 59881.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.807502925127658 | 9.825820911223227 | |||
| 59882 | 59882 | 59882.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.865273109601938 | 9.75371817975617 | |||
| 59883 | 59883 | 59883.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.016108005245792 | 10.313196501304008 | |||
| 59884 | 59884 | 59884.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.166621107356729 | 10.070696589284882 | |||
| 59885 | 59885 | 59885.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.33191336528398 | 9.633579816227144 | |||
| 59886 | 59886 | 59886.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.449784137211923 | 9.724574664198999 | |||
| 59887 | 59887 | 59887.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.468357043674102 | 9.731085075627112 | |||
| 59888 | 59888 | 59888.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.354071793870258 | 9.558448006772837 | |||
| 59889 | 59889 | 59889.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.486229471598564 | 9.704106388982147 | |||
| 59890 | 59890 | 59890.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.460493385098884 | 9.733498854557974 | |||
| 59891 | 59891 | 59891.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.975110653692164 | 14.926683482349043 | |||
| 59892 | 59892 | 59892.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.27463477339374 | 14.402736362195276 | |||
| 59893 | 59893 | 59893.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.460481307413204 | 16.125870825115868 | |||
| 59894 | 59894 | 59894.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 28.234737525152998 | 37.157436195187344 | |||
| 59895 | 59895 | 59895.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.065668207174529 | 14.719631931156153 | |||
| 59896 | 59896 | 59896.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.081037982995914 | 7.555603244008869 | |||
| 59897 | 59897 | 59897.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.722480617289754 | 17.526479410176208 | |||
| 59898 | 59898 | 59898.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.400038059016849 | 8.017453307332165 | |||
| 59899 | 59899 | 59899.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.632947372951037 | 19.67475013463641 | |||
| 59900 | 59900 | 59900.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.552530548965564 | 19.552900072279655 |
