Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60401 | 60401 | 60401.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.53324027022657 | 34.166411125255976 | |||
| 60402 | 60402 | 60402.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.618857394858054 | 33.62803627183872 | |||
| 60403 | 60403 | 60403.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 27.979521528751153 | 34.083862675486316 | |||
| 60404 | 60404 | 60404.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.262149957220792 | 32.6596787457044 | |||
| 60405 | 60405 | 60405.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.299118982255045 | 33.20855654466453 | |||
| 60406 | 60406 | 60406.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 23.790405897736782 | 33.71145762272871 | |||
| 60407 | 60407 | 60407.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 25.36903248848259 | 37.20139497863556 | |||
| 60408 | 60408 | 60408.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.008225737646207 | 32.19279838858502 | |||
| 60409 | 60409 | 60409.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.236793734597285 | 32.73254120709469 | |||
| 60410 | 60410 | 60410.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.312895967265163 | 32.5939790375551 | |||
| 60411 | 60411 | 60411.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 23.792688889121205 | 31.67041684139096 | |||
| 60412 | 60412 | 60412.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 26.226959922346456 | 42.18180782384399 | |||
| 60413 | 60413 | 60413.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 21.694598153593734 | 22.468290291384204 | |||
| 60414 | 60414 | 60414.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.728912347714754 | 34.139987223702775 | |||
| 60415 | 60415 | 60415.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.57242253408102 | 33.38669646287001 | |||
| 60416 | 60416 | 60416.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.277483920222497 | 32.63579337878895 | |||
| 60417 | 60417 | 60417.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.58598107213068 | 33.61047858154325 | |||
| 60418 | 60418 | 60418.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 26.387540766294276 | 42.56671930205055 | |||
| 60419 | 60419 | 60419.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 183.65742009048253 | 266.285456430063 | |||
| 60420 | 60420 | 60420.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 183.7042139834903 | 270.01383509043444 | |||
| 60421 | 60421 | 60421.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 194.99060418944907 | 573.5599212979325 | |||
| 60422 | 60422 | 60422.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.576137774776313 | 19.757805187988303 | |||
| 60423 | 60423 | 60423.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 28.498138766707363 | 49.38705435497877 | |||
| 60424 | 60424 | 60424.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.990451210596042 | 21.60281381125497 | |||
| 60425 | 60425 | 60425.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 50.43640615595566 | 116.44372169579891 | |||
| 60426 | 60426 | 60426.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.59462301990311 | 20.249166588051665 | |||
| 60427 | 60427 | 60427.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 21.059612250812748 | 21.491230059690814 | |||
| 60428 | 60428 | 60428.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 28.23168127442303 | 47.085522614081526 | |||
| 60429 | 60429 | 60429.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 81.967740754281 | 117.10847461270279 | |||
| 60430 | 60430 | 60430.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 82.96463555508603 | 114.48578589138853 | |||
| 60431 | 60431 | 60431.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 35.58469742969257 | 74.99354482150187 | |||
| 60432 | 60432 | 60432.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 22.4706623537351 | 30.77324664082246 | |||
| 60433 | 60433 | 60433.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 24.825479780557178 | 24.2584696336025 | |||
| 60434 | 60434 | 60434.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.27536697686 | 15.968979264523572 | |||
| 60435 | 60435 | 60435.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 155.25173577083189 | 231.23431409450745 | |||
| 60436 | 60436 | 60436.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 400.3201198481844 | 569.261199608279 | |||
| 60437 | 60437 | 60437.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.14928449802252 | 19.19160719332498 | |||
| 60438 | 60438 | 60438.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.617054215875616 | 15.870964851323977 | |||
| 60439 | 60439 | 60439.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 380.1102369419066 | 519.037601264716 | |||
| 60440 | 60440 | 60440.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 56.25607960117229 | 172.56608825167416 | |||
| 60441 | 60441 | 60441.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.088633798849346 | 9.055899996796708 | |||
| 60442 | 60442 | 60442.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 86.51117334096762 | 110.79468154272975 | |||
| 60443 | 60443 | 60443.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 189.5520718894219 | 229.03853566990225 | |||
| 60444 | 60444 | 60444.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 38.323672410869875 | 44.38002722848731 | |||
| 60445 | 60445 | 60445.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 100.40012279261342 | 435.5086956944255 | |||
| 60446 | 60446 | 60446.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 36.62312107026619 | 79.35975937831591 | |||
| 60447 | 60447 | 60447.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 67.14238018582463 | 162.5210136662989 | |||
| 60448 | 60448 | 60448.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.407954893300934 | 5.450131195190261 | |||
| 60449 | 60449 | 60449.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.09192708419263 | 12.781363775400505 | |||
| 60450 | 60450 | 60450.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.532698850354079 | 4.548879753494203 | |||
| 60451 | 60451 | 60451.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.852074266066253 | 6.027143536548674 | |||
| 60452 | 60452 | 60452.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.714323993918994 | 5.8431849425861415 | |||
| 60453 | 60453 | 60453.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 85.11576777682063 | 144.8117843248615 | |||
| 60454 | 60454 | 60454.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 35.53103821891099 | 45.81043623566425 | |||
| 60455 | 60455 | 60455.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 95.4088104885578 | 456.0424425595745 | |||
| 60456 | 60456 | 60456.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.765957149930852 | 7.208032406257442 | |||
| 60457 | 60457 | 60457.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.256833572464155 | 6.556869136735152 | |||
| 60458 | 60458 | 60458.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.435994287964343 | 6.791069875442755 | |||
| 60459 | 60459 | 60459.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.373020938249821 | 6.725942141240218 | |||
| 60460 | 60460 | 60460.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 18.14793039996455 | 20.141536421590438 | |||
| 60461 | 60461 | 60461.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.4973679242692 | 18.988932943525462 | |||
| 60462 | 60462 | 60462.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 25.311037901996098 | 40.03663572962319 | |||
| 60463 | 60463 | 60463.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 196.69699627456018 | 456.69463529911917 | |||
| 60464 | 60464 | 60464.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.508735205289026 | 6.849030195908745 | |||
| 60465 | 60465 | 60465.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.682071889174889 | 7.125277501048269 | |||
| 60466 | 60466 | 60466.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.40580943654319 | 6.743158867611773 | |||
| 60467 | 60467 | 60467.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.42595055088217 | 6.773204273808115 | |||
| 60468 | 60468 | 60468.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.415952951372011 | 6.752493579403041 | |||
| 60469 | 60469 | 60469.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.398848277584927 | 4.403153882393542 | |||
| 60470 | 60470 | 60470.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.055620663628618 | 4.050271122654599 | |||
| 60471 | 60471 | 60471.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.11995495260451 | 4.105191434498144 | |||
| 60472 | 60472 | 60472.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.615951946786193 | 4.632124976837957 | |||
| 60473 | 60473 | 60473.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.117742293427419 | 4.116572180421225 | |||
| 60474 | 60474 | 60474.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.097248926073643 | 4.0922473521581235 | |||
| 60475 | 60475 | 60475.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 7.914348924649635 | 3.912963542906105 | |||
| 60476 | 60476 | 60476.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 7.6904005509088105 | 3.6940042808403115 | |||
| 60477 | 60477 | 60477.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 4.139311303992706 | 1.0626670684618627 | |||
| 60478 | 60478 | 60478.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 3.8471162135541315 | 0.9218154061825958 | |||
| 60479 | 60479 | 60479.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 54.42324585490846 | 125.68853228470768 | |||
| 60480 | 60480 | 60480.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.903464479662517 | 11.112601112723056 | |||
| 60481 | 60481 | 60481.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 35.31024085485704 | 48.45868396645406 | |||
| 60482 | 60482 | 60482.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 68.54811301900054 | 108.1459291339005 | |||
| 60483 | 60483 | 60483.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.887519315408657 | 8.830748080404181 | |||
| 60484 | 60484 | 60484.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.31549420946358 | 5.406992551064294 | |||
| 60485 | 60485 | 60485.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.668803771044812 | 10.03055043204904 | |||
| 60486 | 60486 | 60486.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.345149324307446 | 9.519050775006782 | |||
| 60487 | 60487 | 60487.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.412293566843585 | 11.949927258093693 | |||
| 60488 | 60488 | 60488.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 25.45498183730766 | 41.8593117134735 | |||
| 60489 | 60489 | 60489.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 18.28489464722369 | 20.61011495169525 | |||
| 60490 | 60490 | 60490.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.841380073386564 | 9.864070856205059 | |||
| 60491 | 60491 | 60491.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.206936539131618 | 10.893762147124706 | |||
| 60492 | 60492 | 60492.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.297688799556424 | 5.400704982131269 | |||
| 60493 | 60493 | 60493.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.071909681631348 | 5.137582204351061 | |||
| 60494 | 60494 | 60494.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 7.647471686569068 | 3.6550179976781703 | |||
| 60495 | 60495 | 60495.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.044390707694864 | 5.110007096308888 | |||
| 60496 | 60496 | 60496.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.198471181585266 | 5.286101500457855 | |||
| 60497 | 60497 | 60497.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.515292786250011 | 5.655084813202458 | |||
| 60498 | 60498 | 60498.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.078047193954124 | 5.14903013282087 | |||
| 60499 | 60499 | 60499.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.03609482759882 | 4.018737704801965 | |||
| 60500 | 60500 | 60500.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 7.964156655135968 | 3.9559223145159956 |
