Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60901 | 60901 | 60901.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 281.26668658695803 | 1063.4065278804553 | |||
| 60902 | 60902 | 60902.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 75.13347028305796 | 176.11255925956246 | |||
| 60903 | 60903 | 60903.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.171832792525551 | 11.283215818747454 | |||
| 60904 | 60904 | 60904.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.960740978580024 | 22.919218958318893 | |||
| 60905 | 60905 | 60905.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 169.76975760962029 | 323.9920369682778 | |||
| 60906 | 60906 | 60906.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.367987283732367 | 15.042775748556528 | |||
| 60907 | 60907 | 60907.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 95.05155852267396 | 139.18650276559342 | |||
| 60908 | 60908 | 60908.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.640576928962126 | 10.484195303731674 | |||
| 60909 | 60909 | 60909.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 21.011531786390204 | 28.492412484795583 | |||
| 60910 | 60910 | 60910.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.460844691473378 | 14.209737563876434 | |||
| 60911 | 60911 | 60911.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.002487410909803 | 14.90146738248094 | |||
| 60912 | 60912 | 60912.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.405165477934096 | 15.465913414272814 | |||
| 60913 | 60913 | 60913.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 52.94152849031063 | 61.03077805673511 | |||
| 60914 | 60914 | 60914.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 19.906903835947467 | 20.316560041264527 | |||
| 60915 | 60915 | 60915.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 22.258074608533875 | 29.030820573139266 | |||
| 60916 | 60916 | 60916.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 102.54462268404492 | 118.54732157139428 | |||
| 60917 | 60917 | 60917.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 97.11940169258345 | 142.71607494101232 | |||
| 60918 | 60918 | 60918.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.530941075662215 | 13.698325253404624 | |||
| 60919 | 60919 | 60919.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 21.053942046999254 | 22.10451999986806 | |||
| 60920 | 60920 | 60920.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 36.62276093069711 | 35.583374564329816 | |||
| 60921 | 60921 | 60921.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 568.9567449240742 | 2382.3186543124675 | |||
| 60922 | 60922 | 60922.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 41.15583993199039 | 46.15603152507274 | |||
| 60923 | 60923 | 60923.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 9.47324044632928 | 7.140348253563039 | |||
| 60924 | 60924 | 60924.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 7.344282959586083 | 4.291068892538021 | |||
| 60925 | 60925 | 60925.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.131926187938204 | 8.167836572857748 | |||
| 60926 | 60926 | 60926.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 7.966992338812391 | 5.050296945797533 | |||
| 60927 | 60927 | 60927.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 8.20837237280841 | 5.3608658193110905 | |||
| 60928 | 60928 | 60928.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 6.891446219810801 | 3.778200244961542 | |||
| 60929 | 60929 | 60929.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 648.7528131505613 | 1541.402100743487 | |||
| 60930 | 60930 | 60930.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.16954039935985 | 9.242605430498063 | |||
| 60931 | 60931 | 60931.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.26683030068088 | 7.877327067512669 | |||
| 60932 | 60932 | 60932.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.04470770338285 | 9.060838146506077 | |||
| 60933 | 60933 | 60933.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.887585873029666 | 9.03004581688814 | |||
| 60934 | 60934 | 60934.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.771585262744157 | 12.577803250526415 | |||
| 60935 | 60935 | 60935.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.540899952693165 | 12.209579170414816 | |||
| 60936 | 60936 | 60936.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.904626536234991 | 12.876617750678065 | |||
| 60937 | 60937 | 60937.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.830089890823174 | 9.97071734744753 | |||
| 60938 | 60938 | 60938.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 13.878726523587217 | 11.528005509135994 | |||
| 60939 | 60939 | 60939.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.894367688253364 | 12.78060852713841 | |||
| 60940 | 60940 | 60940.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.537988879404196 | 18.069485429131674 | |||
| 60941 | 60941 | 60941.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.578498742736006 | 12.233449448176307 | |||
| 60942 | 60942 | 60942.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.29869330613958 | 13.382755732405222 | |||
| 60943 | 60943 | 60943.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.849175203228695 | 16.453173881355223 | |||
| 60944 | 60944 | 60944.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.818706160953257 | 12.568107609478325 | |||
| 60945 | 60945 | 60945.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.888103144116876 | 14.780016796870608 | |||
| 60946 | 60946 | 60946.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.006114633551446 | 15.476949620243927 | |||
| 60947 | 60947 | 60947.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.554831181913027 | 16.155441874512686 | |||
| 60948 | 60948 | 60948.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.145102828042107 | 14.966776924951736 | |||
| 60949 | 60949 | 60949.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 237.2372575386948 | 426.09690796275464 | |||
| 60950 | 60950 | 60950.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.72784844987993 | 12.50644216157031 | |||
| 60951 | 60951 | 60951.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.960849393862619 | 16.985054690187837 | |||
| 60952 | 60952 | 60952.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.83046968216429 | 12.728263486043563 | |||
| 60953 | 60953 | 60953.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.736058373988454 | 12.549717819368201 | |||
| 60954 | 60954 | 60954.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.974967277824266 | 16.815209268528037 | |||
| 60955 | 60955 | 60955.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 15.071971005100316 | 13.099756936754334 | |||
| 60956 | 60956 | 60956.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.600143049330615 | 12.302119393386603 | |||
| 60957 | 60957 | 60957.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 14.713585042447221 | 12.515363936858972 | |||
| 60958 | 60958 | 60958.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 38.86569431358448 | 81.92382811850887 | |||
| 60959 | 60959 | 60959.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 30.602080176033393 | 59.12271061283286 | |||
| 60960 | 60960 | 60960.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 16.719469052171732 | 18.0129948762197 | |||
| 60961 | 60961 | 60961.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 130.24233644370722 | 487.9423133608105 | |||
| 60962 | 60962 | 60962.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 36.596231205863994 | 55.698723801842675 | |||
| 60963 | 60963 | 60963.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 86.05157531270586 | 114.74844524381216 | |||
| 60964 | 60964 | 60964.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 92.1799441939113 | 506.54699951506086 | |||
| 60965 | 60965 | 60965.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.573487099000342 | 8.29953018223937 | |||
| 60966 | 60966 | 60966.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.457225988551446 | 8.177845968688894 | |||
| 60967 | 60967 | 60967.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.694589350902424 | 8.536660416673305 | |||
| 60968 | 60968 | 60968.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.317156171270828 | 7.959241281821101 | |||
| 60969 | 60969 | 60969.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 38.962859037681426 | 44.4972516180473 | |||
| 60970 | 60970 | 60970.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.217246649826034 | 9.389945530970266 | |||
| 60971 | 60971 | 60971.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.416588415997428 | 8.093235724435045 | |||
| 60972 | 60972 | 60972.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.55299700233659 | 8.310529554384651 | |||
| 60973 | 60973 | 60973.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.506643858453511 | 8.248817485850955 | |||
| 60974 | 60974 | 60974.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.602536100627573 | 8.359848902822664 | |||
| 60975 | 60975 | 60975.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.781850866838163 | 8.575577419621586 | |||
| 60976 | 60976 | 60976.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.8229109894665 | 8.746557235979843 | |||
| 60977 | 60977 | 60977.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.402297102682798 | 8.085804610538204 | |||
| 60978 | 60978 | 60978.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.416286158173937 | 8.09891612290953 | |||
| 60979 | 60979 | 60979.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.878299564217741 | 8.80742241250266 | |||
| 60980 | 60980 | 60980.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.946388526651827 | 19.918469837282387 | |||
| 60981 | 60981 | 60981.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 10.790981487515186 | 7.256063876693976 | |||
| 60982 | 60982 | 60982.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 20.929460333631596 | 19.70525241209269 | |||
| 60983 | 60983 | 60983.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.771732539984093 | 8.52820567452195 | |||
| 60984 | 60984 | 60984.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.137903145695576 | 7.732927801001345 | |||
| 60985 | 60985 | 60985.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.373127165716507 | 8.05875529723339 | |||
| 60986 | 60986 | 60986.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.287677441075441 | 7.918113961312759 | |||
| 60987 | 60987 | 60987.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 71.57268354952467 | 220.26973768217903 | |||
| 60988 | 60988 | 60988.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.435915386357443 | 8.135398247412772 | |||
| 60989 | 60989 | 60989.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 12.296080991255652 | 9.267079447470412 | |||
| 60990 | 60990 | 60990.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.132219489738866 | 7.740210167015204 | |||
| 60991 | 60991 | 60991.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.327737293613628 | 7.927342241911361 | |||
| 60992 | 60992 | 60992.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.533775261446813 | 8.29422120938889 | |||
| 60993 | 60993 | 60993.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.398933425142532 | 8.077869546981287 | |||
| 60994 | 60994 | 60994.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.827395807691126 | 8.754212925218907 | |||
| 60995 | 60995 | 60995.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 11.635105778174081 | 8.423306198238462 | |||
| 60996 | 60996 | 60996.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 1 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 17.927230167634143 | 20.834573639400396 | |||
| 60997 | 60997 | 60997.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 1 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 18.458918959355955 | 22.33253785879561 | |||
| 60998 | 60998 | 60998.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 1 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 25.0563709316218 | 35.761205395783946 | |||
| 60999 | 60999 | 60999.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 1 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 32.123431305837784 | 51.70419847398267 | |||
| 61000 | 61000 | 61000.0 | Nebenanlage | Gruenflaeche | Vegetation | 0 | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch-sur-Alzette | 5.54518827923187 | 1.9196579086320216 |
