Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001 | 66001 | 66001.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Unbefestigt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 118.91025988993066 | 655.2799697584451 | |
| 66002 | 66002 | 66002.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 38.107244808277294 | 82.63147003136467 | |
| 66003 | 66003 | 66003.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 99.92793250570007 | 432.84381483205834 | ||
| 66004 | 66004 | 66004.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 751.7181659960108 | 3569.1263148244893 | ||
| 66005 | 66005 | 66005.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 289.73138304731725 | 1033.6632761515611 | ||
| 66006 | 66006 | 66006.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 643.8027518511922 | 1370.8624824636129 | ||
| 66007 | 66007 | 66007.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 872.437592272888 | 3334.3075569939274 | ||
| 66008 | 66008 | 66008.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 1236.1893804197396 | 4575.310293226301 | ||
| 66009 | 66009 | 66009.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 1477.7322960820516 | 6867.133136748592 | ||
| 66010 | 66010 | 66010.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 527.4988848309131 | 2127.029441488025 | ||
| 66011 | 66011 | 66011.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 272.0463675736484 | 824.3699478423928 | ||
| 66012 | 66012 | 66012.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 224.09205408912214 | 616.1468372850265 | ||
| 66013 | 66013 | 66013.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 117.5630304113757 | 514.6281377442746 | ||
| 66014 | 66014 | 66014.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 1230.6263549961604 | 6312.512773289608 | ||
| 66015 | 66015 | 66015.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 93.31897917332145 | 369.8554342451026 | ||
| 66016 | 66016 | 66016.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 235.68469421521104 | 874.5700153824406 | ||
| 66017 | 66017 | 66017.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 247.86747120755942 | 612.5073601579414 | ||
| 66018 | 66018 | 66018.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 750.9223390408229 | 2614.5554128466747 | ||
| 66019 | 66019 | 66019.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 124.80801053605447 | 373.1230721293791 | ||
| 66020 | 66020 | 66020.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 1614.471384897053 | 7345.279843129266 | ||
| 66021 | 66021 | 66021.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 681.4948157841422 | 3024.936901104322 | ||
| 66022 | 66022 | 66022.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 385.5861938446516 | 1196.6958434621863 | ||
| 66023 | 66023 | 66023.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 5397.0416281283 | 12819.199027419681 | ||
| 66024 | 66024 | 66024.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 407.9359331656273 | 1639.0828088982457 | ||
| 66025 | 66025 | 66025.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 74.09563786821029 | 200.74584251343447 | ||
| 66026 | 66026 | 66026.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 28.09407649954335 | 35.38300044815047 | ||
| 66027 | 66027 | 66027.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 66.074289319292 | 163.57319435949546 | ||
| 66028 | 66028 | 66028.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 63.075177132179455 | 137.21175158858586 | ||
| 66029 | 66029 | 66029.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 64.15094543514334 | 137.2492318055407 | ||
| 66030 | 66030 | 66030.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 92.33971194671646 | 451.8599834864727 | ||
| 66031 | 66031 | 66031.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 31.47174050824608 | 53.37285627576048 | ||
| 66032 | 66032 | 66032.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 31.49798029101743 | 54.993488826246946 | ||
| 66033 | 66033 | 66033.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 21.756252364876197 | 28.475178243600798 | ||
| 66034 | 66034 | 66034.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 22.09705110082473 | 29.798420672001036 | ||
| 66035 | 66035 | 66035.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 156.51025051419685 | 372.33206268077106 | ||
| 66036 | 66036 | 66036.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 161.1504932243842 | 409.2816293312017 | ||
| 66037 | 66037 | 66037.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 319.4526418679835 | 1412.3281538907174 | ||
| 66038 | 66038 | 66038.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 74.83503208210507 | 186.01334432741606 | ||
| 66039 | 66039 | 66039.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 197.68518072166833 | 498.44260740921703 | ||
| 66040 | 66040 | 66040.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 198.09475521037876 | 488.3095854638006 | ||
| 66041 | 66041 | 66041.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 201.34954756649236 | 610.2261494146896 | ||
| 66042 | 66042 | 66042.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 486.53715229393083 | 1048.045260537534 | ||
| 66043 | 66043 | 66043.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 724.9324195377696 | 1467.4622873567348 | ||
| 66044 | 66044 | 66044.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 346.25030268528326 | 1528.8420980773024 | ||
| 66045 | 66045 | 66045.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 643.7488345450895 | 2446.944952587965 | ||
| 66046 | 66046 | 66046.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 136.0969874274832 | 554.7014449523928 | ||
| 66047 | 66047 | 66047.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 1955.9933823802774 | 5548.827088233116 | ||
| 66048 | 66048 | 66048.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 1954.6396751606921 | 5389.756126035871 | ||
| 66049 | 66049 | 66049.0 | Fahrbahn | Strasse | Unbefestigt | 0 | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 91.62506878382945 | 180.56726693862907 | |||
| 66050 | 66050 | 66050.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Kreuzung | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 70.88873851654068 | 146.69458704120123 | ||
| 66051 | 66051 | 66051.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 85.35436297959612 | 167.2543148980782 | ||
| 66052 | 66052 | 66052.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 71.54045975353532 | 120.19818150814615 | ||
| 66053 | 66053 | 66053.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 68.16949432726693 | 182.46050474759252 | ||
| 66054 | 66054 | 66054.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 54.48568573449266 | 118.71017795914588 | ||
| 66055 | 66055 | 66055.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 4989.976082590782 | 11086.292504391735 | ||
| 66056 | 66056 | 66056.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 1374.3619815631132 | 3898.58584747249 | ||
| 66057 | 66057 | 66057.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 1383.6993338534414 | 3944.941940523548 | ||
| 66058 | 66058 | 66058.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Unbefestigt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 197.0620731330584 | 815.6933267198376 | |
| 66059 | 66059 | 66059.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Unbefestigt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 53.12456333542535 | 139.54782020359457 | |
| 66060 | 66060 | 66060.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Unbefestigt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 55.17021974805442 | 150.32537714835956 | |
| 66061 | 66061 | 66061.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 78.49836656610121 | 237.99030273269898 | ||
| 66062 | 66062 | 66062.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 290.9684183681774 | 520.5633592526834 | ||
| 66063 | 66063 | 66063.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 594.7037841072962 | 1741.0756620319823 | ||
| 66064 | 66064 | 66064.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 519.6850195033801 | 1261.1491914219077 | ||
| 66065 | 66065 | 66065.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 3108.902075120829 | 8366.774350540883 | ||
| 66066 | 66066 | 66066.0 | Fahrbahn | Strasse | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 234.19989290773307 | 1292.0247707764959 | ||
| 66067 | 66067 | 66067.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 1711.945960759486 | 4541.591876120768 | ||
| 66068 | 66068 | 66068.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 74.20212593509338 | 163.2757434511416 | ||
| 66069 | 66069 | 66069.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 75.08461346490996 | 190.30213499372613 | ||
| 66070 | 66070 | 66070.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 2530.361126171803 | 6562.739988014496 | ||
| 66071 | 66071 | 66071.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 2541.756874509319 | 6483.643203762166 | ||
| 66072 | 66072 | 66072.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 5872.4581182888105 | 14174.36683746275 | ||
| 66073 | 66073 | 66073.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 66.74180849911583 | 132.48212401136604 | ||
| 66074 | 66074 | 66074.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 252.1068490345119 | 730.719051040544 | ||
| 66075 | 66075 | 66075.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 2022.4049347263967 | 6923.198762943851 | ||
| 66076 | 66076 | 66076.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 70.26798569456938 | 230.1362377808022 | ||
| 66077 | 66077 | 66077.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Esch sur Sure | 862.142652319608 | 1684.3244910008862 | ||
| 66078 | 66078 | 66078.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 195.2759472250882 | 500.91998901896994 | ||
| 66079 | 66079 | 66079.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 195.84583108135888 | 510.264255355875 | ||
| 66080 | 66080 | 66080.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 907.1523682863063 | 2239.919030335735 | ||
| 66081 | 66081 | 66081.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 994.3920295935351 | 2683.0806500926187 | ||
| 66082 | 66082 | 66082.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 1005.1882281139032 | 2842.793264272235 | ||
| 66083 | 66083 | 66083.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 111.01301259170951 | 382.1532038988399 | |
| 66084 | 66084 | 66084.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Unbefestigt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 118.46235096030318 | 474.1432090561722 | |
| 66085 | 66085 | 66085.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 148.22763169355932 | 522.5557708348924 | ||
| 66086 | 66086 | 66086.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 148.32900724018637 | 547.3163472868283 | ||
| 66087 | 66087 | 66087.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 81.6977922605693 | 214.55059979391652 | ||
| 66088 | 66088 | 66088.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 62.439318642808864 | 241.57463042670574 | ||
| 66089 | 66089 | 66089.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 87.75136367779128 | 181.5713701389394 | ||
| 66090 | 66090 | 66090.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 67.36911286295273 | 237.2963164492608 | ||
| 66091 | 66091 | 66091.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 78.18801897386942 | 368.8963154453915 | ||
| 66092 | 66092 | 66092.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 86.58132473734749 | 193.10539282586998 | ||
| 66093 | 66093 | 66093.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 513.0133988112754 | 1463.844623838409 | ||
| 66094 | 66094 | 66094.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 581.1878313308242 | 1631.5456342828602 | ||
| 66095 | 66095 | 66095.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 216.68613892622716 | 596.628447475244 | ||
| 66096 | 66096 | 66096.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 268.50791441374065 | 722.6816288069039 | ||
| 66097 | 66097 | 66097.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 706.8984410162217 | 1917.9105376115995 | ||
| 66098 | 66098 | 66098.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Esch sur Sure | 709.0257634596234 | 1985.5948627604585 | ||
| 66099 | 66099 | 66099.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Esch sur Sure | 152.33141627349121 | 385.0336987066381 | ||
| 66100 | 66100 | 66100.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Esch sur Sure | 52.96812740309849 | 111.95920913083869 |
