Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | 10405 | 10405.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10402 | 10406 | 10406.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Esch-sur-Alzette | |
| 10403 | 10407 | 10407.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10404 | 10408 | 10408.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Esch-sur-Alzette | |
| 10405 | 10409 | 10409.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 10 | Esch-sur-Alzette |
| 10406 | 10410 | 10410.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,20m | Esch-sur-Alzette |
| 10407 | 10411 | 10411.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10408 | 10412 | 10412.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Esch-sur-Alzette | |
| 10409 | 10413 | 10413.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10410 | 10414 | 10414.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10411 | 10415 | 10415.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10412 | 10416 | 10416.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10413 | 10417 | 10417.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Esch-sur-Alzette |
| 10414 | 10418 | 10418.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10415 | 10419 | 10419.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10416 | 10420 | 10420.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10417 | 10421 | 10421.0 | A, 11b | A, 11b | A, 11b | Triangular | Esch-sur-Alzette |
| 10418 | 10422 | 10422.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 4,5m | Esch-sur-Alzette |
| 10419 | 10423 | 10423.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10420 | 10424 | 10424.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10421 | 10425 | 10425.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10422 | 10426 | 10426.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10423 | 10427 | 10427.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10424 | 10428 | 10428.0 | D, 5 | D, 5 | D, 5 | Esch-sur-Alzette | |
| 10425 | 10429 | 10429.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10426 | 10430 | 10430.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Esch-sur-Alzette | |
| 10427 | 10431 | 10431.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10428 | 10432 | 10432.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Esch-sur-Alzette | |
| 10429 | 10433 | 10433.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Esch-sur-Alzette |
| 10430 | 10434 | 10434.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Esch-sur-Alzette |
| 10431 | 10435 | 10435.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10432 | 10436 | 10436.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 10 | Esch-sur-Alzette |
| 10433 | 10437 | 10437.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 10 | Esch-sur-Alzette |
| 10434 | 10438 | 10438.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | Esch-sur-Alzette | |
| 10435 | 10439 | 10439.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | Esch-sur-Alzette | |
| 10436 | 10440 | 10440.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | Esch-sur-Alzette | |
| 10437 | 10441 | 10441.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10438 | 10442 | 10442.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10439 | 10443 | 10443.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10440 | 10444 | 10444.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10441 | 10445 | 10445.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10442 | 10446 | 10446.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Esch-sur-Alzette | |
| 10443 | 10447 | 10447.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10444 | 10448 | 10448.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Esch-sur-Alzette |
| 10445 | 10449 | 10449.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Esch-sur-Alzette |
| 10446 | 10450 | 10450.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Esch-sur-Alzette | |
| 10447 | 10451 | 10451.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Esch-sur-Alzette |
| 10448 | 10452 | 10452.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10449 | 10453 | 10453.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 90 | Esch-sur-Alzette |
| 10450 | 10454 | 10454.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10451 | 10455 | 10455.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10452 | 10456 | 10456.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10453 | 10457 | 10457.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Esch-sur-Alzette | |
| 10454 | 10458 | 10458.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10455 | 10459 | 10459.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10456 | 10460 | 10460.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10457 | 10461 | 10461.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10458 | 10462 | 10462.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10459 | 10463 | 10463.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10460 | 10464 | 10464.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Esch-sur-Alzette | |
| 10461 | 10465 | 10465.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10462 | 10466 | 10466.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10463 | 10467 | 10467.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10464 | 10468 | 10468.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10465 | 10469 | 10469.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10466 | 10470 | 10470.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10467 | 10471 | 10471.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10468 | 10472 | 10472.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10469 | 10473 | 10473.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Esch-sur-Alzette | |
| 10470 | 10474 | 10474.0 | D, 5 | D, 5 | D, 5 | Esch-sur-Alzette | |
| 10471 | 10475 | 10475.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10472 | 10476 | 10476.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10473 | 10477 | 10477.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Esch-sur-Alzette | |
| 10474 | 10478 | 10478.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Esch-sur-Alzette |
| 10475 | 10479 | 10479.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10476 | 10480 | 10480.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10477 | 10481 | 10481.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10478 | 10482 | 10482.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10479 | 10483 | 10483.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10480 | 10484 | 10484.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Esch-sur-Alzette | |
| 10481 | 10485 | 10485.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10482 | 10486 | 10486.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10483 | 10487 | 10487.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10484 | 10488 | 10488.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10485 | 10489 | 10489.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10486 | 10490 | 10490.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10487 | 10491 | 10491.0 | Modele 2 | Modele 2 | Modele 2 | Esch-sur-Alzette | |
| 10488 | 10492 | 10492.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10489 | 10493 | 10493.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Esch-sur-Alzette | |
| 10490 | 10494 | 10494.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10491 | 10495 | 10495.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10492 | 10496 | 10496.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10493 | 10497 | 10497.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10494 | 10498 | 10498.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10495 | 10499 | 10499.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette | |
| 10496 | 10500 | 10500.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10497 | 10501 | 10501.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Esch-sur-Alzette | |
| 10498 | 10502 | 10502.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Esch-sur-Alzette |
| 10499 | 10503 | 10503.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Esch-sur-Alzette | |
| 10500 | 10504 | 10504.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Esch-sur-Alzette |
