Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | 14305 | 14305.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14302 | 14306 | 14306.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14303 | 14307 | 14307.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14304 | 14308 | 14308.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14305 | 14309 | 14309.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14306 | 14310 | 14310.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14307 | 14311 | 14311.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14308 | 14312 | 14312.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14309 | 14313 | 14313.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14310 | 14314 | 14314.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14311 | 14315 | 14315.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14312 | 14316 | 14316.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Goesdorf | |
| 14313 | 14317 | 14317.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Goesdorf |
| 14314 | 14318 | 14318.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Goesdorf | |
| 14315 | 14319 | 14319.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Goesdorf |
| 14316 | 14320 | 14320.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14317 | 14321 | 14321.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14318 | 14322 | 14322.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14319 | 14323 | 14323.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14320 | 14324 | 14324.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14321 | 14325 | 14325.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14322 | 14326 | 14326.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14323 | 14327 | 14327.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14324 | 14328 | 14328.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 5,0t | Goesdorf |
| 14325 | 14329 | 14329.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Goesdorf |
| 14326 | 14330 | 14330.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14327 | 14331 | 14331.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14328 | 14332 | 14332.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14329 | 14333 | 14333.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14330 | 14334 | 14334.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14331 | 14335 | 14335.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14332 | 14336 | 14336.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14333 | 14337 | 14337.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Goesdorf | |
| 14334 | 14338 | 14338.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Goesdorf | |
| 14335 | 14339 | 14339.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14336 | 14340 | 14340.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14337 | 14341 | 14341.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14338 | 14342 | 14342.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14339 | 14343 | 14343.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14340 | 14344 | 14344.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Goesdorf |
| 14341 | 14345 | 14345.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14342 | 14346 | 14346.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14343 | 14347 | 14347.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14344 | 14348 | 14348.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Goesdorf | |
| 14345 | 14349 | 14349.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 12t | Goesdorf |
| 14346 | 14350 | 14350.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14347 | 14351 | 14351.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 12t | Goesdorf |
| 14348 | 14352 | 14352.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Goesdorf | |
| 14349 | 14353 | 14353.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14350 | 14354 | 14354.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14351 | 14355 | 14355.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Goesdorf |
| 14352 | 14356 | 14356.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14353 | 14357 | 14357.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14354 | 14358 | 14358.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Goesdorf |
| 14355 | 14359 | 14359.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14356 | 14360 | 14360.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Goesdorf |
| 14357 | 14361 | 14361.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14358 | 14362 | 14362.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Goesdorf |
| 14359 | 14363 | 14363.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Goesdorf | |
| 14360 | 14364 | 14364.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Goesdorf |
| 14361 | 14365 | 14365.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14362 | 14366 | 14366.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14363 | 14367 | 14367.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Goesdorf | |
| 14364 | 14368 | 14368.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Goesdorf |
| 14365 | 14369 | 14369.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Goesdorf |
| 14366 | 14370 | 14370.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Goesdorf |
| 14367 | 14371 | 14371.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14368 | 14372 | 14372.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Goesdorf | |
| 14369 | 14373 | 14373.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Goesdorf | |
| 14370 | 14374 | 14374.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Goesdorf | |
| 14371 | 14375 | 14375.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14372 | 14376 | 14376.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Goesdorf |
| 14373 | 14377 | 14377.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14374 | 14378 | 14378.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Goesdorf |
| 14375 | 14379 | 14379.0 | X2 | X2 | X2 | Goesdorf | |
| 14376 | 14380 | 14380.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14377 | 14381 | 14381.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Goesdorf |
| 14378 | 14382 | 14382.0 | X2 | X2 | X2 | Goesdorf | |
| 14379 | 14383 | 14383.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Goesdorf |
| 14380 | 14384 | 14384.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Goesdorf | |
| 14381 | 14385 | 14385.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Grevenmacher | |
| 14382 | 14386 | 14386.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Grevenmacher | |
| 14383 | 14387 | 14387.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Grevenmacher | |
| 14384 | 14388 | 14388.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Grevenmacher |
| 14385 | 14389 | 14389.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Grevenmacher | |
| 14386 | 14390 | 14390.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Grevenmacher |
| 14387 | 14391 | 14391.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14388 | 14392 | 14392.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14389 | 14393 | 14393.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Grevenmacher |
| 14390 | 14394 | 14394.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14391 | 14395 | 14395.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Grevenmacher |
| 14392 | 14396 | 14396.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14393 | 14397 | 14397.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Grevenmacher |
| 14394 | 14398 | 14398.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14395 | 14399 | 14399.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Grevenmacher |
| 14396 | 14400 | 14400.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Grevenmacher | |
| 14397 | 14401 | 14401.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14398 | 14402 | 14402.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Grevenmacher |
| 14399 | 14403 | 14403.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Grevenmacher |
| 14400 | 14404 | 14404.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Grevenmacher |
