Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20901 | 20906 | 20906.0 | D, 4 | D, 4 | D, 4 | Kopstal | |
| 20902 | 20907 | 20907.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Kopstal | |
| 20903 | 20908 | 20908.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Kopstal | |
| 20904 | 20909 | 20909.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Kopstal | |
| 20905 | 20910 | 20910.0 | D, 4 | D, 4 | D, 4 | Kopstal | |
| 20906 | 20911 | 20911.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Kopstal | |
| 20907 | 20912 | 20912.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Kopstal |
| 20908 | 20913 | 20913.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20909 | 20914 | 20914.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20910 | 20915 | 20915.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Kopstal | |
| 20911 | 20916 | 20916.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20912 | 20917 | 20917.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20913 | 20918 | 20918.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20914 | 20919 | 20919.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20915 | 20920 | 20920.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Kopstal | |
| 20916 | 20921 | 20921.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20917 | 20922 | 20922.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20918 | 20923 | 20923.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20919 | 20924 | 20924.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Kopstal |
| 20920 | 20925 | 20925.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20921 | 20926 | 20926.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Kopstal | |
| 20922 | 20927 | 20927.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Kopstal | |
| 20923 | 20928 | 20928.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Kopstal | |
| 20924 | 20929 | 20929.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 20 | Kopstal |
| 20925 | 20930 | 20930.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20926 | 20931 | 20931.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 20 | Kopstal |
| 20927 | 20932 | 20932.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20928 | 20933 | 20933.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Kopstal |
| 20929 | 20934 | 20934.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Kopstal |
| 20930 | 20935 | 20935.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Kopstal |
| 20931 | 20936 | 20936.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Kopstal |
| 20932 | 20937 | 20937.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Kopstal |
| 20933 | 20938 | 20938.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Kopstal | |
| 20934 | 20939 | 20939.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Kopstal |
| 20935 | 20940 | 20940.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Kopstal |
| 20936 | 20941 | 20941.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Kopstal | |
| 20937 | 20942 | 20942.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Kopstal |
| 20938 | 20943 | 20943.0 | X2 | X2 | X2 | Kopstal | |
| 20939 | 20944 | 20944.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Kopstal |
| 20940 | 20945 | 20945.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Kopstal | |
| 20941 | 20946 | 20946.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Kopstal |
| 20942 | 20947 | 20947.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Kopstal | |
| 20943 | 20948 | 20948.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 20 | Kopstal |
| 20944 | 20949 | 20949.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lac de la Haute Sure | |
| 20945 | 20950 | 20950.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20946 | 20951 | 20951.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lac de la Haute Sure |
| 20947 | 20952 | 20952.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20948 | 20953 | 20953.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20949 | 20954 | 20954.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lac de la Haute Sure |
| 20950 | 20955 | 20955.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20951 | 20956 | 20956.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20952 | 20957 | 20957.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20953 | 20958 | 20958.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20954 | 20959 | 20959.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20955 | 20960 | 20960.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lac de la Haute Sure |
| 20956 | 20961 | 20961.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20957 | 20962 | 20962.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20958 | 20963 | 20963.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Lac de la Haute Sure |
| 20959 | 20964 | 20964.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Lac de la Haute Sure | |
| 20960 | 20965 | 20965.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 10t | Lac de la Haute Sure |
| 20961 | 20966 | 20966.0 | C, 5 | C, 5 | C, 5 | 2,5m | Lac de la Haute Sure |
| 20962 | 20967 | 20967.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lac de la Haute Sure |
| 20963 | 20968 | 20968.0 | C, 5 | C, 5 | C, 5 | 2,5m | Lac de la Haute Sure |
| 20964 | 20969 | 20969.0 | C, 9 | C, 9 | C, 9 | 10m | Lac de la Haute Sure |
| 20965 | 20970 | 20970.0 | C, 5 | C, 5 | C, 5 | 2,5m | Lac de la Haute Sure |
| 20966 | 20971 | 20971.0 | C, 9 | C, 9 | C, 9 | 10m | Lac de la Haute Sure |
| 20967 | 20972 | 20972.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lac de la Haute Sure |
| 20968 | 20973 | 20973.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lac de la Haute Sure | |
| 20969 | 20974 | 20974.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lac de la Haute Sure | |
| 20970 | 20975 | 20975.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lac de la Haute Sure |
| 20971 | 20976 | 20976.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20972 | 20977 | 20977.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lac de la Haute Sure |
| 20973 | 20978 | 20978.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Lac de la Haute Sure |
| 20974 | 20979 | 20979.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Lac de la Haute Sure | |
| 20975 | 20980 | 20980.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20976 | 20981 | 20981.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lac de la Haute Sure | |
| 20977 | 20982 | 20982.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lac de la Haute Sure | |
| 20978 | 20983 | 20983.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Lac de la Haute Sure |
| 20979 | 20984 | 20984.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lac de la Haute Sure | |
| 20980 | 20985 | 20985.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lac de la Haute Sure |
| 20981 | 20986 | 20986.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lac de la Haute Sure | |
| 20982 | 20987 | 20987.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lac de la Haute Sure | |
| 20983 | 20988 | 20988.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20984 | 20989 | 20989.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20985 | 20990 | 20990.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lac de la Haute Sure |
| 20986 | 20991 | 20991.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lac de la Haute Sure |
| 20987 | 20992 | 20992.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Lac de la Haute Sure |
| 20988 | 20993 | 20993.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 70 | Lac de la Haute Sure |
| 20989 | 20994 | 20994.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lac de la Haute Sure | |
| 20990 | 20995 | 20995.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20991 | 20996 | 20996.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20992 | 20997 | 20997.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20993 | 20998 | 20998.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lac de la Haute Sure | |
| 20994 | 20999 | 20999.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lac de la Haute Sure | |
| 20995 | 21000 | 21000.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lac de la Haute Sure | |
| 20996 | 21001 | 21001.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20997 | 21002 | 21002.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lac de la Haute Sure |
| 20998 | 21003 | 21003.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Lac de la Haute Sure |
| 20999 | 21004 | 21004.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Lac de la Haute Sure | |
| 21000 | 21005 | 21005.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lac de la Haute Sure |
