Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | 22106 | 22106.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lintgen | |
| 22102 | 22107 | 22107.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lintgen | |
| 22103 | 22108 | 22108.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Lintgen |
| 22104 | 22109 | 22109.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lintgen |
| 22105 | 22110 | 22110.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Lintgen |
| 22106 | 22111 | 22111.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lintgen |
| 22107 | 22112 | 22112.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22108 | 22113 | 22113.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22109 | 22114 | 22114.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22110 | 22115 | 22115.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22111 | 22116 | 22116.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22112 | 22117 | 22117.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22113 | 22118 | 22118.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22114 | 22119 | 22119.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22115 | 22120 | 22120.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22116 | 22121 | 22121.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22117 | 22122 | 22122.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22118 | 22123 | 22123.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22119 | 22124 | 22124.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22120 | 22125 | 22125.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22121 | 22126 | 22126.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22122 | 22127 | 22127.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22123 | 22128 | 22128.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22124 | 22129 | 22129.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22125 | 22130 | 22130.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Lintgen |
| 22126 | 22131 | 22131.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Lintgen |
| 22127 | 22132 | 22132.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22128 | 22133 | 22133.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22129 | 22134 | 22134.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22130 | 22135 | 22135.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lintgen | |
| 22131 | 22136 | 22136.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22132 | 22137 | 22137.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22133 | 22138 | 22138.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22134 | 22139 | 22139.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22135 | 22140 | 22140.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22136 | 22141 | 22141.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22137 | 22142 | 22142.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lintgen | |
| 22138 | 22143 | 22143.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22139 | 22144 | 22144.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22140 | 22145 | 22145.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lintgen |
| 22141 | 22146 | 22146.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22142 | 22147 | 22147.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Lintgen |
| 22143 | 22148 | 22148.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 4,8m | Lintgen |
| 22144 | 22149 | 22149.0 | D, 5 | D, 5 | D, 5 | Lintgen | |
| 22145 | 22150 | 22150.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22146 | 22151 | 22151.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lintgen | |
| 22147 | 22152 | 22152.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lintgen | |
| 22148 | 22153 | 22153.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lintgen | |
| 22149 | 22154 | 22154.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22150 | 22155 | 22155.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22151 | 22156 | 22156.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22152 | 22157 | 22157.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lintgen | |
| 22153 | 22158 | 22158.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lintgen | |
| 22154 | 22159 | 22159.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Lintgen |
| 22155 | 22160 | 22160.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 4,8m | Lintgen |
| 22156 | 22161 | 22161.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22157 | 22162 | 22162.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22158 | 22163 | 22163.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Lintgen | |
| 22159 | 22164 | 22164.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22160 | 22165 | 22165.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22161 | 22166 | 22166.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22162 | 22167 | 22167.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22163 | 22168 | 22168.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22164 | 22169 | 22169.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22165 | 22170 | 22170.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22166 | 22171 | 22171.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22167 | 22172 | 22172.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22168 | 22173 | 22173.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22169 | 22174 | 22174.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22170 | 22175 | 22175.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22171 | 22176 | 22176.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22172 | 22177 | 22177.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen | |
| 22173 | 22178 | 22178.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22174 | 22179 | 22179.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22175 | 22180 | 22180.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22176 | 22181 | 22181.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22177 | 22182 | 22182.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22178 | 22183 | 22183.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22179 | 22184 | 22184.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22180 | 22185 | 22185.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22181 | 22186 | 22186.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22182 | 22187 | 22187.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22183 | 22188 | 22188.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22184 | 22189 | 22189.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22185 | 22190 | 22190.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22186 | 22191 | 22191.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22187 | 22192 | 22192.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22188 | 22193 | 22193.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Lintgen | |
| 22189 | 22194 | 22194.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22190 | 22195 | 22195.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Lintgen | |
| 22191 | 22196 | 22196.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22192 | 22197 | 22197.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22193 | 22198 | 22198.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22194 | 22199 | 22199.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22195 | 22200 | 22200.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22196 | 22201 | 22201.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Lintgen |
| 22197 | 22202 | 22202.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Lintgen |
| 22198 | 22203 | 22203.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22199 | 22204 | 22204.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Lintgen |
| 22200 | 22205 | 22205.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Lintgen |
