Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 25406 | 25406.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25402 | 25407 | 25407.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25403 | 25408 | 25408.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25404 | 25409 | 25409.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25405 | 25410 | 25410.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 25406 | 25411 | 25411.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25407 | 25412 | 25412.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25408 | 25413 | 25413.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25409 | 25414 | 25414.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25410 | 25415 | 25415.0 | A, 28 | A, 28 | A, 28 | Luxemburg | |
| 25411 | 25416 | 25416.0 | A, 28 | A, 28 | A, 28 | Luxemburg | |
| 25412 | 25417 | 25417.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 25413 | 25418 | 25418.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25414 | 25419 | 25419.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25415 | 25420 | 25420.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25416 | 25421 | 25421.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25417 | 25422 | 25422.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25418 | 25423 | 25423.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25419 | 25424 | 25424.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25420 | 25425 | 25425.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25421 | 25426 | 25426.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25422 | 25427 | 25427.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25423 | 25428 | 25428.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25424 | 25429 | 25429.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25425 | 25430 | 25430.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25426 | 25431 | 25431.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25427 | 25432 | 25432.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25428 | 25433 | 25433.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25429 | 25434 | 25434.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 25430 | 25435 | 25435.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25431 | 25436 | 25436.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25432 | 25437 | 25437.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25433 | 25438 | 25438.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25434 | 25439 | 25439.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25435 | 25440 | 25440.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25436 | 25441 | 25441.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25437 | 25442 | 25442.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25438 | 25443 | 25443.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25439 | 25444 | 25444.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25440 | 25445 | 25445.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25441 | 25446 | 25446.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25442 | 25447 | 25447.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25443 | 25448 | 25448.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25444 | 25449 | 25449.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25445 | 25450 | 25450.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25446 | 25451 | 25451.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25447 | 25452 | 25452.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 25448 | 25453 | 25453.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25449 | 25454 | 25454.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25450 | 25455 | 25455.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25451 | 25456 | 25456.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25452 | 25457 | 25457.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25453 | 25458 | 25458.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25454 | 25459 | 25459.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25455 | 25460 | 25460.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25456 | 25461 | 25461.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25457 | 25462 | 25462.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25458 | 25463 | 25463.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25459 | 25464 | 25464.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25460 | 25465 | 25465.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25461 | 25466 | 25466.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25462 | 25467 | 25467.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25463 | 25468 | 25468.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25464 | 25469 | 25469.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25465 | 25470 | 25470.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25466 | 25471 | 25471.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25467 | 25472 | 25472.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25468 | 25473 | 25473.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 25469 | 25474 | 25474.0 | A, 28 | A, 28 | A, 28 | Luxemburg | |
| 25470 | 25475 | 25475.0 | A, 28 | A, 28 | A, 28 | Luxemburg | |
| 25471 | 25476 | 25476.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 25472 | 25477 | 25477.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25473 | 25478 | 25478.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 25474 | 25479 | 25479.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25475 | 25480 | 25480.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25476 | 25481 | 25481.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25477 | 25482 | 25482.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25478 | 25483 | 25483.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25479 | 25484 | 25484.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25480 | 25485 | 25485.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 25481 | 25486 | 25486.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25482 | 25487 | 25487.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 25483 | 25488 | 25488.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25484 | 25489 | 25489.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 25485 | 25490 | 25490.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25486 | 25491 | 25491.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 25487 | 25492 | 25492.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 25488 | 25493 | 25493.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25489 | 25494 | 25494.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 25490 | 25495 | 25495.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 25491 | 25496 | 25496.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25492 | 25497 | 25497.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25493 | 25498 | 25498.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25494 | 25499 | 25499.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 25495 | 25500 | 25500.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 25496 | 25501 | 25501.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25497 | 25502 | 25502.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 25498 | 25503 | 25503.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 25499 | 25504 | 25504.0 | C, 3f (bis) | C, 3f (bis) | C, 3f (bis) | Luxemburg | |
| 25500 | 25505 | 25505.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,0m | Luxemburg |
