Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 26406 | 26406.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 26402 | 26407 | 26407.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 26403 | 26408 | 26408.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26404 | 26409 | 26409.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26405 | 26410 | 26410.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26406 | 26411 | 26411.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26407 | 26412 | 26412.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26408 | 26413 | 26413.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26409 | 26414 | 26414.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26410 | 26415 | 26415.0 | D, 5 | D, 5 | D, 5 | Luxemburg | |
| 26411 | 26416 | 26416.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26412 | 26417 | 26417.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26413 | 26418 | 26418.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26414 | 26419 | 26419.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26415 | 26420 | 26420.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26416 | 26421 | 26421.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26417 | 26422 | 26422.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26418 | 26423 | 26423.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26419 | 26424 | 26424.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26420 | 26425 | 26425.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26421 | 26426 | 26426.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26422 | 26427 | 26427.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26423 | 26428 | 26428.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,2m | Luxemburg |
| 26424 | 26429 | 26429.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,1m | Luxemburg |
| 26425 | 26430 | 26430.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26426 | 26431 | 26431.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26427 | 26432 | 26432.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 26428 | 26433 | 26433.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26429 | 26434 | 26434.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 26430 | 26435 | 26435.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26431 | 26436 | 26436.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26432 | 26437 | 26437.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26433 | 26438 | 26438.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26434 | 26439 | 26439.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26435 | 26440 | 26440.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26436 | 26441 | 26441.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26437 | 26442 | 26442.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26438 | 26443 | 26443.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26439 | 26444 | 26444.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26440 | 26445 | 26445.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26441 | 26446 | 26446.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26442 | 26447 | 26447.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26443 | 26448 | 26448.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26444 | 26449 | 26449.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26445 | 26450 | 26450.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26446 | 26451 | 26451.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26447 | 26452 | 26452.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26448 | 26453 | 26453.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26449 | 26454 | 26454.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26450 | 26455 | 26455.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,1m | Luxemburg |
| 26451 | 26456 | 26456.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26452 | 26457 | 26457.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26453 | 26458 | 26458.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26454 | 26459 | 26459.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26455 | 26460 | 26460.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26456 | 26461 | 26461.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26457 | 26462 | 26462.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26458 | 26463 | 26463.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Luxemburg |
| 26459 | 26464 | 26464.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26460 | 26465 | 26465.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 26461 | 26466 | 26466.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26462 | 26467 | 26467.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,1m | Luxemburg |
| 26463 | 26468 | 26468.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,1m | Luxemburg |
| 26464 | 26469 | 26469.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 26465 | 26470 | 26470.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 26466 | 26471 | 26471.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26467 | 26472 | 26472.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26468 | 26473 | 26473.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26469 | 26474 | 26474.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26470 | 26475 | 26475.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26471 | 26476 | 26476.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 26472 | 26477 | 26477.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 26473 | 26478 | 26478.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26474 | 26479 | 26479.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 26475 | 26480 | 26480.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26476 | 26481 | 26481.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26477 | 26482 | 26482.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26478 | 26483 | 26483.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26479 | 26484 | 26484.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26480 | 26485 | 26485.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26481 | 26486 | 26486.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26482 | 26487 | 26487.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 26483 | 26488 | 26488.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26484 | 26489 | 26489.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26485 | 26490 | 26490.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26486 | 26491 | 26491.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26487 | 26492 | 26492.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26488 | 26493 | 26493.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26489 | 26494 | 26494.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26490 | 26495 | 26495.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26491 | 26496 | 26496.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26492 | 26497 | 26497.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26493 | 26498 | 26498.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 26494 | 26499 | 26499.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26495 | 26500 | 26500.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 26496 | 26501 | 26501.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26497 | 26502 | 26502.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 26498 | 26503 | 26503.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 26499 | 26504 | 26504.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 26500 | 26505 | 26505.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg |
