Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | 28606 | 28606.0 | A, 28 | A, 28 | A, 28 | Luxemburg | |
| 28602 | 28607 | 28607.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28603 | 28608 | 28608.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28604 | 28609 | 28609.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 28605 | 28610 | 28610.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28606 | 28611 | 28611.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28607 | 28612 | 28612.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28608 | 28613 | 28613.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28609 | 28614 | 28614.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28610 | 28615 | 28615.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28611 | 28616 | 28616.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28612 | 28617 | 28617.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28613 | 28618 | 28618.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 28614 | 28619 | 28619.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,0m | Luxemburg |
| 28615 | 28620 | 28620.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28616 | 28621 | 28621.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28617 | 28622 | 28622.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28618 | 28623 | 28623.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28619 | 28624 | 28624.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28620 | 28625 | 28625.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28621 | 28626 | 28626.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28622 | 28627 | 28627.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28623 | 28628 | 28628.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28624 | 28629 | 28629.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28625 | 28630 | 28630.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 28626 | 28631 | 28631.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28627 | 28632 | 28632.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28628 | 28633 | 28633.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 28629 | 28634 | 28634.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 28630 | 28635 | 28635.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 28631 | 28636 | 28636.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28632 | 28637 | 28637.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28633 | 28638 | 28638.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 28634 | 28639 | 28639.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28635 | 28640 | 28640.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28636 | 28641 | 28641.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 28637 | 28642 | 28642.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 28638 | 28643 | 28643.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 28639 | 28644 | 28644.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 28640 | 28645 | 28645.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 28641 | 28646 | 28646.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28642 | 28647 | 28647.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28643 | 28648 | 28648.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28644 | 28649 | 28649.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28645 | 28650 | 28650.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28646 | 28651 | 28651.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28647 | 28652 | 28652.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,2m | Luxemburg |
| 28648 | 28653 | 28653.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28649 | 28654 | 28654.0 | A, 28 | A, 28 | A, 28 | Luxemburg | |
| 28650 | 28655 | 28655.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,2m | Luxemburg |
| 28651 | 28656 | 28656.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28652 | 28657 | 28657.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 28653 | 28658 | 28658.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 28654 | 28659 | 28659.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28655 | 28660 | 28660.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28656 | 28661 | 28661.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28657 | 28662 | 28662.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28658 | 28663 | 28663.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28659 | 28664 | 28664.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28660 | 28665 | 28665.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28661 | 28666 | 28666.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28662 | 28667 | 28667.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28663 | 28668 | 28668.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28664 | 28669 | 28669.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28665 | 28670 | 28670.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28666 | 28671 | 28671.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28667 | 28672 | 28672.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28668 | 28673 | 28673.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28669 | 28674 | 28674.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28670 | 28675 | 28675.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28671 | 28676 | 28676.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28672 | 28677 | 28677.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28673 | 28678 | 28678.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28674 | 28679 | 28679.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28675 | 28680 | 28680.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28676 | 28681 | 28681.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28677 | 28682 | 28682.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28678 | 28683 | 28683.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28679 | 28684 | 28684.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28680 | 28685 | 28685.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28681 | 28686 | 28686.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28682 | 28687 | 28687.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28683 | 28688 | 28688.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28684 | 28689 | 28689.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28685 | 28690 | 28690.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28686 | 28691 | 28691.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28687 | 28692 | 28692.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 28688 | 28693 | 28693.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28689 | 28694 | 28694.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 28690 | 28695 | 28695.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28691 | 28696 | 28696.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28692 | 28697 | 28697.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28693 | 28698 | 28698.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 28694 | 28699 | 28699.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28695 | 28700 | 28700.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28696 | 28701 | 28701.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 28697 | 28702 | 28702.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28698 | 28703 | 28703.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 28699 | 28704 | 28704.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 28700 | 28705 | 28705.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Luxemburg |
