Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 30106 | 30106.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30102 | 30107 | 30107.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30103 | 30108 | 30108.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30104 | 30109 | 30109.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30105 | 30110 | 30110.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 30106 | 30111 | 30111.0 | D, 11 | D, 11 | D, 11 | Luxemburg | |
| 30107 | 30112 | 30112.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30108 | 30113 | 30113.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30109 | 30114 | 30114.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30110 | 30115 | 30115.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30111 | 30116 | 30116.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30112 | 30117 | 30117.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30113 | 30118 | 30118.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30114 | 30119 | 30119.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 4,0m | Luxemburg |
| 30115 | 30120 | 30120.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30116 | 30121 | 30121.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30117 | 30122 | 30122.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30118 | 30123 | 30123.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30119 | 30124 | 30124.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30120 | 30125 | 30125.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30121 | 30126 | 30126.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30122 | 30127 | 30127.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30123 | 30128 | 30128.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30124 | 30129 | 30129.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30125 | 30130 | 30130.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30126 | 30131 | 30131.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30127 | 30132 | 30132.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30128 | 30133 | 30133.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 30129 | 30134 | 30134.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 30130 | 30135 | 30135.0 | C, 3f (bis) | C, 3f (bis) | C, 3f (bis) | Luxemburg | |
| 30131 | 30136 | 30136.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,1m | Luxemburg |
| 30132 | 30137 | 30137.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 30133 | 30138 | 30138.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30134 | 30139 | 30139.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30135 | 30140 | 30140.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30136 | 30141 | 30141.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30137 | 30142 | 30142.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30138 | 30143 | 30143.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30139 | 30144 | 30144.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30140 | 30145 | 30145.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30141 | 30146 | 30146.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30142 | 30147 | 30147.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30143 | 30148 | 30148.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30144 | 30149 | 30149.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30145 | 30150 | 30150.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 30146 | 30151 | 30151.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 30147 | 30152 | 30152.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30148 | 30153 | 30153.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 3,8m | Luxemburg |
| 30149 | 30154 | 30154.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30150 | 30155 | 30155.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30151 | 30156 | 30156.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30152 | 30157 | 30157.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30153 | 30158 | 30158.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30154 | 30159 | 30159.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30155 | 30160 | 30160.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30156 | 30161 | 30161.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30157 | 30162 | 30162.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30158 | 30163 | 30163.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30159 | 30164 | 30164.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30160 | 30165 | 30165.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30161 | 30166 | 30166.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30162 | 30167 | 30167.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30163 | 30168 | 30168.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30164 | 30169 | 30169.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30165 | 30170 | 30170.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30166 | 30171 | 30171.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30167 | 30172 | 30172.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30168 | 30173 | 30173.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30169 | 30174 | 30174.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 30170 | 30175 | 30175.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30171 | 30176 | 30176.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30172 | 30177 | 30177.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30173 | 30178 | 30178.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30174 | 30179 | 30179.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30175 | 30180 | 30180.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30176 | 30181 | 30181.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30177 | 30182 | 30182.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30178 | 30183 | 30183.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30179 | 30184 | 30184.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30180 | 30185 | 30185.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30181 | 30186 | 30186.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30182 | 30187 | 30187.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30183 | 30188 | 30188.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30184 | 30189 | 30189.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30185 | 30190 | 30190.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30186 | 30191 | 30191.0 | D, 5b | D, 5b | D, 5b | Luxemburg | |
| 30187 | 30192 | 30192.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30188 | 30193 | 30193.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30189 | 30194 | 30194.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30190 | 30195 | 30195.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30191 | 30196 | 30196.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30192 | 30197 | 30197.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30193 | 30198 | 30198.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30194 | 30199 | 30199.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30195 | 30200 | 30200.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30196 | 30201 | 30201.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30197 | 30202 | 30202.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30198 | 30203 | 30203.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30199 | 30204 | 30204.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30200 | 30205 | 30205.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
