Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 30506 | 30506.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30502 | 30507 | 30507.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30503 | 30508 | 30508.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30504 | 30509 | 30509.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30505 | 30510 | 30510.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30506 | 30511 | 30511.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30507 | 30512 | 30512.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30508 | 30513 | 30513.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30509 | 30514 | 30514.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30510 | 30515 | 30515.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30511 | 30516 | 30516.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30512 | 30517 | 30517.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30513 | 30518 | 30518.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30514 | 30519 | 30519.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30515 | 30520 | 30520.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30516 | 30521 | 30521.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30517 | 30522 | 30522.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30518 | 30523 | 30523.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30519 | 30524 | 30524.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30520 | 30525 | 30525.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Luxemburg |
| 30521 | 30526 | 30526.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30522 | 30527 | 30527.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30523 | 30528 | 30528.0 | D, 5 | D, 5 | D, 5 | Luxemburg | |
| 30524 | 30529 | 30529.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30525 | 30530 | 30530.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30526 | 30531 | 30531.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30527 | 30532 | 30532.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30528 | 30533 | 30533.0 | D, 5a | D, 5a | D, 5a | Luxemburg | |
| 30529 | 30534 | 30534.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30530 | 30535 | 30535.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30531 | 30536 | 30536.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,1m | Luxemburg |
| 30532 | 30537 | 30537.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30533 | 30538 | 30538.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30534 | 30539 | 30539.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30535 | 30540 | 30540.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 30536 | 30541 | 30541.0 | E, 23a | E, 23a | E, 23a | Luxemburg | |
| 30537 | 30542 | 30542.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30538 | 30543 | 30543.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30539 | 30544 | 30544.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30540 | 30545 | 30545.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30541 | 30546 | 30546.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30542 | 30547 | 30547.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30543 | 30548 | 30548.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30544 | 30549 | 30549.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30545 | 30550 | 30550.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30546 | 30551 | 30551.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30547 | 30552 | 30552.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30548 | 30553 | 30553.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30549 | 30554 | 30554.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30550 | 30555 | 30555.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30551 | 30556 | 30556.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30552 | 30557 | 30557.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30553 | 30558 | 30558.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30554 | 30559 | 30559.0 | E, 11b | E, 11b | E, 11b | Rectangular | Luxemburg |
| 30555 | 30560 | 30560.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30556 | 30561 | 30561.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30557 | 30562 | 30562.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30558 | 30563 | 30563.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30559 | 30564 | 30564.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30560 | 30565 | 30565.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30561 | 30566 | 30566.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30562 | 30567 | 30567.0 | C, 3g | C, 3g | C, 3g | Luxemburg | |
| 30563 | 30568 | 30568.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30564 | 30569 | 30569.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30565 | 30570 | 30570.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30566 | 30571 | 30571.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30567 | 30572 | 30572.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30568 | 30573 | 30573.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30569 | 30574 | 30574.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30570 | 30575 | 30575.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30571 | 30576 | 30576.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30572 | 30577 | 30577.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30573 | 30578 | 30578.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30574 | 30579 | 30579.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30575 | 30580 | 30580.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 2,60m | Luxemburg |
| 30576 | 30581 | 30581.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30577 | 30582 | 30582.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30578 | 30583 | 30583.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30579 | 30584 | 30584.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Luxemburg | |
| 30580 | 30585 | 30585.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30581 | 30586 | 30586.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30582 | 30587 | 30587.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30583 | 30588 | 30588.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30584 | 30589 | 30589.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30585 | 30590 | 30590.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30586 | 30591 | 30591.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30587 | 30592 | 30592.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30588 | 30593 | 30593.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Luxemburg |
| 30589 | 30594 | 30594.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 30590 | 30595 | 30595.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Luxemburg |
| 30591 | 30596 | 30596.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 30592 | 30597 | 30597.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30593 | 30598 | 30598.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Luxemburg |
| 30594 | 30599 | 30599.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Luxemburg | |
| 30595 | 30600 | 30600.0 | C, 7 | C, 7 | C, 7 | 3,5t | Luxemburg |
| 30596 | 30601 | 30601.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Luxemburg | |
| 30597 | 30602 | 30602.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30598 | 30603 | 30603.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Luxemburg | |
| 30599 | 30604 | 30604.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg | |
| 30600 | 30605 | 30605.0 | C, 4b | C, 4b | C, 4b | Luxemburg |
