Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43301 | 43310 | 43310.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43302 | 43311 | 43311.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43303 | 43312 | 43312.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43304 | 43313 | 43313.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43305 | 43314 | 43314.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43306 | 43315 | 43315.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43307 | 43316 | 43316.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43308 | 43317 | 43317.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43309 | 43318 | 43318.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43310 | 43319 | 43319.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43311 | 43320 | 43320.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43312 | 43321 | 43321.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Sanem | |
| 43313 | 43322 | 43322.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43314 | 43323 | 43323.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43315 | 43324 | 43324.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43316 | 43325 | 43325.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43317 | 43326 | 43326.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43318 | 43327 | 43327.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43319 | 43328 | 43328.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43320 | 43329 | 43329.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43321 | 43330 | 43330.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43322 | 43331 | 43331.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43323 | 43332 | 43332.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43324 | 43333 | 43333.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43325 | 43334 | 43334.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43326 | 43335 | 43335.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43327 | 43336 | 43336.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43328 | 43337 | 43337.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43329 | 43338 | 43338.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43330 | 43339 | 43339.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43331 | 43340 | 43340.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43332 | 43341 | 43341.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43333 | 43342 | 43342.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43334 | 43343 | 43343.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43335 | 43344 | 43344.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43336 | 43345 | 43345.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43337 | 43346 | 43346.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43338 | 43347 | 43347.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43339 | 43348 | 43348.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43340 | 43349 | 43349.0 | C, 6 | C, 6 | C, 6 | 4,6m | Sanem |
| 43341 | 43350 | 43350.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43342 | 43351 | 43351.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43343 | 43352 | 43352.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Sanem |
| 43344 | 43353 | 43353.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43345 | 43354 | 43354.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43346 | 43355 | 43355.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 5,5t | Sanem |
| 43347 | 43356 | 43356.0 | A, 12 | A, 12 | A, 12 | Sanem | |
| 43348 | 43357 | 43357.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43349 | 43358 | 43358.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43350 | 43359 | 43359.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43351 | 43360 | 43360.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43352 | 43361 | 43361.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43353 | 43362 | 43362.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43354 | 43363 | 43363.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43355 | 43364 | 43364.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Sanem |
| 43356 | 43365 | 43365.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43357 | 43366 | 43366.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43358 | 43367 | 43367.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43359 | 43368 | 43368.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43360 | 43369 | 43369.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43361 | 43370 | 43370.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43362 | 43371 | 43371.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Sanem |
| 43363 | 43372 | 43372.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43364 | 43373 | 43373.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43365 | 43374 | 43374.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43366 | 43375 | 43375.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43367 | 43376 | 43376.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43368 | 43377 | 43377.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43369 | 43378 | 43378.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Sanem | |
| 43370 | 43379 | 43379.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Sanem | |
| 43371 | 43380 | 43380.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43372 | 43381 | 43381.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43373 | 43382 | 43382.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43374 | 43383 | 43383.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43375 | 43384 | 43384.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43376 | 43385 | 43385.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43377 | 43386 | 43386.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43378 | 43387 | 43387.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43379 | 43388 | 43388.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43380 | 43389 | 43389.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43381 | 43390 | 43390.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43382 | 43391 | 43391.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43383 | 43392 | 43392.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43384 | 43393 | 43393.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43385 | 43394 | 43394.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43386 | 43395 | 43395.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43387 | 43396 | 43396.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Sanem | |
| 43388 | 43397 | 43397.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Sanem | |
| 43389 | 43398 | 43398.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43390 | 43399 | 43399.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43391 | 43400 | 43400.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43392 | 43401 | 43401.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Sanem | |
| 43393 | 43402 | 43402.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Sanem |
| 43394 | 43403 | 43403.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43395 | 43404 | 43404.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43396 | 43405 | 43405.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43397 | 43406 | 43406.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43398 | 43407 | 43407.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Sanem |
| 43399 | 43408 | 43408.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Sanem | |
| 43400 | 43409 | 43409.0 | C, 1a | C, 1a | C, 1a | Sanem |
