Panneaux de signalisation (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | VZ_idCode | VZ_CommentFR | VZ_Komment | VZ_Hinweis | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 4403 | 4403.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Bous-Waldbredimus | |
| 4402 | 4404 | 4404.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4403 | 4405 | 4405.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Bous-Waldbredimus |
| 4404 | 4406 | 4406.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4405 | 4407 | 4407.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4406 | 4408 | 4408.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4407 | 4409 | 4409.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4408 | 4410 | 4410.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4409 | 4411 | 4411.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4410 | 4412 | 4412.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4411 | 4413 | 4413.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4412 | 4414 | 4414.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4413 | 4415 | 4415.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4414 | 4416 | 4416.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4415 | 4417 | 4417.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4416 | 4418 | 4418.0 | C, 3e | C, 3e | C, 3e | 3,5t | Bous-Waldbredimus |
| 4417 | 4419 | 4419.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4418 | 4420 | 4420.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4419 | 4421 | 4421.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4420 | 4422 | 4422.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4421 | 4423 | 4423.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4422 | 4424 | 4424.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4423 | 4425 | 4425.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4424 | 4426 | 4426.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4425 | 4427 | 4427.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4426 | 4428 | 4428.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4427 | 4429 | 4429.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4428 | 4430 | 4430.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4429 | 4431 | 4431.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4430 | 4432 | 4432.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4431 | 4433 | 4433.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4432 | 4434 | 4434.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Bous-Waldbredimus |
| 4433 | 4435 | 4435.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4434 | 4436 | 4436.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4435 | 4437 | 4437.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4436 | 4438 | 4438.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Bous-Waldbredimus |
| 4437 | 4439 | 4439.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4438 | 4440 | 4440.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Bous-Waldbredimus | |
| 4439 | 4441 | 4441.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4440 | 4442 | 4442.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4441 | 4443 | 4443.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4442 | 4444 | 4444.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Bous-Waldbredimus |
| 4443 | 4445 | 4445.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4444 | 4446 | 4446.0 | E, 23 | E, 23 | E, 23 | Bous-Waldbredimus | |
| 4445 | 4447 | 4447.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4446 | 4448 | 4448.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4447 | 4449 | 4449.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4448 | 4450 | 4450.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4449 | 4451 | 4451.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4450 | 4452 | 4452.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4451 | 4453 | 4453.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4452 | 4454 | 4454.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Bous-Waldbredimus |
| 4453 | 4455 | 4455.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4454 | 4456 | 4456.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4455 | 4457 | 4457.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Bous-Waldbredimus | |
| 4456 | 4458 | 4458.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4457 | 4459 | 4459.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4458 | 4460 | 4460.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4459 | 4461 | 4461.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Bous-Waldbredimus |
| 4460 | 4462 | 4462.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Bous-Waldbredimus | |
| 4461 | 4463 | 4463.0 | Modele 5a | Modele 5a | Modele 5a | Bous-Waldbredimus | |
| 4462 | 4464 | 4464.0 | E, 25a | E, 25a | E, 25a | 20 | Bous-Waldbredimus |
| 4463 | 4465 | 4465.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Colmar-Berg |
| 4464 | 4466 | 4466.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Colmar-Berg | |
| 4465 | 4467 | 4467.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Colmar-Berg | |
| 4466 | 4468 | 4468.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4467 | 4469 | 4469.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4468 | 4470 | 4470.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4469 | 4471 | 4471.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4470 | 4472 | 4472.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Colmar-Berg |
| 4471 | 4473 | 4473.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Colmar-Berg |
| 4472 | 4474 | 4474.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4473 | 4475 | 4475.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Colmar-Berg |
| 4474 | 4476 | 4476.0 | C, 14 | C, 14 | C, 14 | 50 | Colmar-Berg |
| 4475 | 4477 | 4477.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Colmar-Berg |
| 4476 | 4478 | 4478.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4477 | 4479 | 4479.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4478 | 4480 | 4480.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4479 | 4481 | 4481.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4480 | 4482 | 4482.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Colmar-Berg |
| 4481 | 4483 | 4483.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Colmar-Berg | |
| 4482 | 4484 | 4484.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Colmar-Berg | |
| 4483 | 4485 | 4485.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4484 | 4486 | 4486.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4485 | 4487 | 4487.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Colmar-Berg |
| 4486 | 4488 | 4488.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Colmar-Berg | |
| 4487 | 4489 | 4489.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4488 | 4490 | 4490.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4489 | 4491 | 4491.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4490 | 4492 | 4492.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4491 | 4493 | 4493.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4492 | 4494 | 4494.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Colmar-Berg |
| 4493 | 4495 | 4495.0 | C, 2 | C, 2 | C, 2 | Colmar-Berg | |
| 4494 | 4496 | 4496.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Colmar-Berg | |
| 4495 | 4497 | 4497.0 | A, 11a | A, 11a | A, 11a | Triangular | Colmar-Berg |
| 4496 | 4498 | 4498.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4497 | 4499 | 4499.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Colmar-Berg | |
| 4498 | 4500 | 4500.0 | E, 19 | E, 19 | E, 19 | Colmar-Berg | |
| 4499 | 4501 | 4501.0 | E, 11a | E, 11a | E, 11a | Rectangular | Colmar-Berg |
| 4500 | 4502 | 4502.0 | H, 1 (1) | H, 1 (1) | H, 1 (1) | 30 | Colmar-Berg |
