Parcelles viticoles
| id | OBJECTID | Betriebsnu | Weinbergsn | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | FLIK_Numme | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1601 | 144-140 | 1267 | V | 097 | A | 0000161 | 162.5470668911693 | 628.0582253748952 |
| 1602 | 1602 | 144-140 | 1568 | V | 097 | A | 0000168 | 279.7691160986654 | 4988.091990578199 |
| 1603 | 1603 | 144-140 | 3351 | V | 097 | A | 0000156 | 245.24574134082258 | 1804.8261752997175 |
| 1604 | 1604 | 144-140 | 5593 | V | 097 | A | 0000170 | 219.58533264079628 | 837.0267684311058 |
| 1605 | 1605 | 144-140 | 5597 | V | 097 | A | 0000171 | 179.810229522626 | 653.896541274654 |
| 1606 | 1606 | 144-140 | 6775 | V | 097 | A | 0000172 | 256.9904992888672 | 2843.6251894345255 |
| 1607 | 1607 | 144-140 | 7905 | V | 097 | A | 0000174 | 218.46096116519544 | 663.8773149961132 |
| 1608 | 1608 | 144-140 | 7909 | V | 097 | A | 0000175 | 174.0080974236945 | 658.4021941335839 |
| 1609 | 1609 | 144-140 | 10219 | V | 097 | A | 0000183 | 267.8408011940925 | 2248.9116317753555 |
| 1610 | 1610 | 144-140 | 10900 | V | 097 | A | 0004443 | 215.84164389204633 | 488.8401759300194 |
| 1611 | 1611 | 144-140 | 11833 | V | 097 | A | 0005636 | 265.8889412971318 | 3700.930600946284 |
| 1612 | 1612 | 144-140 | 11875 | V | 126 | C | 0005240 | 154.59281452822214 | 432.8544068150347 |
| 1613 | 1613 | 144-140 | 1268 | V | 097 | A | 0000162 | 148.22782306317876 | 894.0424005263142 |
| 1614 | 1614 | 144-140 | 1271 | V | 097 | A | 0000163 | 247.75545255701746 | 3729.7163674067674 |
| 1615 | 1615 | 144-140 | 1280 | V | 097 | A | 0000166 | 192.7128079017356 | 1695.0925614579057 |
| 1616 | 1616 | 144-140 | 1282 | V | 097 | A | 0000167 | 221.03537743467623 | 3049.9909692546366 |
| 1617 | 1617 | 144-140 | 1623 | V | 097 | A | 0002732 | 220.8412477504533 | 461.22153997981064 |
| 1618 | 1618 | 144-140 | 1873 | V | 097 | A | 0002676 | 82.05236876451033 | 361.57327069506135 |
| 1619 | 1619 | 144-140 | 10224 | V | 097 | A | 0000186 | 203.16483452567783 | 1041.242121980358 |
| 1620 | 1620 | 141-460 | 11587 | V | 126 | C | 0005011 | 331.0199429054433 | 6361.544363247262 |
| 1621 | 1621 | 144-180 | 1277 | V | 097 | C | 0005538 | 270.40760366878544 | 1758.6977426338403 |
| 1622 | 1622 | 144-180 | 1270 | V | 097 | A | 0000755 | 216.4823752749245 | 2355.4765388789992 |
| 1623 | 1623 | 144-180 | 1284 | V | 097 | A | 0000756 | 312.5446249572065 | 4559.077914094907 |
| 1624 | 1624 | 198-920 | 7164 | V | 097 | A | 0000757 | 152.4305888017402 | 765.5741725335033 |
| 1625 | 1625 | 198-920 | 11038 | V | 097 | A | 0004598 | 193.5941170226274 | 1184.9341988244594 |
| 1626 | 1626 | 198-920 | 11040 | V | 097 | A | 0004600 | 136.12014428577936 | 922.7015849060588 |
| 1627 | 1627 | 135-018 | 6817 | V | 097 | B | 0004750 | 275.03756981221807 | 1382.6181906777208 |
| 1628 | 1628 | 141-730 | 8385 | V | 126 | D | 0000840 | 311.0253839650303 | 4751.190016966866 |
| 1629 | 1629 | 144-229 | 1174 | V | 097 | A | 0000818 | 165.5100685860509 | 1462.2003640202001 |
| 1630 | 1630 | 144-229 | 1179 | V | 097 | A | 0000820 | 141.78176424651903 | 924.1293894649477 |
| 1631 | 1631 | 144-229 | 1252 | V | 097 | A | 0000827 | 209.575135546213 | 2055.6883117486013 |
| 1632 | 1632 | 144-229 | 6832 | V | 097 | A | 0002763 | 215.73621385853846 | 2513.4078583041123 |
| 1633 | 1633 | 186-025 | 7703 | V | 097 | A | 0003751 | 242.48566240095533 | 714.6726992225525 |
| 1634 | 1634 | 144-229 | 1175 | V | 097 | A | 0000819 | 308.5833755243824 | 2122.2286595711726 |
| 1635 | 1635 | 144-229 | 1187 | V | 097 | B | 0000834 | 329.2618144529084 | 2968.7546376638343 |
| 1636 | 1636 | 135-018 | 1249 | V | 097 | A | 0000825 | 293.6260664378249 | 1117.3900318588103 |
| 1637 | 1637 | 144-229 | 1251 | V | 097 | A | 0000826 | 264.54471908525187 | 2108.7140098574882 |
| 1638 | 1638 | 599-003 | 3164 | V | 126 | B | 0000835 | 286.08924736865936 | 4378.301801121303 |
| 1639 | 1639 | 100-003 | 3165 | V | 126 | B | 0000836 | 241.42513487268542 | 2831.1282337101607 |
| 1640 | 1640 | 100-003 | 3166 | V | 126 | B | 0000837 | 200.27039351561723 | 1530.087279783339 |
| 1641 | 1641 | 100-003 | 3167 | V | 126 | B | 0000838 | 196.19363818843362 | 1735.2823057126534 |
| 1642 | 1642 | 144-229 | 11178 | V | 126 | C | 0004751 | 147.65422178846433 | 1053.7036348783092 |
| 1643 | 1643 | 144-229 | 11179 | V | 126 | C | 0004752 | 133.18664641232712 | 703.7398677786489 |
| 1644 | 1644 | 144-229 | 1185 | V | 126 | C | 0000839 | 143.95467340768795 | 855.134563835883 |
| 1645 | 1645 | 144-229 | 11180 | V | 126 | C | 0004753 | 156.86260034673947 | 1211.3082361914924 |
| 1646 | 1646 | 144-229 | 11788 | V | 126 | C | 0005471 | 190.97417780861252 | 1266.1206144904334 |
| 1647 | 1647 | 144-229 | 11920 | V | 126 | C | 0005509 | 235.9325302644271 | 2527.3138554218276 |
| 1648 | 1648 | 144-229 | 1248 | V | 097 | A | 0000824 | 192.75963322106418 | 1711.6318818229126 |
| 1649 | 1649 | 144-229 | 10073 | V | 097 | A | 0000843 | 256.01138829172663 | 1748.8042162392321 |
| 1650 | 1650 | 144-229 | 11793 | V | 097 | A | 0006819 | 236.75344618467153 | 3468.312963634259 |
| 1651 | 1651 | 144-229 | 11882 | V | 097 | A | 0006817 | 409.4650836759049 | 6076.133452647778 |
| 1652 | 1652 | 144-229 | 11919 | V | 097 | A | 0005640 | 179.02102990560746 | 773.5233415733135 |
| 1653 | 1653 | 144-229 | 1060 | V | 097 | A | 0000845 | 125.68332363919313 | 568.3136533867396 |
| 1654 | 1654 | 144-229 | 6818 | V | 097 | A | 0000829 | 179.62028347361507 | 1032.7580668212331 |
| 1655 | 1655 | 144-229 | 11790 | V | 097 | A | 0006818 | 550.7649487810037 | 11979.174215387158 |
| 1656 | 1656 | 144-229 | 11880 | V | 097 | A | 0000830 | 146.6616549683743 | 911.5536161919547 |
| 1657 | 1657 | 144-229 | 11892 | V | 097 | A | 0004432 | 92.52050191303707 | 347.0840505141569 |
| 1658 | 1658 | 144-229 | 11893 | V | 097 | A | 0000816 | 124.69359445609481 | 913.7283289355119 |
| 1659 | 1659 | 143-014 | 1497 | V | 126 | A | 0001746 | 210.89535879401683 | 1515.2321336842729 |
| 1660 | 1660 | 143-014 | 1499 | V | 126 | D | 0001752 | 249.45239091654628 | 2800.9159920394736 |
| 1661 | 1661 | 143-014 | 1496 | V | 126 | B | 0001747 | 196.21529674758995 | 1805.9942094343241 |
| 1662 | 1662 | 143-014 | 1498 | V | 126 | B | 0001748 | 233.09052050714553 | 2968.184519739589 |
| 1663 | 1663 | 143-014 | 1501 | V | 126 | B | 0001749 | 171.62499487088235 | 832.3145351845491 |
| 1664 | 1664 | 142-700 | 1502 | V | 126 | B | 0001750 | 218.22169433549908 | 1538.6762817506444 |
| 1665 | 1665 | 142-700 | 1503 | V | 126 | B | 0001751 | 186.12188831674428 | 880.843118651014 |
| 1666 | 1666 | 143-014 | 3188 | V | 126 | B | 0001043 | 341.8236920314982 | 7074.523649179104 |
| 1667 | 1667 | 145-011 | 1053 | V | 097 | A | 0001728 | 298.767239773335 | 1724.8525722885433 |
| 1668 | 1668 | 144-350 | 1085 | V | 097 | B | 0001744 | 322.1856813073809 | 2532.8358488830963 |
| 1669 | 1669 | 144-350 | 1102 | V | 097 | A | 0001739 | 307.35025428990815 | 2454.087960820243 |
| 1670 | 1670 | 144-240 | 7147 | V | 097 | A | 0001743 | 188.93306378553663 | 816.8317294189874 |
| 1671 | 1671 | 144-350 | 12027 | V | 097 | C | 0005917 | 438.4115118575269 | 3771.602790284466 |
| 1672 | 1672 | 599-010 | 1090 | V | 097 | A | 0001732 | 162.47973923854127 | 1086.4367301601826 |
| 1673 | 1673 | 144-229 | 1101 | V | 097 | A | 0001738 | 203.83879618440886 | 2439.3284255821577 |
| 1674 | 1674 | 144-229 | 1311 | V | 097 | A | 0001755 | 154.3204089165548 | 633.3340807178585 |
| 1675 | 1675 | 217-004 | 1507 | V | 097 | A | 0001742 | 123.69049923728048 | 415.973830476615 |
| 1676 | 1676 | 599-010 | 10069 | V | 097 | A | 0001753 | 213.4078817379073 | 2048.3278301166247 |
| 1677 | 1677 | 144-229 | 10070 | V | 097 | A | 0001754 | 199.16957483668062 | 1740.9002276065717 |
| 1678 | 1678 | 217-004 | 11921 | V | 097 | A | 0005960 | 186.09510392993394 | 1710.1505983935733 |
| 1679 | 1679 | 144-229 | 1506 | V | 097 | A | 0001741 | 272.2931560786977 | 2300.7986019398063 |
| 1680 | 1680 | 144-350 | 6823 | V | 097 | A | 0001727 | 184.45267881633166 | 1305.3593474375275 |
| 1681 | 1681 | 217-004 | 1091 | V | 097 | A | 0001733 | 119.74756727990683 | 447.0877277334364 |
| 1682 | 1682 | 217-004 | 1093 | V | 097 | A | 0001734 | 126.66966403443412 | 602.9367537260069 |
| 1683 | 1683 | 143-014 | 1097 | V | 097 | A | 0001736 | 188.6468429811507 | 1620.7649132358526 |
| 1684 | 1684 | 217-004 | 1104 | V | 097 | A | 0001740 | 97.81013254327358 | 389.3815249826109 |
| 1685 | 1685 | 217-004 | 6822 | V | 097 | A | 0001726 | 160.65281422620586 | 842.5035383741366 |
| 1686 | 1686 | 144-229 | 8253 | V | 097 | A | 0001644 | 197.29204658358694 | 736.1366629236011 |
| 1687 | 1687 | 217-004 | 11595 | V | 097 | A | 0001730 | 210.57848720835838 | 2010.8009626963153 |
| 1688 | 1688 | 144-350 | 12101 | V | 097 | B | 0006910 | 196.2811885785918 | 1948.753869264259 |
| 1689 | 1689 | 144-350 | 1072 | V | 097 | B | 0000811 | 351.5016055318297 | 5806.730999587322 |
| 1690 | 1690 | 144-350 | 1566 | V | 097 | B | 0000812 | 133.8644313501515 | 769.9853808726948 |
| 1691 | 1691 | 145-022 | 6830 | V | 097 | A | 0000806 | 218.55797949541534 | 1496.092174171093 |
| 1692 | 1692 | 144-350 | 7461 | V | 097 | B | 0000814 | 385.077458959051 | 6475.626164876975 |
| 1693 | 1693 | 144-350 | 1073 | V | 097 | A | 0000799 | 105.23285734546936 | 262.6885550271965 |
| 1694 | 1694 | 144-350 | 1075 | V | 097 | A | 0003114 | 251.8922543645634 | 873.3372109408549 |
| 1695 | 1695 | 144-350 | 7157 | V | 097 | A | 0000807 | 119.97584389122876 | 869.5875290786711 |
| 1696 | 1696 | 146-160 | 10846 | V | 097 | A | 0004433 | 212.59701603474244 | 2295.252744694155 |
| 1697 | 1697 | 144-350 | 11954 | V | 097 | A | 0005644 | 165.87504699879707 | 696.9941647024411 |
| 1698 | 1698 | 144-350 | 11540 | V | 126 | C | 0004986 | 188.7807142819704 | 1119.3679926202149 |
| 1699 | 1699 | 144-350 | 11559 | V | 126 | C | 0005006 | 200.65696408174531 | 1458.5521007762986 |
| 1700 | 1700 | 144-350 | 1067 | V | 097 | A | 0000798 | 133.77774754842048 | 1116.7792014670326 |
