Parcelles viticoles
| id | OBJECTID | Betriebsnu | Weinbergsn | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | FLIK_Numme | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1801 | 239-001 | 2713 | V | 097 | B | 0002449 | 378.7632295230907 | 5023.949517035355 |
| 1802 | 1802 | 239-001 | 10479 | V | 097 | B | 0002458 | 155.32828746729805 | 1304.896026981482 |
| 1803 | 1803 | 239-001 | 10863 | V | 097 | B | 0004415 | 86.93074410333764 | 168.11986022257548 |
| 1804 | 1804 | 145-090 | 12153 | V | 097 | B | 0006198 | 212.78653826738517 | 1727.4157413785463 |
| 1805 | 1805 | 145-090 | 12154 | V | 097 | B | 0006199 | 175.55685743277348 | 1925.0528665173713 |
| 1806 | 1806 | 144-140 | 2811 | V | 097 | A | 0000773 | 171.56040883047493 | 1472.0344624473057 |
| 1807 | 1807 | 144-140 | 8580 | V | 097 | A | 0000775 | 181.9080377608139 | 1788.2588045030786 |
| 1808 | 1808 | 144-140 | 8581 | V | 097 | A | 0005546 | 235.54554088345583 | 2968.028563276133 |
| 1809 | 1809 | 146-320 | 2766 | V | 097 | B | 0004123 | 177.2859460866329 | 653.1736106457411 |
| 1810 | 1810 | 140-043 | 12061 | V | 097 | B | 0006945 | 268.90129176271375 | 4191.976664163477 |
| 1811 | 1811 | 150-210 | 12063 | V | 097 | B | 0005775 | 171.2865569428458 | 1222.9100742805792 |
| 1812 | 1812 | 100-003 | 2767 | V | 097 | B | 0002761 | 104.98617231185672 | 644.8226603418444 |
| 1813 | 1813 | 145-011 | 5844 | V | 097 | B | 0003036 | 189.69537989565984 | 713.6474684466136 |
| 1814 | 1814 | 145-011 | 11080 | V | 097 | B | 0000779 | 279.9538769572645 | 1018.839609851138 |
| 1815 | 1815 | 145-011 | 11340 | V | 097 | B | 0006426 | 163.6265427382206 | 633.7363253593137 |
| 1816 | 1816 | 145-022 | 10021 | V | 097 | A | 0000777 | 244.4001584378168 | 2818.677304339088 |
| 1817 | 1817 | 145-022 | 11670 | V | 097 | A | 0005090 | 187.1291136842671 | 1726.4498381137582 |
| 1818 | 1818 | 145-022 | 11671 | V | 097 | A | 0005089 | 128.17222183885565 | 805.8080088975986 |
| 1819 | 1819 | 150-210 | 12062 | V | 097 | B | 0006919 | 312.7832637595249 | 6284.435748813225 |
| 1820 | 1820 | 146-011 | 10549 | V | 097 | C | 0002431 | 287.50945206149487 | 4844.780795207167 |
| 1821 | 1821 | 146-160 | 11827 | V | 097 | C | 0005936 | 268.45242097349706 | 2855.4021068924803 |
| 1822 | 1822 | 145-022 | 2486 | V | 097 | B | 0004308 | 192.25130277653005 | 1315.7146022299432 |
| 1823 | 1823 | 145-022 | 2496 | V | 097 | B | 0004307 | 159.91249537333476 | 647.9819935134014 |
| 1824 | 1824 | 145-022 | 2497 | V | 097 | B | 0004306 | 178.48676696021698 | 529.2420274905073 |
| 1825 | 1825 | 145-171 | 7110 | V | 097 | C | 0002439 | 315.6276372311165 | 2242.5229603110633 |
| 1826 | 1826 | 145-130 | 11951 | V | 097 | C | 0006944 | 209.2368216778288 | 2396.6700860260185 |
| 1827 | 1827 | 145-130 | 11952 | V | 097 | C | 0006139 | 213.91846818946357 | 1446.79000823924 |
| 1828 | 1828 | 145-130 | 11953 | V | 097 | C | 0006943 | 301.221859154761 | 3369.347593296023 |
| 1829 | 1829 | 135-400 | 7150 | V | 111 | B | 0000796 | 314.27849748753687 | 986.3401884027808 |
| 1830 | 1830 | 135-400 | 7154 | V | 111 | B | 0000797 | 226.35350944691086 | 2271.8864236216727 |
| 1831 | 1831 | 135-400 | 7156 | V | 071 | D | 0000787 | 306.44119740023075 | 3683.1246795022207 |
| 1832 | 1832 | 142-230 | 11068 | V | 126 | D | 0001725 | 373.14689800579015 | 8922.060313912674 |
| 1833 | 1833 | 147-001 | 10260 | V | 097 | B | 0004177 | 164.3562507536543 | 1325.0883064797772 |
| 1834 | 1834 | 145-130 | 10263 | V | 097 | A | 0001698 | 404.4916036988678 | 5015.760915869018 |
| 1835 | 1835 | 135-400 | 7155 | V | 111 | A | 0000794 | 262.04196251599876 | 3195.5349311717937 |
| 1836 | 1836 | 136-280 | 7368 | V | 111 | A | 0001723 | 166.61857079148345 | 1168.9740221801376 |
| 1837 | 1837 | 145-130 | 11936 | V | 111 | A | 0005364 | 219.86660466280665 | 2312.0965857479487 |
| 1838 | 1838 | 145-130 | 2242 | V | 097 | B | 0005906 | 182.81096230756407 | 988.9258380933678 |
| 1839 | 1839 | 145-130 | 2892 | V | 097 | B | 0005905 | 133.50911620369686 | 1032.121814517693 |
| 1840 | 1840 | 145-130 | 7091 | V | 097 | B | 0001709 | 151.36594813938035 | 1083.9026580192717 |
| 1841 | 1841 | 145-130 | 2874 | V | 097 | A | 0001697 | 214.46646906002172 | 859.7560827416837 |
| 1842 | 1842 | 146-320 | 7152 | V | 097 | A | 0000793 | 225.447769568339 | 1288.7636683247458 |
| 1843 | 1843 | 135-400 | 1330 | V | 111 | B | 0000795 | 309.01447786901593 | 2090.3946342051195 |
| 1844 | 1844 | 146-320 | 2392 | V | 097 | C | 0001715 | 135.273892863427 | 1016.4942290243439 |
| 1845 | 1845 | 145-130 | 10399 | V | 097 | C | 0001720 | 176.52681678850684 | 1437.9334215110098 |
| 1846 | 1846 | 145-130 | 10400 | V | 097 | C | 0001721 | 330.2198959325481 | 5865.480059167193 |
| 1847 | 1847 | 145-130 | 10738 | V | 097 | C | 0004133 | 115.76350474303914 | 806.647102612728 |
| 1848 | 1848 | 146-320 | 11609 | V | 097 | C | 0005034 | 200.8342274546159 | 1750.4278627181088 |
| 1849 | 1849 | 146-320 | 11610 | V | 097 | C | 0005035 | 210.02708909043855 | 1708.6278151999231 |
| 1850 | 1850 | 143-180 | 1625 | V | 097 | B | 0001700 | 177.13299092611612 | 1288.9339974283407 |
| 1851 | 1851 | 146-320 | 2385 | V | 097 | C | 0001714 | 110.92678280608547 | 511.35430344582943 |
| 1852 | 1852 | 146-320 | 2381 | V | 097 | C | 0001713 | 241.1933261719052 | 1474.9519564329685 |
| 1853 | 1853 | 145-130 | 6862 | V | 097 | B | 0001707 | 262.0170183464896 | 2771.735696504745 |
| 1854 | 1854 | 146-320 | 2387 | V | 097 | B | 0001703 | 121.37503286023994 | 486.25566990019934 |
| 1855 | 1855 | 145-140 | 6933 | V | 097 | B | 0004527 | 183.35978258744467 | 1527.893696805163 |
| 1856 | 1856 | 999-233 | 6934 | V | 097 | B | 0004294 | 138.72897958858897 | 904.9250138551804 |
| 1857 | 1857 | 145-140 | 2188 | V | 097 | B | 0004295 | 151.5688203854316 | 1056.2530137692358 |
| 1858 | 1858 | 135-018 | 2206 | V | 097 | B | 0002407 | 200.41681780954008 | 1360.1798416124727 |
| 1859 | 1859 | 145-140 | 2207 | V | 097 | B | 0004824 | 161.5358033293699 | 1495.9728284611185 |
| 1860 | 1860 | 135-018 | 12638 | V | 097 | B | 0002408 | 208.6806725902666 | 1080.171863625021 |
| 1861 | 1861 | 146-002 | 2198 | V | 097 | C | 0004525 | 226.4058630442943 | 1275.185159638845 |
| 1862 | 1862 | 142-700 | 10517 | V | 097 | C | 0000089 | 136.22197499593614 | 351.370608946693 |
| 1863 | 1863 | 143-014 | 11260 | V | 097 | C | 0004773 | 157.9584498924394 | 1125.9804001587777 |
| 1864 | 1864 | 138-300 | 12538 | V | 097 | C | 0004823 | 207.83189444559216 | 2196.830737129443 |
| 1865 | 1865 | 143-014 | 11977 | V | 097 | C | 0005327 | 148.64467677731946 | 754.8455711609172 |
| 1866 | 1866 | 145-022 | 11978 | V | 097 | C | 0005140 | 248.52352865134208 | 1049.6909071850646 |
| 1867 | 1867 | 146-002 | 2193 | V | 097 | C | 0002410 | 206.4826707878439 | 570.9108959372093 |
| 1868 | 1868 | 143-180 | 1628 | V | 097 | B | 0002403 | 77.40013188583312 | 289.54403076754056 |
| 1869 | 1869 | 143-180 | 1636 | V | 097 | B | 0005070 | 85.11290250908422 | 218.3089191274189 |
| 1870 | 1870 | 143-018 | 5835 | V | 097 | B | 0003032 | 157.36070244080832 | 1134.3436459202292 |
| 1871 | 1871 | 143-180 | 11640 | V | 097 | B | 0002404 | 218.57767313660634 | 737.0430817399491 |
| 1872 | 1872 | 145-171 | 1262 | V | 097 | C | 0006167 | 418.7056884908184 | 6759.289627350736 |
| 1873 | 1873 | 142-230 | 3791 | V | 126 | D | 0000477 | 202.70592079325033 | 2475.6810928057553 |
| 1874 | 1874 | 141-370 | 7065 | V | 126 | C | 0000921 | 139.92827421575947 | 956.7502421171007 |
| 1875 | 1875 | 145-171 | 6892 | V | 097 | C | 0003944 | 138.89645154726293 | 891.0582051038043 |
| 1876 | 1876 | 145-041 | 6895 | V | 097 | B | 0004120 | 196.1031092872612 | 1482.0194446479597 |
| 1877 | 1877 | 145-171 | 10696 | V | 097 | C | 0002780 | 179.06133276404012 | 1484.7681640157175 |
| 1878 | 1878 | 145-171 | 11330 | V | 097 | C | 0004809 | 227.7723593372033 | 2591.229089136478 |
| 1879 | 1879 | 135-018 | 11331 | V | 097 | C | 0005025 | 134.62449237473942 | 859.8121007262347 |
| 1880 | 1880 | 145-171 | 11332 | V | 097 | C | 0004810 | 148.1212911604775 | 937.6647920564571 |
| 1881 | 1881 | 145-171 | 11379 | V | 097 | C | 0004841 | 254.22699369497624 | 4319.192697262748 |
| 1882 | 1882 | 145-171 | 4975 | V | 097 | B | 0002787 | 440.275767252096 | 6588.4294096587055 |
| 1883 | 1883 | 145-011 | 12028 | V | 097 | B | 0005712 | 208.73246060059975 | 2521.1715069168877 |
| 1884 | 1884 | 145-011 | 2214 | V | 097 | B | 0002411 | 153.40611647616703 | 998.5309952333116 |
| 1885 | 1885 | 145-171 | 3021 | V | 097 | B | 0002786 | 156.13586485285046 | 1418.8211931032936 |
| 1886 | 1886 | 145-022 | 6976 | V | 097 | B | 0000752 | 160.94927711496842 | 1323.134463423804 |
| 1887 | 1887 | 145-171 | 12012 | V | 097 | B | 0005695 | 179.19875548438836 | 1408.0211333738334 |
| 1888 | 1888 | 145-171 | 12013 | V | 097 | B | 0005754 | 247.69677475912235 | 3732.9342921880357 |
| 1889 | 1889 | 145-171 | 12029 | V | 097 | B | 0005690 | 159.9534563722222 | 1636.2987820110727 |
| 1890 | 1890 | 145-011 | 2774 | V | 097 | C | 0000147 | 127.68730521869298 | 539.8408526300731 |
| 1891 | 1891 | 145-171 | 3012 | V | 097 | C | 0002790 | 142.44186781614576 | 766.7398984834351 |
| 1892 | 1892 | 145-011 | 3015 | V | 097 | C | 0002791 | 114.18732801670838 | 664.4122110108752 |
| 1893 | 1893 | 145-022 | 6865 | V | 097 | C | 0000754 | 141.65670877723582 | 1201.5839933202342 |
| 1894 | 1894 | 145-011 | 6962 | V | 097 | C | 0002792 | 139.87458061433887 | 893.6675984023348 |
| 1895 | 1895 | 145-171 | 10388 | V | 097 | C | 0002781 | 355.6963735284022 | 3321.3121065001737 |
| 1896 | 1896 | 145-022 | 6893 | V | 097 | B | 0003943 | 154.42460897593838 | 876.8387367364348 |
| 1897 | 1897 | 145-171 | 10830 | V | 097 | B | 0002789 | 268.10858620747706 | 3062.0324570158314 |
| 1898 | 1898 | 146-320 | 2552 | V | 097 | B | 0004248 | 110.30293722634293 | 711.9003558432638 |
| 1899 | 1899 | 138-300 | 2241 | V | 097 | B | 0005913 | 218.9730424499233 | 2267.5925894844568 |
| 1900 | 1900 | 138-300 | 4231 | V | 097 | B | 0005914 | 208.7633756079502 | 1547.8809461238927 |
