Parcelles viticoles
| id | OBJECTID | Betriebsnu | Weinbergsn | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | FLIK_Numme | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2901 | 193-130 | 6495 | V | 130 | A | 0003714 | 175.6183981253675 | 1095.5841290983467 |
| 2902 | 2902 | 193-130 | 10423 | V | 045 | D | 0003725 | 174.07151244032548 | 1134.4590446695738 |
| 2903 | 2903 | 193-130 | 6494 | V | 045 | D | 0003711 | 360.8036881288782 | 3577.8075267677996 |
| 2904 | 2904 | 193-130 | 5290 | V | 130 | B | 0003719 | 127.22575578349173 | 794.2629238631091 |
| 2905 | 2905 | 193-130 | 6410 | V | 130 | B | 0003722 | 290.9894021998034 | 2200.242393772107 |
| 2906 | 2906 | 196-060 | 6416 | V | 130 | B | 0006449 | 146.46119321701278 | 1323.583723960981 |
| 2907 | 2907 | 193-130 | 6488 | V | 045 | D | 0003709 | 220.61681730265144 | 2906.4946031759027 |
| 2908 | 2908 | 193-130 | 6489 | V | 130 | B | 0004068 | 321.29929659753117 | 2820.077056868242 |
| 2909 | 2909 | 195-010 | 4891 | V | 130 | B | 0003715 | 293.9501727846181 | 4727.78060529295 |
| 2910 | 2910 | 193-130 | 5286 | V | 130 | B | 0003716 | 390.7126686257303 | 3045.109926690976 |
| 2911 | 2911 | 193-130 | 5291 | V | 130 | B | 0003720 | 259.7609036940522 | 1813.148168210302 |
| 2912 | 2912 | 196-310 | 5287 | V | 130 | B | 0003717 | 269.86337265224034 | 3529.3936673513135 |
| 2913 | 2913 | 193-130 | 6491 | V | 130 | B | 0003724 | 338.07341330499 | 1766.2405280126297 |
| 2914 | 2914 | 193-240 | 10123 | V | 130 | E | 0001051 | 200.29660344905756 | 2354.228034618462 |
| 2915 | 2915 | 193-240 | 10565 | V | 130 | E | 0001050 | 229.34199765634435 | 3081.1768144564107 |
| 2916 | 2916 | 193-240 | 6628 | V | 071 | C | 0006194 | 301.9942251164904 | 2818.3732241131997 |
| 2917 | 2917 | 193-240 | 4980 | V | 130 | C | 0001512 | 234.45230897413484 | 3357.7153189211226 |
| 2918 | 2918 | 196-006 | 6440 | V | 045 | D | 0003014 | 201.15698688926145 | 2486.6108310845752 |
| 2919 | 2919 | 198-028 | 10711 | V | 130 | C | 0003064 | 131.56576450233024 | 1009.4502420398763 |
| 2920 | 2920 | 193-240 | 10444 | V | 071 | D | 0002328 | 311.1792308512838 | 1379.872359165091 |
| 2921 | 2921 | 193-240 | 4826 | V | 130 | C | 0001510 | 248.7415878969628 | 3890.9138498770253 |
| 2922 | 2922 | 193-240 | 4827 | V | 130 | C | 0001511 | 186.66145118166793 | 1537.8035221562795 |
| 2923 | 2923 | 193-240 | 6400 | V | 045 | D | 0001508 | 249.35752135399534 | 2062.337660567911 |
| 2924 | 2924 | 193-240 | 6407 | V | 045 | D | 0001509 | 682.3951951799901 | 14066.677833754244 |
| 2925 | 2925 | 193-240 | 6632 | V | 071 | C | 0003065 | 134.59737002796837 | 595.1247285452442 |
| 2926 | 2926 | 193-240 | 10795 | V | 071 | C | 0002820 | 173.21849708600902 | 1802.1331368292022 |
| 2927 | 2927 | 193-240 | 5353 | V | 130 | E | 0004111 | 241.83704177084576 | 3293.8510760269446 |
| 2928 | 2928 | 193-240 | 5354 | V | 130 | E | 0001514 | 252.41810838095265 | 2142.110093379108 |
| 2929 | 2929 | 193-240 | 6441 | V | 130 | E | 0001513 | 389.95722314280124 | 8079.248690709016 |
| 2930 | 2930 | 980-002 | 6419 | V | 130 | B | 0003690 | 220.02763210922598 | 3023.9378897473466 |
| 2931 | 2931 | 980-002 | 6418 | V | 045 | D | 0003688 | 182.08407418410619 | 2032.5473006580567 |
| 2932 | 2932 | 196-310 | 6481 | V | 045 | D | 0003695 | 177.25157618020154 | 1716.3252759360848 |
| 2933 | 2933 | 196-310 | 6502 | V | 045 | D | 0004097 | 164.34956237915338 | 1248.078632763877 |
| 2934 | 2934 | 193-330 | 6479 | V | 130 | B | 0003704 | 240.10458908282988 | 2917.3474715815155 |
| 2935 | 2935 | 193-330 | 10823 | V | 130 | B | 0004393 | 92.29262587917849 | 376.4798796009512 |
| 2936 | 2936 | 196-310 | 6422 | V | 045 | D | 0003959 | 330.87195688676843 | 6052.437179306082 |
| 2937 | 2937 | 196-310 | 6423 | V | 130 | E | 0005676 | 99.34347026851535 | 597.3384605255982 |
| 2938 | 2938 | 196-310 | 6428 | V | 130 | E | 0003694 | 203.46691665704526 | 2507.351072456655 |
| 2939 | 2939 | 186-005 | 6447 | V | 045 | D | 0003707 | 193.42862663818937 | 2330.53208088637 |
| 2940 | 2940 | 196-310 | 6482 | V | 045 | D | 0003696 | 275.04118995049697 | 2806.7670374637555 |
| 2941 | 2941 | 196-150 | 6476 | V | 130 | B | 0003702 | 401.2120274482017 | 3866.9879555616358 |
| 2942 | 2942 | 196-310 | 6478 | V | 130 | B | 0003703 | 179.26981713618147 | 1876.1706146671647 |
| 2943 | 2943 | 196-310 | 7974 | V | 130 | B | 0003706 | 371.3616273367468 | 5012.018507014231 |
| 2944 | 2944 | 194-003 | 6449 | V | 045 | D | 0003691 | 245.93166638649623 | 1728.9405780875072 |
| 2945 | 2945 | 193-291 | 6483 | V | 045 | D | 0003697 | 547.1743468780918 | 10477.642645857506 |
| 2946 | 2946 | 200-002 | 6498 | V | 045 | D | 0003698 | 338.69983215760357 | 1509.4126133071113 |
| 2947 | 2947 | 193-291 | 8346 | V | 045 | D | 0003699 | 186.71139310277715 | 1913.0444155539847 |
| 2948 | 2948 | 200-002 | 10980 | V | 045 | D | 0004501 | 235.72515233308286 | 837.8435143288823 |
| 2949 | 2949 | 990-022 | 10161 | V | 130 | B | 0003693 | 250.90334090813187 | 3526.0108736506377 |
| 2950 | 2950 | 196-310 | 6452 | V | 045 | D | 0003108 | 178.1992498743395 | 1574.0800926154088 |
| 2951 | 2951 | 196-310 | 6453 | V | 045 | D | 0003692 | 183.2824732434958 | 1802.3412515537852 |
| 2952 | 2952 | 196-310 | 10303 | V | 130 | B | 0001520 | 295.68389871271324 | 2811.1869737032453 |
| 2953 | 2953 | 193-360 | 5454 | V | 130 | A | 0003479 | 336.4545545194596 | 1160.5221713435408 |
| 2954 | 2954 | 193-360 | 5457 | V | 130 | A | 0003482 | 349.2178223630714 | 5556.461099924662 |
| 2955 | 2955 | 193-360 | 4580 | V | 130 | C | 0003684 | 278.0696780161334 | 4553.324066606707 |
| 2956 | 2956 | 193-360 | 8343 | V | 051 | B | 0003677 | 269.99056872218176 | 4116.546423618544 |
| 2957 | 2957 | 193-360 | 6430 | V | 130 | B | 0003683 | 220.51708318381813 | 2829.802643680684 |
| 2958 | 2958 | 193-360 | 11699 | V | 130 | B | 0005333 | 87.34083056554064 | 71.05087091865538 |
| 2959 | 2959 | 193-360 | 5456 | V | 130 | A | 0003481 | 365.40377888723253 | 2926.1396432667207 |
| 2960 | 2960 | 193-360 | 5460 | V | 130 | A | 0003485 | 241.02746286238283 | 2496.5457739818794 |
| 2961 | 2961 | 193-360 | 5117 | V | 045 | D | 0003062 | 300.4476150894038 | 3852.4746911339616 |
| 2962 | 2962 | 193-360 | 6433 | V | 045 | D | 0003674 | 374.2395804494631 | 8070.021070965019 |
| 2963 | 2963 | 193-360 | 4583 | V | 130 | C | 0003685 | 316.1392587206809 | 5210.052648461191 |
| 2964 | 2964 | 193-360 | 4581 | V | 130 | E | 0003060 | 283.12269595735404 | 3648.8835102144926 |
| 2965 | 2965 | 193-360 | 5196 | V | 130 | E | 0001548 | 365.2482324314632 | 8084.982221269951 |
| 2966 | 2966 | 193-360 | 8498 | V | 130 | E | 0003687 | 231.97380647762708 | 2928.0267116418136 |
| 2967 | 2967 | 193-360 | 6395 | V | 045 | D | 0003061 | 296.03335270797953 | 5047.244300033252 |
| 2968 | 2968 | 193-360 | 6434 | V | 130 | E | 0003686 | 199.45805044204974 | 2393.469831575588 |
| 2969 | 2969 | 193-360 | 6435 | V | 045 | D | 0003675 | 268.3389423926767 | 2515.788972660692 |
| 2970 | 2970 | 193-360 | 5238 | V | 130 | A | 0003678 | 467.6250507580315 | 8331.503010698643 |
| 2971 | 2971 | 193-360 | 6394 | V | 130 | B | 0003681 | 267.3479996953512 | 3432.4823174823036 |
| 2972 | 2972 | 193-360 | 6429 | V | 130 | B | 0003682 | 152.41614819882122 | 1377.5498283829597 |
| 2973 | 2973 | 193-360 | 6431 | V | 130 | A | 0003679 | 463.02763418153125 | 11170.023456362762 |
| 2974 | 2974 | 194-130 | 8607 | V | 130 | A | 0003425 | 298.8205917156563 | 2977.794854215991 |
| 2975 | 2975 | 194-130 | 6506 | V | 045 | D | 0003423 | 210.98658735810002 | 1537.6815889395755 |
| 2976 | 2976 | 194-130 | 10633 | V | 045 | D | 0003424 | 121.85469629216703 | 823.3751850472227 |
| 2977 | 2977 | 195-013 | 6504 | V | 045 | D | 0003422 | 533.4357423023399 | 7454.854805411526 |
| 2978 | 2978 | 195-001 | 5335 | V | 130 | A | 0001566 | 148.95852038256552 | 1047.3366454217542 |
| 2979 | 2979 | 195-002 | 5327 | V | 130 | A | 0003440 | 189.91868483337547 | 1810.0778019440559 |
| 2980 | 2980 | 195-003 | 5478 | V | 130 | A | 0003459 | 135.8710510814443 | 1126.8858732201877 |
| 2981 | 2981 | 195-003 | 5479 | V | 130 | A | 0003460 | 148.34958129150039 | 1265.3986142417953 |
| 2982 | 2982 | 195-010 | 5481 | V | 130 | A | 0003500 | 184.37334074371304 | 2018.4691872683745 |
| 2983 | 2983 | 195-007 | 7696 | V | 130 | A | 0001567 | 224.71180444332748 | 1227.128754412603 |
| 2984 | 2984 | 195-007 | 8250 | V | 130 | A | 0001568 | 226.006175968979 | 3087.0895256935482 |
| 2985 | 2985 | 195-007 | 11245 | V | 130 | A | 0004683 | 99.03457704974377 | 353.61082737642164 |
| 2986 | 2986 | 195-010 | 5536 | V | 130 | B | 0001599 | 218.72945355800064 | 1655.4185097869165 |
| 2987 | 2987 | 195-010 | 10148 | V | 051 | A | 0001602 | 253.8631423845482 | 3993.6762254594805 |
| 2988 | 2988 | 195-010 | 5538 | V | 130 | A | 0001592 | 476.2767118893692 | 5864.358173559446 |
| 2989 | 2989 | 232-002 | 4944 | V | 130 | C | 0002236 | 175.7931081999048 | 1652.6867303418642 |
| 2990 | 2990 | 232-002 | 4945 | V | 130 | C | 0002237 | 273.2146079902011 | 1702.8770671160967 |
| 2991 | 2991 | 195-010 | 5532 | V | 130 | A | 0001587 | 380.99979906313183 | 6255.996880094924 |
| 2992 | 2992 | 193-360 | 5541 | V | 130 | A | 0001595 | 420.8951529098666 | 8103.136958114986 |
| 2993 | 2993 | 195-010 | 5542 | V | 130 | A | 0001596 | 328.413674677716 | 6344.076662740836 |
| 2994 | 2994 | 195-010 | 5544 | V | 130 | A | 0001598 | 154.59420784935776 | 1411.3085591087354 |
| 2995 | 2995 | 232-002 | 5535 | V | 130 | A | 0001590 | 273.05798647684725 | 3459.6772097413054 |
| 2996 | 2996 | 232-002 | 5537 | V | 130 | A | 0001591 | 505.13766495540915 | 4476.377921154369 |
| 2997 | 2997 | 195-010 | 5539 | V | 130 | A | 0001593 | 278.21589673460215 | 929.4996934984365 |
| 2998 | 2998 | 195-010 | 5540 | V | 130 | A | 0001594 | 347.8729578729843 | 4011.512377793001 |
| 2999 | 2999 | 195-010 | 5543 | V | 130 | A | 0001597 | 127.70481862871927 | 964.6477282712848 |
| 3000 | 3000 | 195-010 | 5485 | V | 130 | A | 0001586 | 170.8760595098323 | 1401.819317905965 |
