Parcelles viticoles
| id | OBJECTID | Betriebsnu | Weinbergsn | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | FLIK_Numme | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 3201 | 196-060 | 5320 | V | 130 | B | 0002356 | 191.1399383768703 | 2250.6877344184973 |
| 3202 | 3202 | 196-060 | 5310 | V | 130 | B | 0002352 | 294.18116381683285 | 2178.6762594054153 |
| 3203 | 3203 | 196-060 | 5311 | V | 130 | B | 0002353 | 129.64347200752835 | 894.9858307667648 |
| 3204 | 3204 | 196-060 | 5313 | V | 130 | B | 0002355 | 156.77538747066455 | 950.6213387132677 |
| 3205 | 3205 | 196-060 | 8584 | V | 130 | B | 0002348 | 258.0055713965596 | 2788.433606630762 |
| 3206 | 3206 | 196-060 | 5307 | V | 130 | B | 0002934 | 246.37899864883678 | 2333.6903714339587 |
| 3207 | 3207 | 196-060 | 5308 | V | 130 | B | 0002350 | 484.0289330026201 | 4458.241360031968 |
| 3208 | 3208 | 196-060 | 5309 | V | 130 | B | 0002351 | 165.21821036742142 | 1700.7056430851803 |
| 3209 | 3209 | 196-060 | 5312 | V | 130 | B | 0002354 | 593.0520091868325 | 18810.639343007453 |
| 3210 | 3210 | 196-060 | 8585 | V | 130 | B | 0002357 | 402.46524140740536 | 5407.868566736042 |
| 3211 | 3211 | 196-005 | 12147 | V | 097 | B | 0006948 | 214.26480284925333 | 2596.5196382272106 |
| 3212 | 3212 | 196-005 | 5163 | V | 045 | D | 0003615 | 383.45981367908496 | 7738.318787342458 |
| 3213 | 3213 | 196-005 | 5191 | V | 097 | B | 0004319 | 181.36253588690965 | 773.2480206406711 |
| 3214 | 3214 | 196-005 | 5161 | V | 130 | B | 0003643 | 740.2082275516898 | 9656.765957716874 |
| 3215 | 3215 | 196-005 | 5169 | V | 130 | B | 0003646 | 220.57698507597365 | 2095.580423265134 |
| 3216 | 3216 | 196-005 | 5157 | V | 130 | B | 0003639 | 553.9909293730351 | 8524.52720935878 |
| 3217 | 3217 | 196-005 | 5158 | V | 130 | B | 0003640 | 491.9334299696794 | 4940.289187193624 |
| 3218 | 3218 | 196-005 | 5160 | V | 130 | B | 0003642 | 240.93646268135495 | 3066.2239123358722 |
| 3219 | 3219 | 196-005 | 5176 | V | 097 | A | 0003619 | 132.47348306348528 | 728.9156148091093 |
| 3220 | 3220 | 196-005 | 5177 | V | 097 | A | 0003620 | 267.2117382850865 | 3271.6174278703666 |
| 3221 | 3221 | 196-005 | 5156 | V | 130 | A | 0003634 | 477.4065429585656 | 6033.178607123184 |
| 3222 | 3222 | 196-005 | 5162 | V | 130 | A | 0003635 | 384.4583084840451 | 4407.693782688435 |
| 3223 | 3223 | 196-005 | 5171 | V | 130 | A | 0003636 | 796.1118982828511 | 17346.1536184626 |
| 3224 | 3224 | 196-005 | 5558 | V | 130 | A | 0003638 | 358.9780163012295 | 5826.7237780004125 |
| 3225 | 3225 | 196-005 | 5159 | V | 130 | B | 0003641 | 313.9043622050023 | 3174.7947883501924 |
| 3226 | 3226 | 196-005 | 5167 | V | 130 | B | 0003644 | 452.2568526991623 | 3966.1569500582145 |
| 3227 | 3227 | 196-005 | 5168 | V | 130 | B | 0003645 | 186.30341581479587 | 1036.1078130176281 |
| 3228 | 3228 | 196-005 | 5170 | V | 130 | A | 0003103 | 574.560132838939 | 5793.888907412113 |
| 3229 | 3229 | 196-005 | 5172 | V | 130 | A | 0003637 | 729.7320370734417 | 19117.664799124315 |
| 3230 | 3230 | 196-005 | 5165 | V | 097 | A | 0003616 | 237.01290278226165 | 2517.579057837364 |
| 3231 | 3231 | 196-005 | 5173 | V | 097 | A | 0003618 | 191.12063689237704 | 2009.6933649571388 |
| 3232 | 3232 | 196-005 | 5175 | V | 097 | A | 0004439 | 129.77961121599733 | 241.74928989009175 |
| 3233 | 3233 | 196-005 | 5183 | V | 097 | A | 0003625 | 169.28663043063557 | 690.5807023151297 |
| 3234 | 3234 | 196-005 | 5186 | V | 097 | A | 0003628 | 142.39719460877996 | 1259.6194524231132 |
| 3235 | 3235 | 196-005 | 10897 | V | 097 | A | 0004440 | 95.16959417747688 | 311.0112258967484 |
| 3236 | 3236 | 196-005 | 5178 | V | 097 | A | 0003621 | 238.76181108540348 | 1837.0819675778416 |
| 3237 | 3237 | 196-005 | 11601 | V | 126 | C | 0005052 | 213.548349054787 | 1427.8717705626593 |
| 3238 | 3238 | 196-005 | 2266 | V | 097 | A | 0003614 | 160.04615770411206 | 673.5006243689775 |
| 3239 | 3239 | 196-005 | 12169 | V | 097 | A | 0006855 | 226.67908323537876 | 1010.8954299689303 |
| 3240 | 3240 | 196-005 | 5179 | V | 097 | A | 0003622 | 125.60569662347405 | 609.1424128356177 |
| 3241 | 3241 | 196-005 | 5180 | V | 097 | A | 0003623 | 174.57277772142405 | 1213.9556975458686 |
| 3242 | 3242 | 196-005 | 5182 | V | 097 | A | 0003624 | 152.38169938467166 | 711.3562984652541 |
| 3243 | 3243 | 196-005 | 5184 | V | 097 | A | 0003626 | 166.25296501021526 | 875.751860427647 |
| 3244 | 3244 | 196-005 | 5188 | V | 097 | A | 0003629 | 246.02452208581576 | 2669.839069893656 |
| 3245 | 3245 | 196-005 | 7280 | V | 097 | A | 0003631 | 165.77446600855896 | 576.748870491552 |
| 3246 | 3246 | 193-008 | 5271 | V | 045 | D | 0001434 | 261.18514015111634 | 1491.9889110637619 |
| 3247 | 3247 | 198-920 | 4904 | V | 130 | C | 0001444 | 349.40688240517386 | 3305.253883921074 |
| 3248 | 3248 | 198-920 | 8247 | V | 130 | C | 0001446 | 135.8681894142961 | 811.4417206752389 |
| 3249 | 3249 | 193-008 | 5266 | V | 130 | B | 0006549 | 493.5224320023616 | 4633.073160954072 |
| 3250 | 3250 | 193-008 | 5267 | V | 130 | B | 0003107 | 120.18874602926425 | 614.3257064582892 |
| 3251 | 3251 | 193-008 | 11052 | V | 130 | B | 0006545 | 627.5002945936275 | 10613.850720557073 |
| 3252 | 3252 | 193-008 | 8358 | V | 051 | B | 0003743 | 282.0716438814761 | 4998.654280655086 |
| 3253 | 3253 | 193-008 | 8415 | V | 051 | B | 0001435 | 140.24700165219582 | 853.569766919337 |
| 3254 | 3254 | 193-008 | 8416 | V | 051 | B | 0006544 | 239.24617008359752 | 3733.469429144689 |
| 3255 | 3255 | 193-008 | 5265 | V | 130 | C | 0001445 | 367.5898616552978 | 4078.078307583471 |
| 3256 | 3256 | 193-008 | 5268 | V | 130 | B | 0001439 | 323.62054198485407 | 3658.026615215171 |
| 3257 | 3257 | 193-008 | 5269 | V | 130 | B | 0001440 | 322.55356208155433 | 5850.625748751285 |
| 3258 | 3258 | 194-052 | 5264 | V | 130 | B | 0001437 | 288.88158679046364 | 2081.2341501134415 |
| 3259 | 3259 | 198-920 | 5270 | V | 130 | B | 0001441 | 232.338236149995 | 2768.119181548386 |
| 3260 | 3260 | 193-008 | 5272 | V | 130 | B | 0001442 | 146.75013445745978 | 844.3840342302997 |
| 3261 | 3261 | 198-920 | 4757 | V | 130 | E | 0002346 | 231.74279443457144 | 3261.329036342607 |
| 3262 | 3262 | 186-787 | 4833 | V | 045 | D | 0002968 | 276.21003747181965 | 1917.0646778127725 |
| 3263 | 3263 | 186-787 | 5208 | V | 130 | A | 0002329 | 343.66348191243384 | 6327.987434651783 |
| 3264 | 3264 | 186-787 | 10991 | V | 130 | A | 0004512 | 152.30122144122373 | 1105.7883629471926 |
| 3265 | 3265 | 990-022 | 5126 | V | 130 | B | 0002338 | 304.76518523252344 | 2136.3664566833245 |
| 3266 | 3266 | 198-920 | 4819 | V | 130 | E | 0002342 | 222.82558049244972 | 2422.192428481437 |
| 3267 | 3267 | 198-920 | 4821 | V | 130 | E | 0002343 | 344.84888927931615 | 7227.352115254379 |
| 3268 | 3268 | 198-920 | 5210 | V | 130 | E | 0002330 | 231.30638080813623 | 2916.7901683130726 |
| 3269 | 3269 | 990-022 | 5128 | V | 130 | B | 0002340 | 145.95813904388572 | 1000.1737709789109 |
| 3270 | 3270 | 186-787 | 5133 | V | 130 | A | 0002333 | 184.754162971263 | 1948.3980943250876 |
| 3271 | 3271 | 990-022 | 7339 | V | 130 | B | 0001418 | 166.63149608298556 | 1719.5473183355653 |
| 3272 | 3272 | 186-033 | 5130 | V | 130 | A | 0002331 | 382.86707149456134 | 3056.999840529291 |
| 3273 | 3273 | 186-033 | 5131 | V | 130 | A | 0002332 | 418.0330707044465 | 4478.451003493052 |
| 3274 | 3274 | 186-033 | 11658 | V | 130 | A | 0005079 | 345.7828917722807 | 1859.362720561114 |
| 3275 | 3275 | 199-022 | 7317 | V | 130 | C | 0001538 | 631.9028439342208 | 7469.844992009444 |
| 3276 | 3276 | 990-022 | 4763 | V | 130 | B | 0002334 | 149.1443286393566 | 1156.4058471547369 |
| 3277 | 3277 | 990-022 | 5056 | V | 130 | B | 0002335 | 190.59557343027416 | 2235.847252485579 |
| 3278 | 3278 | 990-022 | 5127 | V | 130 | B | 0002339 | 372.3049322712805 | 6183.082082188443 |
| 3279 | 3279 | 196-006 | 5205 | V | 130 | B | 0002898 | 837.7548722050212 | 11262.820129200936 |
| 3280 | 3280 | 196-006 | 5273 | V | 130 | A | 0003649 | 653.4283061648681 | 11133.305914129984 |
| 3281 | 3281 | 196-006 | 4822 | V | 130 | C | 0003658 | 128.59396021571916 | 900.9363524265294 |
| 3282 | 3282 | 196-006 | 5280 | V | 130 | B | 0003647 | 387.3090661111762 | 6261.470349466275 |
| 3283 | 3283 | 196-006 | 5281 | V | 045 | D | 0003648 | 368.41631127205096 | 8038.294539655265 |
| 3284 | 3284 | 196-006 | 5274 | V | 130 | A | 0003650 | 438.57526851324394 | 9869.515550458931 |
| 3285 | 3285 | 196-006 | 5276 | V | 130 | A | 0003651 | 467.2909962631487 | 8168.275942137317 |
| 3286 | 3286 | 196-006 | 4588 | V | 130 | C | 0003656 | 204.2674237834907 | 2087.796159822393 |
| 3287 | 3287 | 196-006 | 4595 | V | 130 | C | 0003803 | 196.189373563507 | 2252.1389518615 |
| 3288 | 3288 | 196-006 | 4820 | V | 130 | C | 0003657 | 257.76847391987883 | 3698.0299335695663 |
| 3289 | 3289 | 196-006 | 7897 | V | 130 | C | 0003662 | 235.25569827888123 | 2301.3639806384076 |
| 3290 | 3290 | 196-006 | 4824 | V | 130 | C | 0003659 | 118.42334998343088 | 438.7133035193288 |
| 3291 | 3291 | 196-006 | 5285 | V | 130 | C | 0003660 | 204.65202844676443 | 2456.4780121477615 |
| 3292 | 3292 | 196-006 | 5119 | V | 130 | B | 0003680 | 446.18450181003317 | 5692.655682966537 |
| 3293 | 3293 | 196-006 | 5218 | V | 130 | B | 0005587 | 121.09751896025918 | 694.7489740204658 |
| 3294 | 3294 | 196-006 | 5277 | V | 130 | B | 0003652 | 315.6669059638719 | 3099.3165668544116 |
| 3295 | 3295 | 196-006 | 5279 | V | 130 | B | 0003661 | 202.0686083681204 | 2180.220826079116 |
| 3296 | 3296 | 196-006 | 7670 | V | 130 | B | 0003654 | 265.439112525377 | 1795.4704297741935 |
| 3297 | 3297 | 196-150 | 5098 | V | 130 | C | 0001403 | 143.8864020639935 | 1262.387005790236 |
| 3298 | 3298 | 196-150 | 5091 | V | 130 | A | 0001391 | 572.0894010832073 | 4969.752994061524 |
| 3299 | 3299 | 196-150 | 5099 | V | 130 | A | 0001392 | 296.1534982540319 | 3112.9936902053137 |
| 3300 | 3300 | 196-150 | 5253 | V | 130 | B | 0001402 | 430.87844635835546 | 4043.3536798666137 |
