sections de pêche

Items in this collection: 295

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id lot Gewaesser OBJECTID Symbology
1 4 Alzette 487 1
2 6 Alzette 489 1
3 9 Alzette 494 2
4 15 Alzette 499 2
5 13 Alzette 501 2
6 None Rollingerbach 503 non adjugé
7 5 Mamer 508 1
8 11 Alzette 513 2
9 2 Eisch 515 2
10 7 Eisch 518 1
11 15 Eisch 527 1
12 10 Eisch 532 2
13 6 Syre 537 1
14 None Syre 539 1
15 1 Stadtbredimuserbach 541 non adjugé
16 None Girsterbach 544 non adjugé
17 3 Syre 546 2
18 7 Ernz blanche 556 1
19 4 Syre 558 1
20 1 Weissbach/Hangelsbach 563 non adjugé
21 2 Stadtbredimuserbach/Bouserbach 565 2
22 None Ehnenerbach 572 1
23 1 Ernz noire 575 1
24 5 Ernz noire 577 1
25 6 Ernz blanche 579 2
26 15 Syre 582 non adjugé
27 2 Ernz blanche 584 2
28 1 Schlammbach 589 2
29 None Hesslingerbach 591 non adjugé
30 2 Wark 598 2
31 3 Trottenerbach 596 2
32 13 Sauer 399 2
33 3 Sauer 401 1
34 2 Sauer 404 2
35 2 Wampacherbach 406 2
36 7 Wiltz 408 2
37 4 Kierel 411 1
38 1 Alzette 418 2
39 None Pratzerbach/Horazerbach 420 2
40 1 Michelbach 423 non adjugé
41 10 Wark 425 2
42 8 Wark 427 2
43 5 Wark 430 1
44 3 Wark 432 1
45 3 Pall 437 1
46 2 Rotbach 449 1
47 2 Fraesbach 451 non adjugé
48 20 Attert 456 1
49 18 Attert 458 1
50 15 Attert 461 2
51 None Kieselbach 463 non adjugé
52 5 Attert 468 2
53 7 Attert 470 2
54 12 Attert 475 1
55 6 Eisch 477 2
56 3 Tirrelbach 480 non adjugé
57 1 Schrondweilerbach 484 non adjugé
58 25 Sauer 330 1
59 13 Clerve 347 1
60 5 Blees 351 non adjugé
61 6 Clerve 354 2
62 9 Sauer 363 1
63 None Langengrunderbach 366 non adjugé
64 12 Sauer 368 1
65 1 Harelerbach 370 non adjugé
66 10/11 Sauer 373 2
67 1 Kierel 375 2
68 6 Wiltz 382 1
69 2 Wiltz 385 1
70 8 Sauer 387 2
71 1 Syrbach (Bech) 389 1
72 None Sauer 392 2
73 6 Sauer 394 2
74 8 Clerve 309 2
75 1 Irrbach 311 non adjugé
76 3 Blees 313 1
77 14 Clerve 316 2
78 2 Irrbach 318 non adjugé
79 4 Pintsch 323 non adjugé
80 3 Pintsch 342 2
81 7b Mamer 505 2
82 1 Boewenerbach 603 1
83 2 Mandelkierel/Knaphoscheiderbach 594 non adjugé
84 10 Syre 549 non adjugé
85 1 Mandelkierel/Knaphoscheiderbach 402 non adjugé
86 2 Tirrelbach 481 non adjugé
87 None Folschetterbach 446 non adjugé
88 None Helzingerbach 306 non adjugé
89 6 Trottenerbach 344 non adjugé
90 1 Wemperbach/Weiswamperbach 332 non adjugé
91 2 Trottenerbach 329 non adjugé
92 None Boudler-Broucherbach 560 non adjugé
93 11 Ernz blanche 534 non adjugé
94 2 Weilerbach 491 non adjugé
95 13 Ernz blanche 581 non adjugé
96 9 Syre 567 non adjugé
97 None In den Kruboeven 593 non adjugé
98 3 Koulbich 1006 non adjugé
99 None Fischbach 552 2
100 12 Eisch 530 2