Sources

Items in this collection: 1068

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID Station Name TypePoint
701 12631830 SCS-206-41-C Source Stoltz - HC SCS
702 12631831 SCS-206-42 Source Kehlen SCS
703 12631832 SCS-206-42-A Source Kehlen - HA SCS
704 12631833 SCS-206-42-B Source Kehlen - HB SCS
705 12631834 SCS-206-42-C Source Kehlen - HC SCS
706 12631835 SCS-206-42-D Source Kehlen - HD SCS
707 12631836 SCS-206-43 Source Wiersch 1 SCS
708 12631837 SCS-206-43-A Source Wiersch 1-A SCS
709 12631838 SCS-206-43-B Source Wiersch 1-B SCS
710 12631839 SCS-206-43-C Source Wiersch 1-C SCS
711 12631840 SCS-206-43-D Source Wiersch 1-D SCS
712 12631841 SCS-206-43-E Source Wiersch 1-E SCS
713 12631842 SCS-206-44 Source Wiersch 2 SCS
714 12631843 SCS-206-45 Source Wiersch 3 SCS
715 12631844 SCS-206-46 Source Wagner SCS
716 12631845 SCS-206-47 Source Guirsch SCS
717 12631846 SCS-206-48 Source Kremer SCS
718 12631847 SCS-206-49 Source Schmit 1 (h.s.) SCS
719 12631848 SCS-206-50 Source Schmit 2 (h.s.) SCS
720 12631849 SCS-207-10 Source Frantzenbierg (h.s.) SCS
721 12631850 SCS-207-11 Source Peiffer SCS
722 12631851 SCS-207-12 Source Buchholtzerbour SCS
723 12631852 SCS-207-13 Source Waeschbour SCS
724 12631853 SCS-207-14 Source Wykerslooth SCS
725 12631854 SCS-207-30 Source Peiffer (mélange) SCS
726 12631855 SCS-207-30-1 Source Peiffer (H1) SCS
727 12631856 SCS-207-30-2 Source Peiffer (H2) SCS
728 12631857 SCS-207-30-3 Source Peiffer (H3) SCS
729 12631858 SCS-207-30-4 Source Peiffer (H4) SCS
730 12631859 SCS-210-03 Source Weiher annexe (h.s.) SCS
731 12631860 SCS-210-04 Source Weiher (annexe 2) SCS
732 12631861 SCS-210-05 Source Camping (mélange) SCS
733 12631862 SCS-210-05-A Source Camping (H1) SCS
734 12631863 SCS-210-11 Source Schwind SCS
735 12631864 SCS-210-11-A Source Schwind (drain A) SCS
736 12631865 SCS-210-11-B Source Schwind (drain B) SCS
737 12631866 SCS-210-11-C Source Schwind (drain C) SCS
738 12631867 SCS-210-12 Source Weiher SCS
739 12631868 SCS-210-12-A Source Weiher (drain A) SCS
740 12631869 SCS-210-12-B Source Weiher (drain B) SCS
741 12631870 SCS-210-15 Source Lauterbour SCS
742 12631871 SCS-210-16 Source Wëlfragronn 1 SCS
743 12631872 SCS-210-16-A Source Wëlfragronn 1 (drain A) SCS
744 12631873 SCS-210-16-B Source Wëlfragronn 1 (drain B) SCS
745 12631874 SCS-210-16-C Source Wëlfragronn 1 (drain C) SCS
746 12631875 SCS-210-16-D Source Wëlfragronn 1 (drain D) SCS
747 12631876 SCS-210-17 Source Wëlfragronn 2 SCS
748 12631877 SCS-210-17bis Source Wëlfragronn 3 SCS
749 12631878 SCS-210-18 Source Simmern SCS
750 12631879 SCS-210-19 Source Schwind (anc.) SCS
751 12631880 SCS-210-20 Source Lichtebirchen SCS
752 12631881 SCS-210-21 Source Wäschbour SCS
753 12631882 SCS-210-22 Source Perdsbour SCS
754 12631883 SCS-210-23 Source Zoller SCS
755 12631884 SCS-210-24 Source Ries SCS
756 12631885 SCS-210-24-A Source Ries (drain A) SCS
757 12631886 SCS-210-24-B Source Ries (drain B) SCS
758 12631887 SCS-210-24-C Source Ries (drain C) SCS
759 12631888 SCS-210-24-D Source Ries (drain D) SCS
760 12631889 SCS-210-24-E Source Ries (drain E) SCS
761 12631890 SCS-210-25 Source Theisen SCS
762 12631891 SCS-210-26 Source Wäschbour SCS
763 12631892 SCS-210-27 Source Weiher (h.s.) SCS
764 12631893 SCS-210-28 Source Simmerschmelz 1 (abandonné) SCS
765 12631894 SCS-210-29 Source Simmerschmelz 2 (abandonné) SCS
766 12631895 SCS-210-30 Source Simmerschmelz 3 (abandonné) SCS
767 12631896 SCS-210-31 Source Camping SCS
768 12631897 SCS-210-38 Source Wäschbur annexe 2 SCS
769 12631898 SCS-210-51 Source Feyder 1 SCS
770 12631899 SCS-210-52 Source Feyder 2 SCS
771 12631900 SCS-210-53 Source Feyder 3 SCS
772 12631901 SCS-210-54 Source Kluckenbach 1 SCS
773 12631902 SCS-210-55 Source Kluckenbach 2 SCS
774 12631903 SCS-210-56 Source Kluckenbach 3 SCS
775 12631904 SCS-210-57 Source Kluckenbach 4 SCS
776 12631905 SCS-210-58 Source Kluckenbach 5 SCS
777 12631906 SCS-210-59 Source Kluckenbach 6 SCS
778 12631907 SCS-210-60 Source Tro'n SCS
779 12631908 SCS-210-61 Source Wëlfragronn 3 SCS
780 12631909 SCS-210-62 Source Wäschbour Annexe SCS
781 12631910 SCS-210-69 Source Feyder SCS
782 12631911 SCS-210-69-A Source Feyder (venue A) SCS
783 12631912 SCS-210-69-B Source Feyder (venue B) SCS
784 12631913 SCS-210-69-C Source Feyder (venue C) SCS
785 12631914 SCS-210-70 Source Simmerschmelz SCS
786 12631915 SCS-210-71 Source Simmerschmelz (veines... SCS
787 12631916 SCS-210-72 Source Simmerschmelz (veines... SCS
788 12631917 SCS-509-35 Source Fielsbour 1 SCS
789 12631918 SCS-509-36 Source Fielsbour 2 SCS
790 12631919 SCS-509-37 Source Fielsbour 3 SCS
791 12631920 SCS-511-33 Source Mandelbach 1 SCS
792 12631921 SCS-511-34 Source Mandelbach 2 SCS
793 12631922 SCS-511-61 Source Comte d'Ansembourg 1 SCS
794 12631923 SCS-511-62 Source Comte d'Ansembourg 2 SCS
795 12631924 SCS-511-62-A Source Comte d'Ansembourg 2 - HA SCS
796 12631925 SCS-511-62-B Source Comte d'Ansembourg 2 - HB SCS
797 12631926 SCS-511-62-C Source Comte d'Ansembourg 2 - HC SCS
798 12631927 SCS-511-62-D Source Comte d'Ansembourg 2 - HD SCS
799 12631928 SCS-511-63 Source François SCS
800 12631929 SCS-511-63-A Source François (veine A) SCS