Zone inondable crue 1995- Alzette
Items in this collection: 74
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | OBJECTID_1 | OBJECTID |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | 2 | 2.0 |
| 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | 4 | 5.0 |
| 5 | 5 | 6.0 |
| 6 | 6 | 7.0 |
| 7 | 7 | 8.0 |
| 8 | 8 | 9.0 |
| 9 | 9 | 10.0 |
| 10 | 10 | 11.0 |
| 11 | 11 | 12.0 |
| 12 | 12 | 13.0 |
| 13 | 13 | 14.0 |
| 14 | 14 | 15.0 |
| 15 | 15 | 16.0 |
| 16 | 16 | 17.0 |
| 17 | 17 | 18.0 |
| 18 | 18 | 19.0 |
| 19 | 19 | 20.0 |
| 20 | 20 | 21.0 |
| 21 | 21 | 22.0 |
| 22 | 22 | 23.0 |
| 23 | 23 | 24.0 |
| 24 | 24 | 25.0 |
| 25 | 25 | 26.0 |
| 26 | 26 | 27.0 |
| 27 | 27 | 28.0 |
| 28 | 28 | 29.0 |
| 29 | 29 | 30.0 |
| 30 | 30 | 31.0 |
| 31 | 31 | 32.0 |
| 32 | 32 | 33.0 |
| 33 | 33 | 34.0 |
| 34 | 34 | 35.0 |
| 35 | 35 | 36.0 |
| 36 | 36 | 37.0 |
| 37 | 37 | 38.0 |
| 38 | 38 | 39.0 |
| 39 | 39 | 40.0 |
| 40 | 40 | 41.0 |
| 41 | 42 | 42.0 |
| 42 | 43 | 70.0 |
| 43 | 44 | 69.0 |
| 44 | 45 | 68.0 |
| 45 | 46 | 67.0 |
| 46 | 47 | 66.0 |
| 47 | 48 | 65.0 |
| 48 | 49 | 64.0 |
| 49 | 50 | 63.0 |
| 50 | 51 | 62.0 |
| 51 | 52 | 61.0 |
| 52 | 53 | 60.0 |
| 53 | 54 | 59.0 |
| 54 | 55 | 58.0 |
| 55 | 56 | 57.0 |
| 56 | 57 | 56.0 |
| 57 | 58 | 44.0 |
| 58 | 59 | 45.0 |
| 59 | 60 | 46.0 |
| 60 | 61 | 47.0 |
| 61 | 62 | 48.0 |
| 62 | 63 | 49.0 |
| 63 | 64 | 50.0 |
| 64 | 65 | 51.0 |
| 65 | 66 | 52.0 |
| 66 | 67 | 53.0 |
| 67 | 68 | 54.0 |
| 68 | 69 | 55.0 |
| 69 | 70 | 56.0 |
| 70 | 71 | 56.0 |
| 71 | 72 | 56.0 |
| 72 | 73 | 56.0 |
| 73 | 74 | 56.0 |
| 74 | 75 | 3.0 |
