Cours d'eau (Primäre Gewässer)
| id | OBJECTID | FIRST_TOPO | OBJECTID_1 | supprimer | Tuyaux | ID | Classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 8838 | Viichtbach | 7052 | 1 | 99.0 | canalisé | |
| 205 | 5078 | Sauer | 2008 | 75.0 | |||
| 206 | 7285 | Wiltz | 2017 | 84.0 | |||
| 207 | 7726 | Tettelbach | 2020 | 87.0 | |||
| 208 | 8041 | Miineschbach | 2024 | 91.0 | |||
| 209 | 8195 | Schlirbech | 2026 | 93.0 | |||
| 210 | 8929 | Tirelbach | 2034 | 101.0 | |||
| 211 | 9091 | Halerbach | 2038 | 105.0 | |||
| 212 | 9156 | Aleferbach | 2039 | 106.0 | |||
| 213 | 9282 | Kielbach | 2043 | 110.0 | |||
| 214 | 9480 | Gouschtengerbach | 2048 | 115.0 | |||
| 215 | 9954 | Irbich | 2055 | 122.0 | |||
| 216 | 10611 | Lirbech | 2060 | 127.0 | |||
| 217 | 10980 | Girsterbach | 2064 | 131.0 | |||
| 218 | 11242 | Gander-Zusatz | 2069 | 136.0 | |||
| 219 | 0 | 2074 | 141.0 | ||||
| 220 | 0 | 2077 | 144.0 | ||||
| 221 | 0 | 2079 | 146.0 | ||||
| 222 | 0 | 2081 | 148.0 | ||||
| 223 | 0 | 2083 | 150.0 | ||||
| 224 | 0 | 2086 | 153.0 | ||||
| 225 | 0 | 2088 | 155.0 | ||||
| 226 | 0 | 2091 | 158.0 | ||||
| 227 | 0 | 2093 | 160.0 | ||||
| 228 | 0 | 2095 | 162.0 | ||||
| 229 | 0 | 2096 | 163.0 | ||||
| 230 | 0 | 2100 | 167.0 | ||||
| 231 | 0 | 2105 | 172.0 | ||||
| 232 | 0 | 2107 | 174.0 | ||||
| 233 | 0 | 2112 | 179.0 | ||||
| 234 | 3942 | Didelengerbach | 1993 | 1 | 60.0 | ||
| 235 | 0 | 2117 | 184.0 | ||||
| 236 | 0 | 2121 | 188.0 | ||||
| 237 | 0 | 2122 | 189.0 | ||||
| 238 | 0 | 2126 | 193.0 | ||||
| 239 | 0 | 2131 | 198.0 | ||||
| 240 | 0 | 2133 | 200.0 | ||||
| 241 | 0 | 2134 | 201.0 | ||||
| 242 | 0 | 2136 | 203.0 | ||||
| 243 | 0 | 2138 | 205.0 | ||||
| 244 | 0 | 2140 | 207.0 | ||||
| 245 | 0 | 2143 | 210.0 | ||||
| 246 | 0 | 2148 | 215.0 | ||||
| 247 | 0 | 2150 | 217.0 | ||||
| 248 | 0 | 2152 | 219.0 | ||||
| 249 | 0 | 2157 | 224.0 | ||||
| 250 | 0 | 2160 | 227.0 | ||||
| 251 | 0 | 2162 | 229.0 | ||||
| 252 | 0 | 2164 | 231.0 | ||||
| 253 | 0 | 2171 | 238.0 | ||||
| 254 | 0 | 2178 | 245.0 | ||||
| 255 | 0 | 2179 | 246.0 | ||||
| 256 | 2436 | Harelerbach | 2183 | 250.0 | |||
| 257 | 7331 | Wiltz | 2188 | 255.0 | |||
| 258 | 7910 | Krupbeiwen | 2190 | 257.0 | |||
| 259 | 7933 | Syrbach | 2191 | 258.0 | |||
| 260 | 8528 | Rebich | 2195 | 262.0 | |||
| 261 | 10467 | Burbich | 2200 | 267.0 | |||
| 262 | 0 | 2205 | 272.0 | ||||
| 263 | 0 | 2207 | 274.0 | ||||
| 264 | 0 | 2209 | 276.0 | ||||
| 265 | 0 | 2214 | 281.0 | ||||
| 266 | 0 | 2217 | 284.0 | ||||
| 267 | 8992 | Schibech | 3028 | 103.0 | |||
| 268 | 3028 | Beidweilerbach | 3033 | 37.0 | cours d'eau | ||
| 269 | 9374 | Lenningerbach | 3036 | 113.0 | |||
| 270 | 9660 | Briedemsbach | 3040 | 117.0 | cours d'eau | ||
| 271 | 9317 | Mierbach | 4634 | 111.0 | |||
| 272 | 8560 | Hueschterbach | 5032 | 263.0 | |||
| 273 | 8616 | Roudbach | 5443 | 264.0 | |||
| 274 | 0 | 5837 | 240.0 | ||||
| 275 | 0 | 5842 | 2807.0 | ||||
| 276 | 8747 | Turelbach | 6236 | 98.0 | |||
| 277 | 0 | 6239 | 186.0 | Ausleitungsstrecke | |||
| 278 | 111 | Ernz Noire | 6243 | 6.0 | cours d'eau | ||
| 279 | 959 | Alzette | 6647 | 13.0 | cours d'eau | ||
| 280 | 1625 | Clerve | 7048 | 18.0 | cours d'eau | ||
| 281 | 0 | 7456 | 181.0 | ||||
| 282 | 5954 | Eisch | 7872 | 79.0 | cours d'eau | ||
| 283 | 3184 | Roudemerbach | 7874 | 43.0 | cours d'eau | ||
| 284 | 2721 | Haerdbach | 7881 | 1 | 28.0 | canalisé | |
| 285 | 0 | Ierpeldengerbach | 7883 | 294.0 | cours d'eau | ||
| 286 | 10853 | Lauterburerbach | 3433 | 1 | 297.0 | None | |
| 287 | 4498 | Sauerbach | 2003 | 70.0 | |||
| 288 | 627 | Syre | 7458 | 10.0 | cours d'eau | ||
| 289 | 11043 | Olmerbach | 7865 | 132.0 | |||
| 290 | 4436 | Aalbach | 7871 | 68.0 | cours d'eau | ||
| 291 | 111 | Ernz Noire | 6244 | 1 | 6.0 | cours d'eau | |
| 292 | 2657 | Aeschbech | 1960 | 27.0 | |||
| 293 | 3120 | Schetzelbach | 1974 | 41.0 | |||
| 294 | 3188 | Roudemerbach | 1977 | 44.0 | |||
| 295 | 3346 | Azebach | 1981 | 48.0 | |||
| 296 | 3367 | Lelligerbach | 1982 | 49.0 | |||
| 297 | 3522 | Faulbach | 1986 | 53.0 | |||
| 298 | 3860 | Kaelbach | 1991 | 58.0 | |||
| 299 | 4296 | Meneschbach | 1998 | 65.0 | |||
| 300 | 4375 | Drosbech | 2000 | 67.0 | |||
| 301 | 7685 | Nirterbach | 2019 | 86.0 | |||
| 302 | 9355 | Gaesbach | 2045 | 112.0 | |||
| 303 | 0 | 2076 | 143.0 |
