Cours d'eau (Temporär fliessende Bäche)
| id | OBJECTID | supprimer | Classifica | Tuyaux | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 34178 | canalisé | 1 | 3346.0 | |
| 2302 | 17560 | 31720.0 | |||
| 2303 | 17622 | 31782.0 | |||
| 2304 | 17674 | 31834.0 | |||
| 2305 | 17693 | 31853.0 | |||
| 2306 | 17705 | 31865.0 | |||
| 2307 | 19923 | corrigé | 1 | 34083.0 | |
| 2308 | 20108 | nouveau | 1 | 34268.0 | |
| 2309 | 18339 | 32499.0 | |||
| 2310 | 18358 | 32518.0 | |||
| 2311 | 18410 | 32570.0 | |||
| 2312 | 18422 | 32582.0 | |||
| 2313 | 18441 | 32601.0 | |||
| 2314 | 18536 | 32696.0 | |||
| 2315 | 32856 | cours d'eau | 34064.0 | ||
| 2316 | 33699 | 32479.0 | |||
| 2317 | 18619 | 32779.0 | |||
| 2318 | 18733 | 32893.0 | |||
| 2319 | 18752 | 32912.0 | |||
| 2320 | 18764 | 32924.0 | |||
| 2321 | 18866 | 33026.0 | |||
| 2322 | 18930 | 33090.0 | |||
| 2323 | 18949 | 33109.0 | |||
| 2324 | 19063 | 33223.0 | |||
| 2325 | 19075 | 33235.0 | |||
| 2326 | 19127 | 33287.0 | |||
| 2327 | 19146 | 33306.0 | |||
| 2328 | 19189 | 33349.0 | |||
| 2329 | 19241 | 33401.0 | |||
| 2330 | 19260 | 33420.0 | |||
| 2331 | 16240 | 3400.0 | |||
| 2332 | 16252 | 3412.0 | |||
| 2333 | 16366 | 3526.0 | |||
| 2334 | 16418 | 3578.0 | |||
| 2335 | 16437 | 3597.0 | |||
| 2336 | 16461 | 3621.0 | |||
| 2337 | 16480 | 3640.0 | |||
| 2338 | 16563 | 3723.0 | |||
| 2339 | 19863 | nouveau | 34023.0 | ||
| 2340 | 20091 | corrigé | 34251.0 | ||
| 2341 | 24749 | cours d'eau | 32043.0 | ||
| 2342 | 24761 | nouveau cours d'eau | 34403.0 | ||
| 2343 | 24813 | nouveau cours d'eau ANF | 34426.0 | ||
| 2344 | 24844 | nouveau cours d'eau ANF | 34457.0 | ||
| 2345 | 24946 | 3859.0 | |||
| 2346 | 24958 | 32402.0 | |||
| 2347 | 25041 | 3162.0 | |||
| 2348 | 25072 | cours d'eau | 31399.0 | ||
| 2349 | 16760 | 3920.0 | |||
| 2350 | 16772 | 3932.0 | |||
| 2351 | 16791 | 3951.0 | |||
| 2352 | 16843 | 31003.0 | |||
| 2353 | 16855 | 31015.0 | |||
| 2354 | 16957 | 31117.0 | |||
| 2355 | 16969 | 31129.0 | |||
| 2356 | 16988 | 31148.0 | |||
| 2357 | 17071 | 31231.0 | |||
| 2358 | 17102 | 31262.0 | |||
| 2359 | 17154 | 31314.0 | |||
| 2360 | 17268 | 31428.0 | |||
| 2361 | 17280 | 31440.0 | |||
| 2362 | 17299 | 31459.0 | |||
| 2363 | 17363 | 31523.0 | |||
| 2364 | 17382 | 31542.0 | |||
| 2365 | 17477 | 31637.0 | |||
| 2366 | 17496 | 31656.0 | |||
| 2367 | 17508 | 31668.0 | |||
| 2368 | 27522 | 31582.0 | |||
| 2369 | 29939 | 32684.0 | |||
| 2370 | 29970 | 3491.0 | |||
| 2371 | 30364 | 34566.0 | |||
| 2372 | 30490 | cours d'eau | 32528.0 | ||
| 2373 | 35229 | cours d'eau | 312.0 | ||
| 2374 | 35254 | canalisé | 1 | 34816.0 | |
| 2375 | 35294 | cours d'eau | 31223.0 | ||
| 2376 | 24782 | cours d'eau | 1 | None | |
| 2377 | 24809 | nouveau cours d'eau ANF | 1 | 34422.0 | |
| 2378 | 24828 | nouveau cours d'eau | 1 | 34441.0 | |
| 2379 | 17807 | 31967.0 | |||
| 2380 | 17902 | 32062.0 | |||
| 2381 | 18016 | 32176.0 | |||
| 2382 | 18028 | 32188.0 | |||
| 2383 | 18099 | 32259.0 | |||
| 2384 | 18130 | 32290.0 | |||
| 2385 | 18225 | 32385.0 | |||
| 2386 | 18816 | 32976.0 | |||
| 2387 | 19481 | 33641.0 | |||
| 2388 | 16138 | 3298.0 | |||
| 2389 | 16646 | 3806.0 | |||
| 2390 | 16658 | 3818.0 | |||
| 2391 | 17185 | 31345.0 | |||
| 2392 | 17197 | 31357.0 | |||
| 2393 | 19500 | 33660.0 | |||
| 2394 | 19583 | 33743.0 | |||
| 2395 | 19595 | 33755.0 | |||
| 2396 | 19666 | 33826.0 | |||
| 2397 | 19678 | 33838.0 | |||
| 2398 | 16055 | 3215.0 | |||
| 2399 | 16107 | 3267.0 | |||
| 2400 | 16126 | 3286.0 |
