Cours d'eau (Temporär fliessende Bäche)
| id | OBJECTID | supprimer | Classifica | Tuyaux | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 33271 | 1 | 34570.0 | ||
| 2502 | 17565 | 31725.0 | |||
| 2503 | 17598 | 31758.0 | |||
| 2504 | 17610 | 31770.0 | |||
| 2505 | 17641 | 31801.0 | |||
| 2506 | 20146 | corrigé | 1 | 34306.0 | |
| 2507 | 24750 | cours d'eau | 1 | 34397.0 | |
| 2508 | 18346 | 32506.0 | |||
| 2509 | 18384 | 32544.0 | |||
| 2510 | 18429 | 32589.0 | |||
| 2511 | 18460 | 32620.0 | |||
| 2512 | 18467 | 32627.0 | |||
| 2513 | 18543 | 32703.0 | |||
| 2514 | 18581 | 32741.0 | |||
| 2515 | 33661 | 32485.0 | |||
| 2516 | 33680 | 31377.0 | |||
| 2517 | 34594 | cours d'eau | 32794.0 | ||
| 2518 | 18669 | 32829.0 | |||
| 2519 | 18740 | 32900.0 | |||
| 2520 | 18854 | 33014.0 | |||
| 2521 | 18980 | 33140.0 | |||
| 2522 | 19089 | 33249.0 | |||
| 2523 | 19132 | 33292.0 | |||
| 2524 | 19177 | 33337.0 | |||
| 2525 | 19208 | 33368.0 | |||
| 2526 | 19329 | 33489.0 | |||
| 2527 | 19374 | 33534.0 | |||
| 2528 | 19405 | 33565.0 | |||
| 2529 | 16309 | 3469.0 | |||
| 2530 | 16354 | 3514.0 | |||
| 2531 | 16385 | 3545.0 | |||
| 2532 | 16468 | 3628.0 | |||
| 2533 | 16499 | 3659.0 | |||
| 2534 | 16551 | 3711.0 | |||
| 2535 | 19882 | corrigé | 34042.0 | ||
| 2536 | 20110 | nouveau | 34270.0 | ||
| 2537 | 24704 | nouveau cours d'eau ANF | 34373.0 | ||
| 2538 | 24780 | nouveau cours d'eau ANF | 34415.0 | ||
| 2539 | 25015 | 34491.0 | |||
| 2540 | 25091 | 32356.0 | |||
| 2541 | 16582 | 3742.0 | |||
| 2542 | 16696 | 3856.0 | |||
| 2543 | 16703 | 3863.0 | |||
| 2544 | 16779 | 3939.0 | |||
| 2545 | 16817 | 3977.0 | |||
| 2546 | 16862 | 31022.0 | |||
| 2547 | 16893 | 31053.0 | |||
| 2548 | 17014 | 31174.0 | |||
| 2549 | 17090 | 31250.0 | |||
| 2550 | 17128 | 31288.0 | |||
| 2551 | 17287 | 31447.0 | |||
| 2552 | 17401 | 31561.0 | |||
| 2553 | 17413 | 31573.0 | |||
| 2554 | 17527 | 31687.0 | |||
| 2555 | 25523 | 34515.0 | |||
| 2556 | 29127 | 34557.0 | |||
| 2557 | 29533 | 3695.0 | |||
| 2558 | 30383 | 31970.0 | |||
| 2559 | 30395 | 3377.0 | |||
| 2560 | 34633 | cours d'eau | 33269.0 | ||
| 2561 | 34692 | canalisé | 1 | 34797.0 | |
| 2562 | 35259 | cours d'eau | 31816.0 | ||
| 2563 | 35284 | cours d'eau | 34824.0 | ||
| 2564 | 35359 | cours d'eau | 0.0 | ||
| 2565 | 24821 | nouveau cours d'eau | 1 | 34434.0 | |
| 2566 | 17762 | 31922.0 | |||
| 2567 | 17838 | 31998.0 | |||
| 2568 | 17876 | 32036.0 | |||
| 2569 | 17921 | 32081.0 | |||
| 2570 | 17952 | 32112.0 | |||
| 2571 | 18073 | 32233.0 | |||
| 2572 | 18118 | 32278.0 | |||
| 2573 | 18149 | 32309.0 | |||
| 2574 | 18187 | 32347.0 | |||
| 2575 | 18263 | 32423.0 | |||
| 2576 | 18270 | 32430.0 | |||
| 2577 | 18315 | 32475.0 | |||
| 2578 | 18821 | 32981.0 | |||
| 2579 | 19443 | 33603.0 | |||
| 2580 | 19488 | 33648.0 | |||
| 2581 | 16145 | 3305.0 | |||
| 2582 | 16157 | 3317.0 | |||
| 2583 | 22660 | corrigé | 34150.0 | ||
| 2584 | 17204 | 31364.0 | |||
| 2585 | 17211 | 31371.0 | |||
| 2586 | 17216 | 31376.0 | |||
| 2587 | 22665 | nouveau cours d'eau | 1 | 34156.0 | |
| 2588 | 19519 | 33679.0 | |||
| 2589 | 19526 | 33686.0 | |||
| 2590 | 19571 | 33731.0 | |||
| 2591 | 19602 | 33762.0 | |||
| 2592 | 19640 | 33800.0 | |||
| 2593 | 19716 | 33876.0 | |||
| 2594 | 19723 | 33883.0 | |||
| 2595 | 16031 | 3191.0 | |||
| 2596 | 16069 | 3229.0 | |||
| 2597 | 16112 | 3272.0 | |||
| 2598 | 30878 | canalisé | 1 | 3529.0 | |
| 2599 | 31245 | 32939.0 | |||
| 2600 | 31639 | nouveau cours d'eau | 34581.0 |
