Cours d'eau (Temporär fliessende Bäche)

Items in this collection: 4553

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID supprimer Classifica Tuyaux ID
301 34190 canalisé 1 3414.0
302 17559 31719.0
303 17642 31802.0
304 17654 31814.0
305 17673 31833.0
306 19777 nouveau 1 33937.0
307 19962 canalisation eaux pluviales 1 34122.0
308 20076 nouveau 1 34236.0
309 20640 nouveau 1 None
310 18359 32519.0
311 18378 32538.0
312 18575 32735.0
313 34175 cours d'eau 31178.0
314 34581 33042.0
315 34600 cours d'eau 0.0
316 18599 32759.0
317 18618 32778.0
318 18701 32861.0
319 18886 33046.0
320 18898 33058.0
321 18910 33070.0
322 18929 33089.0
323 18993 33153.0
324 19095 33255.0
325 19107 33267.0
326 19126 33286.0
327 19240 33400.0
328 19292 33452.0
329 19304 33464.0
330 19323 33483.0
331 19418 33578.0
332 19437 33597.0
333 16220 3380.0
334 16272 3432.0
335 16284 3444.0
336 16398 3558.0
337 16417 3577.0
338 16481 3641.0
339 16500 3660.0
340 19812 corrigé 33972.0
341 24261 corrigé partiel 34145.0
342 24781 cours d'eau 32440.0
343 24793 cours d'eau 34169.0
344 24812 nouveau cours d'eau ANF 34425.0
345 24876 cours d'eau 34034.0
346 24926 3109.0
347 24978 32164.0
348 24990 32404.0
349 16583 3743.0
350 16595 3755.0
351 16792 3952.0
352 16811 3971.0
353 16925 31085.0
354 16989 31149.0
355 17008 corrigé 31168.0
356 17032 31192.0
357 17122 31282.0
358 17134 31294.0
359 17331 31491.0
360 17343 31503.0
361 17362 31522.0
362 17457 31617.0
363 17476 31636.0
364 20142 fossé drainage 34303.0
365 27521 nouveau 34551.0
366 29971 1 3491.0
367 30458 32016.0
368 30821 cours d'eau 3693.0
369 33738 31534.0
370 34655 Cours d'eau qui se perd 31532.0
371 34698 canalisé 1 34328.0
372 35153 32458.0
373 35148 tuyau / étang 1 33000.0
374 35162 0.0
375 35295 canalisé 1 31223.0
376 24798 nouveau cours d'eau 1 34297.0
377 25513 1 None
378 27523 1 31582.0
379 17851 32011.0
380 17870 32030.0
381 17934 32094.0
382 17984 32144.0
383 18067 32227.0
384 18181 32341.0
385 18193 32353.0
386 18245 32405.0
387 20154 34314.0
388 20166 34326.0
389 29979 1 31270.0
390 19501 33661.0
391 19520 33680.0
392 19634 33794.0
393 19760 corrigé 33920.0
394 16075 3235.0
395 16087 3247.0
396 16106 3266.0
397 30856 1 33944.0
398 30877 canalisé 1 3529.0
399 30852 cours d'eau 33944.0
400 31246 32940.0