Cours d'eau (Temporär fliessende Bäche)
| id | OBJECTID | supprimer | Classifica | Tuyaux | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 33659 | drainage | 1 | 32881.0 | |
| 3002 | 17558 | 31718.0 | |||
| 3003 | 17570 | 31730.0 | |||
| 3004 | 17672 | 31832.0 | |||
| 3005 | 17684 | 31844.0 | |||
| 3006 | 17703 | 31863.0 | |||
| 3007 | 19764 | talweg | 1 | 33924.0 | |
| 3008 | 24730 | nouveau cours d'eau | 1 | 34388.0 | |
| 3009 | 18408 | 32568.0 | |||
| 3010 | 18472 | 32632.0 | |||
| 3011 | 18534 | 32694.0 | |||
| 3012 | 18586 | 32746.0 | |||
| 3013 | 18605 | 32765.0 | |||
| 3014 | 18719 | 32879.0 | |||
| 3015 | 18731 | 32891.0 | |||
| 3016 | 18916 | 33076.0 | |||
| 3017 | 18928 | 33088.0 | |||
| 3018 | 18940 | 33100.0 | |||
| 3019 | 18959 | 33119.0 | |||
| 3020 | 19125 | 33285.0 | |||
| 3021 | 19137 | 33297.0 | |||
| 3022 | 19251 | 33411.0 | |||
| 3023 | 19334 | 33494.0 | |||
| 3024 | 19353 | 33513.0 | |||
| 3025 | 19436 | 33596.0 | |||
| 3026 | 16250 | 3410.0 | |||
| 3027 | 16314 | 3474.0 | |||
| 3028 | 16333 | 3493.0 | |||
| 3029 | 16416 | 3576.0 | |||
| 3030 | 16428 | 3588.0 | |||
| 3031 | 16511 | 3671.0 | |||
| 3032 | 19778 | fossé drainage | 33938.0 | ||
| 3033 | 19861 | nouveau | 34021.0 | ||
| 3034 | 19975 | corrigé | 34135.0 | ||
| 3035 | 24694 | nouveau cours d'eau | 34368.0 | ||
| 3036 | 24706 | nouveau fossé drainage | 34375.0 | ||
| 3037 | 24725 | 31907.0 | |||
| 3038 | 24808 | nouveau cours d'eau ANF | 34421.0 | ||
| 3039 | 24903 | 32389.0 | |||
| 3040 | 24922 | cours d'eau | 3110.0 | ||
| 3041 | 25005 | 383.0 | |||
| 3042 | 25036 | 3119.0 | |||
| 3043 | 25100 | cours d'eau | 3340.0 | ||
| 3044 | 16708 | 3868.0 | |||
| 3045 | 16758 | 3918.0 | |||
| 3046 | 16822 | 3982.0 | |||
| 3047 | 16841 | 31001.0 | |||
| 3048 | 16924 | corrigé | 31084.0 | ||
| 3049 | 16955 | 31115.0 | |||
| 3050 | 16967 | 31127.0 | |||
| 3051 | 17019 | 31179.0 | |||
| 3052 | 17038 | 31198.0 | |||
| 3053 | 17133 | 31293.0 | |||
| 3054 | 17152 | 31312.0 | |||
| 3055 | 17278 | 31438.0 | |||
| 3056 | 17330 | 31490.0 | |||
| 3057 | 17349 | 31509.0 | |||
| 3058 | 17373 | 31533.0 | |||
| 3059 | 17392 | 31552.0 | |||
| 3060 | 17475 | 31635.0 | |||
| 3061 | 29946 | 3706.0 | |||
| 3062 | 30371 | 3351.0 | |||
| 3063 | 30435 | corrigé | 33515.0 | ||
| 3064 | 34635 | canalisé | 1 | 33269.0 | |
| 3065 | 34651 | 0.0 | |||
| 3066 | 34656 | 0.0 | |||
| 3067 | 34706 | 3688.0 | |||
| 3068 | 35163 | 1 | 0.0 | ||
| 3069 | 35185 | 0.0 | |||
| 3070 | 35321 | canalisé | 1 | 33381.0 | |
| 3071 | 35333 | cours d'eau | 34826.0 | ||
| 3072 | 25505 | 1 | 34505.0 | ||
| 3073 | 16319 | corrigé | 1 | 3479.0 | |
| 3074 | 17869 | 32029.0 | |||
| 3075 | 17881 | 32041.0 | |||
| 3076 | 18014 | 32174.0 | |||
| 3077 | 18078 | 32238.0 | |||
| 3078 | 18097 | 32257.0 | |||
| 3079 | 18180 | 32340.0 | |||
| 3080 | 18211 | 32371.0 | |||
| 3081 | 18294 | 32454.0 | |||
| 3082 | 18826 | 32986.0 | |||
| 3083 | 19448 | 33608.0 | |||
| 3084 | 19467 | 33627.0 | |||
| 3085 | 20153 | 34313.0 | |||
| 3086 | 20184 | 34344.0 | |||
| 3087 | 21846 | 332.0 | |||
| 3088 | 16625 | 3785.0 | |||
| 3089 | 16644 | 3804.0 | |||
| 3090 | 17164 | 31324.0 | |||
| 3091 | 19531 | 33691.0 | |||
| 3092 | 19633 | 33793.0 | |||
| 3093 | 19645 | 33805.0 | |||
| 3094 | 19728 | 33888.0 | |||
| 3095 | 15896 | 356.0 | |||
| 3096 | 16105 | 3265.0 | |||
| 3097 | 16117 | 3277.0 | |||
| 3098 | 16136 | 3296.0 | |||
| 3099 | 30879 | cours d'eau | 34580.0 | ||
| 3100 | 31627 | 34571.0 |
