Cours d'eau (Temporär fliessende Bäche)

Items in this collection: 4553

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID supprimer Classifica Tuyaux ID
3501 34184 cours d'eau 1 31985.0
3502 17588 31748.0
3503 17600 31760.0
3504 17671 31831.0
3505 17709 31869.0
3506 19730 canalisation eaux pluviales 1 33890.0
3507 19844 corrigé 1 34004.0
3508 18336 32496.0
3509 18374 32534.0
3510 18450 32610.0
3511 18457 32617.0
3512 18502 32662.0
3513 18533 32693.0
3514 18571 32731.0
3515 33259 32512.0
3516 33696 3619.0
3517 18647 32807.0
3518 18654 32814.0
3519 18730 32890.0
3520 18768 32928.0
3521 18965 33125.0
3522 18996 33156.0
3523 19041 33201.0
3524 19079 33239.0
3525 19238 33398.0
3526 19307 33467.0
3527 19352 33512.0
3528 19364 33524.0
3529 16218 3378.0
3530 16256 3416.0
3531 16287 3447.0
3532 16332 3492.0
3533 16344 3504.0
3534 16484 3644.0
3535 16496 3656.0
3536 16529 3689.0
3537 16541 3701.0
3538 20055 fossé eaux usées 34215.0
3539 24688 fossé drainage 3667.0
3540 24759 nouveau cours d'eau 34246.0
3541 24764 cours d'eau 3327.0
3542 24771 nouveau cours d'eau ANF 34407.0
3543 24847 nouveau cours d'eau ANF 34460.0
3544 24930 374.0
3545 24961 3206.0
3546 25044 3157.0
3547 25082 337.0
3548 16572 3732.0
3549 16693 3853.0
3550 16769 3929.0
3551 16807 3967.0
3552 16852 31012.0
3553 16878 31038.0
3554 16883 31043.0
3555 17004 31164.0
3556 17049 31209.0
3557 17080 31240.0
3558 17118 31278.0
3559 17246 31406.0
3560 17277 31437.0
3561 17315 31475.0
3562 17346 31506.0
3563 17391 31551.0
3564 17398 31558.0
3565 17474 31634.0
3566 17512 31672.0
3567 25507 None
3568 27119 3522.0
3569 30379 31971.0
3570 32444 cours d'eau 33907.0
3571 34637 canalisé 1 31960.0
3572 34678 3350.0
3573 35251 cours d'eau 3379.0
3574 35316 cours d'eau 31146.0
3575 35361 canalisé 1 0.0
3576 24831 nouveau cours d'eau 1 34444.0
3577 17752 31912.0
3578 17785 31945.0
3579 17911 32071.0
3580 17937 32097.0
3581 18020 32180.0
3582 18063 32223.0
3583 18096 32256.0
3584 18108 32268.0
3585 18139 32299.0
3586 18248 32408.0
3587 18260 32420.0
3588 18305 32465.0
3589 18813 32973.0
3590 16142 3302.0
3591 16147 3307.0
3592 17201 31361.0
3593 19504 33664.0
3594 19516 33676.0
3595 19561 33721.0
3596 19592 33752.0
3597 19630 33790.0
3598 19713 33873.0
3599 16059 3219.0
3600 30429 corrigé 1 34350.0