Cours d'eau (Temporär fliessende Bäche)

Items in this collection: 4553

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID supprimer Classifica Tuyaux ID
801 33678 1 33110.0
802 33767 cours d'eau 1 34691.0
803 34188 canalisé 1 32772.0
804 34582 canalisé 1 32021.0
805 34612 1 31097.0
806 17564 31724.0
807 17602 31762.0
808 17647 31807.0
809 17678 31838.0
810 19789 corrigé 1 33949.0
811 19915 nouveau 1 34075.0
812 18338 32498.0
813 18350 32510.0
814 18383 32543.0
815 18547 32707.0
816 33707 31056.0
817 34609 0.0
818 18623 32783.0
819 18661 32821.0
820 18706 32866.0
821 18737 32897.0
822 18858 33018.0
823 18903 33063.0
824 18934 33094.0
825 19100 33260.0
826 19131 33291.0
827 19169 33329.0
828 19214 33374.0
829 19245 33405.0
830 19252 33412.0
831 19328 33488.0
832 19366 33526.0
833 19397 33557.0
834 16232 3392.0
835 16308 3468.0
836 16346 3506.0
837 16422 3582.0
838 16429 3589.0
839 16434 3594.0
840 16505 3665.0
841 16543 3703.0
842 24700 nouveau fossé drainage 34372.0
843 24738 nouveau cours d'eau 34394.0
844 24826 nouveau cours d'eau 34439.0
845 24897 3148.0
846 24935 372.0
847 25011 cours d'eau 31592.0
848 25023 35.0
849 16740 3900.0
850 16745 3905.0
851 16816 3976.0
852 16854 31014.0
853 16930 31090.0
854 16942 31102.0
855 17094 31254.0
856 17127 31287.0
857 17139 31299.0
858 17253 31413.0
859 17279 31439.0
860 17291 31451.0
861 17336 31496.0
862 17367 31527.0
863 17405 31565.0
864 17481 31641.0
865 17488 31648.0
866 22659 nouveau cours d'eau None
867 29947 32076.0
868 30467 3609.0
869 35151 32131.0
870 25019 38.0
871 35230 canalisé 1 312.0
872 35173 32931.0
873 35191 1 0.0
874 35201 cours d'eau 2249.0
875 35301 fossé 1 31497.0
876 20143 fossé drainage 1 34303.0
877 17799 31959.0
878 17913 32073.0
879 17989 32149.0
880 17996 32156.0
881 18001 32161.0
882 18072 32232.0
883 18110 32270.0
884 18186 32346.0
885 18269 32429.0
886 18307 32467.0
887 19442 33602.0
888 19449 33609.0
889 19454 33614.0
890 16149 3309.0
891 20114 nouveau 34274.0
892 20159 34319.0
893 16619 3779.0
894 17208 31368.0
895 19525 33685.0
896 19563 33723.0
897 19639 33799.0
898 16080 3240.0
899 16111 3271.0
900 30866 cours d'eau 3256.0