Cartographie du milieu physique 2015 en 5 bandes [évaluation en 5 classes] (5-Band Ufer Links [5-stufige Bewertung])

Items in this collection: 11292

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id B_UFERL B_HP_1_LAUFENTWICKLUNG I_ABSCHNITT B_HP_3_SOHLSTRUKTUR B_HP_6L_GEWUMFELD_L Hyperlinks OBJECTID B_HP_2_LAENGSPROFIL B_HP_4_QUERPROFIL B_HP_6R_GEWUMFELD_R Hyperlin_1
1 3.0 5.0 596_20 4.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 11205 4.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
2 7.0 5.0 596_33 5.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 11193 6.0 6.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
3 2.0 3.0 441_8 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10856 4.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
4 7.0 7.0 435_8 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10844 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
5 7.0 7.0 435_9 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10825 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
6 1.0 1.0 342_74 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10666 1.0 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
7 3.0 2.0 342_77 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10654 1.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
8 3.0 5.0 366_28 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10488 4.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
9 4.0 3.0 5_148 2.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10305 3.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
10 2.0 2.0 203_4 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10139 3.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
11 6.0 6.0 203_0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 10127 6.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
12 5.0 5.0 123_99 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9949 4.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
13 6.0 6.0 123_93 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9937 5.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
14 2.0 2.0 610_24 1.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9600 2.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
15 5.0 6.0 607_21 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9588 5.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
16 3.0 4.0 607_30 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9569 3.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
17 5.0 6.0 578_40 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9422 4.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
18 3.0 5.0 577_37 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9410 4.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
19 3.0 4.0 577_18 3.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9398 4.0 3.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
20 3.0 5.0 542_28 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9232 4.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
21 3.0 5.0 437_13 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 9049 5.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
22 None None 41_63 None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8883 None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
23 5.0 5.0 394_42 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8871 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
24 3.0 3.0 394_16 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8864 2.0 2.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
25 5.0 4.0 362_68 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8705 4.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
26 2.0 5.0 362_11 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8693 4.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
27 3.0 5.0 362_20 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8681 3.0 3.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
28 5.0 4.0 310_39 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8344 3.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
29 5.0 3.0 310_38 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8332 3.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
30 3.0 4.0 310_1 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8313 3.0 3.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
31 5.0 5.0 246_7 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8166 3.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
32 5.0 5.0 246_8 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 8154 3.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
33 2.0 3.0 219_17 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7976 1.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
34 2.0 2.0 116_28 1.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7627 2.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
35 2.0 2.0 112_39 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7615 1.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
36 2.0 2.0 112_34 1.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7608 2.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
37 2.0 4.0 6_228 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7449 4.0 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
38 2.0 3.0 6_258 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7437 4.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
39 5.0 5.0 13_126 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7088 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
40 5.0 5.0 13_114 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 7076 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
41 5.0 6.0 13_264 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6910 6.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
42 3.0 2.0 13_290 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6898 3.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
43 3.0 3.0 11_133 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6732 3.0 3.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
44 2.0 2.0 11_151 2.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6720 2.0 2.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
45 5.0 5.0 14_44 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6383 4.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
46 4.0 5.0 14_32 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6371 4.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
47 2.0 2.0 14_20 1.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6359 2.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
48 4.0 6.0 14_13 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6352 5.0 5.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
49 5.0 6.0 12_176 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6193 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
50 4.0 6.0 12_159 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 6181 4.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
51 6.0 6.0 8_8 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5832 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
52 3.0 3.0 4_376 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5654 2.0 2.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
53 2.0 3.0 4_392 1.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5642 2.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
54 4.0 5.0 4_216 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5476 4.0 4.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
55 3.0 3.0 3_645 2.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5127 2.0 2.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
56 6.0 7.0 3_1186 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5115 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
57 5.0 3.0 3_1214 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 5103 2.0 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
58 4.0 4.0 3_1305 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4937 2.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
59 5.0 5.0 3_1300 2.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4925 2.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
60 2.0 3.0 7_48 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4759 3.0 2.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
61 3.0 5.0 2_185_1 3.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4576 5.0 2.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
62 7.0 7.0 519_46 7.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4410 7.0 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
63 6.0 6.0 519_4 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4398 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
64 6.0 6.0 519_3 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4391 3.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
65 3.0 3.0 580_10 2.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4386 3.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
66 0.0 0.0 536_6 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 4220 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
67 7.0 7.0 603_34 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3871 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
68 7.0 7.0 603_48 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3859 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
69 None None 603_58 None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3840 None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
70 5.0 6.0 557_26 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3681 5.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
71 5.0 6.0 557_69 5.0 3.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3669 6.0 5.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
72 5.0 6.0 511_4 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3320 3.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
73 6.0 6.0 506_11 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3154 3.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
74 0.0 0.0 506_18 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3142 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
75 0.0 0.0 490_5 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2964 0.0 0.0 0.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
76 2.0 5.0 428_31 4.0 1.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2615 4.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
77 5.0 5.0 380_4 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2603 3.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
78 7.0 7.0 380_55 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2584 7.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
79 7.0 7.0 32_26 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2437 7.0 7.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
80 3.0 4.0 32_8 1.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2425 3.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
81 5.0 3.0 32_2 1.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2413 3.0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
82 7.0 7.0 541_95 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2064 7.0 7.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
83 3.0 4.0 16_196 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1898 3.0 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
84 5.0 6.0 16_185 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1886 4.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
85 5.0 4.0 16_179 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1879 4.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
86 2.0 3.0 16_16 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1720 3.0 2.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
87 5.0 4.0 16_0 3.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1708 4.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
88 5.0 5.0 9_195 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1359 4.0 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
89 7.0 7.0 9_167 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1347 6.0 7.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
90 6.0 4.0 9_172 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1328 5.0 6.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
91 5.0 5.0 9_314 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1181 3.0 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
92 5.0 6.0 9_416 5.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 1169 6.0 5.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
93 None None 2_194 None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 642 None None None http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
94 3.0 5.0 2_214 3.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 630 5.0 4.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
95 5.0 6.0 2_221 3.0 5.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 623 5.0 4.0 4.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
96 5.0 6.0 8_143 5.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 464 4.0 4.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
97 6.0 7.0 8_131 5.0 7.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 452 5.0 6.0 6.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
98 7.0 7.0 3_1068 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 103 7.0 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
99 7.0 7.0 3_1051 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 91 7.0 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...
100 7.0 7.0 3_1105 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 72 7.0 7.0 2.0 http://geoportail.eau.etat.lu/pd...