Lignes de bus RGTR (Lignes RGTR)

Items in this collection: 520

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID_1 Line Name Shape_Length
1 1 110 LUX, Kirchberg - Beggen -... 60751.52381863173
2 2 111 LUX, Kirchberg - Lorentzweiler... 55879.07148722557
3 3 112 Lux, Kirchberg - Steinsel - Mersch 60043.73735724516
4 4 113 Ettelbruck - Diekirch - Reisdorf 52897.65872689671
5 5 114 Ettelbruck - Diekirch - Moestroff 46009.69481853904
6 6 115 Ettelbruck - Erpeldange - Diekirch 35278.91328857532
7 7 116 Burden - Ettelbruck - Diekirch 44736.42283204405
8 8 117 Etttelbruck - Schieren -... 31214.471520995838
9 9 118 Ettelbruck - Schieren - Colmar-Berg 21773.087003412606
10 10 119 Diekirch - Ettelbruck - Mersch 68586.97867755976
11 11 120 Wiltz - Bavigne - Redange 96754.45250117034
12 12 121 Wiltz - Boulaide - Redange 93540.2664765558
13 13 130 Ettelbruck - Wiltz - Bastogne (B) 115461.86394431524
14 14 131 Ettelbruck - Arsdorf 79877.53811744398
15 15 132 Ettelbruck - Kuborn 58196.46601517311
16 16 133 Ettelbruck - Esch-sur-Sûre 53370.543815237164
17 17 134 Ettelbruck - Eschdorf 65984.07649611424
18 18 135 Ettelbruck - Michelau 47088.805796772205
19 19 136 Ettelbruck - Consthum - Schinker 67354.64133527539
20 20 137 Ettelbruck - Hosingen 60730.506942693966
21 21 138 Diekirch - Brandenbourg - Hosingen 71565.01195484331
22 22 139 Diekirch - Hoesdorf - Bigelbach 36084.79580381328
23 23 140 Wiltz - Wincrange - Troisvierges 76805.3599422809
24 24 141 Wiltz - Harlange - Haut-Martelange 90920.93434568924
25 25 142 Wiltz - Oberwampach 31455.841516541284
26 26 143 Wiltz - Drauffelt - Dorscheid 57013.96018548474
27 27 144 Wiltz - Wilwerwiltz - Hosingen 55943.919884485826
28 28 145 Wiltz - Merkholtz - Wilwerwiltz 37297.556825817155
29 29 146 Wiltz - Goesdorf - Kautenbach 57206.796609269644
30 30 147 Wiltz - Nocher- Goebelsmuehle 50161.90803539366
31 31 148 Wiltz - Bavigne 44932.11936629417
32 32 151 Wincrange - Niederwampach 37153.50099972328
33 33 152 Hosingen - Marnach 40687.287180090614
34 34 153 Hosingen - Holzthum - Kautenbach 26651.859018032912
35 35 154 Marnach - Dorscheid - Wilwerwiltz 30585.44216708038
36 36 160 Clervaux - Knapphoscheid - Wiltz 53736.66352807177
37 37 161 Marnach - Wincrange - Allerborn... 82669.13946259583
38 38 162 Clervaux - Rumlange - Troisvierges 33227.534011098825
39 39 163 Clervaux - Hupperdange - Lieler 39137.16348075737
40 40 164 Clervaux - Reuler - Kalborn 31483.87634185868
41 41 165 Clervaux - Wincrange 41268.122960321685
42 42 170 Ettelbruck - Diekirch - Huldange 116026.05802619488
43 43 171 Troisvierges - Hautbellain - Huldange 25434.6070068677
44 44 172 Troisvierges - Wilwerdange - Huldange 24570.81524749354
45 45 173 Troisvierges - St. Vith (B) 81103.70381940868
46 46 174 Troisvierges - Heinerscheid - Hosingen 72253.64528575019
47 47 175 Troisvierges - Weiswampach - Leithum 33389.83824741939
48 48 176 Troine-Route - Troisvierges 44311.09438053151
49 49 180 Ettelbruck - Fouhren - Bitburg (D) 120037.21156009939
50 50 181 Ettelbruck - Vianden - Obereisenbach 73482.67394606039
51 51 182 Clervaux - Hosingen - Vianden 70439.89618778245
52 52 188 Diekirch - Putscheid - Vianden 64640.09095309644
53 53 189 Vianden, Gare - Vianden, Scheierhaff 7308.033549684701
54 54 190 Ettelbruck - Diekirch - Echternach 84115.26007666266
55 55 191 Ettelbruck - Diekirch -... 91694.47770918791
56 56 201 LUX, Limpertsberg - Echternach 91123.25497689424
57 57 211 LUX, Limpertsberg - Echternach... 102028.32529883977
58 58 212 LUX, Kirchberg - Echternach 94122.88394318506
59 59 221 LUX, Kirchberg - Junglinster 57273.544083821114
60 60 222 LUX, Kirchberg - Beaufort 93867.17895496757
61 61 223 Junglinster P&R - PE Bonnevoie 57111.936868287936
62 62 231 Mersch - Cruchten - Beaufort 57692.73553019495
63 63 232 Mersch - Nommern - Haller 57058.074292722216
64 64 233 Mersch - Larochette - Stegen 49454.49282091503
65 65 234 Mersch - Heffingen 41011.20434246358
66 66 235 Eisenborn - Lorentzweiler 12991.037642728936
67 67 241 Diekirch - Medernach - Freckeisen 57334.73784540553
68 68 242 Junglinster - Breidweiler - Christnach 43592.47875532259
69 69 243 Junglinster - Grevenmacher (via... 59983.35797186685
70 70 244 Junglinster - Grevenmacher (via Brouch) 58272.44357612756
71 71 250 Ettelbruck - Junglinster 80927.63721080779
72 72 261 Echternach - Bech - Junglinster 71893.49972762345
73 73 262 Echternach - Consdorf - Larochette 53502.53553986978
74 74 271 Echternach - Wasserbillig - Grevenmacher 69202.8179537365
75 75 272 Echternach - Rosport - Wasserbillig 103378.70764879331
76 76 273 Grevenmacher - Manternach - Echternach 70874.22780441931
77 77 274 Grevenmacher - Wecker - Echternach 57749.384948699466
78 78 291 Diekirch - Gilsdorf - Roodt/Syre (Z.I.) 78713.97360761154
79 79 292 Steinsel, Z.I. - Reisdorf 99317.72522535347
80 80 301 LUX, Kirchberg - Longuich - Schweich (D) 171178.7385486757
81 81 302 PE Howald - Trier (D) 160327.55106003958
82 82 303 LUX, Kirchberg - Trier (D) 124590.40370496476
83 83 304 LUX, Kirchberg - Wasserbillig, Mesenich 90366.08796275315
84 84 305 LUX, Kirchberg - Saarburg (D) 111352.18449928224
85 85 306 Esch/Belval - Cloche d'Or - Trier (D) 223689.86355694477
86 86 309 LUX, Kirchberg - Grevenmacher 68135.72207053502
87 87 311 LUX, Kirchberg - Grevenmacher - Machtum 71873.22163554613
88 88 321 LUX, Kirchberg - Oberanven 34393.09347198396
89 89 322 LUX, Kirchberg - Betzdorf - Wecker 54051.77199521363
90 90 323 LUX, Kirchberg - Mensdorf - Canach 60330.43322023652
91 91 324 LUX, Kirchberg - Oetrange - Contern 64306.06748362696
92 92 325 LUX, Kirchberg - Contern -... 44500.96095685439
93 93 326 LUX, Kirchberg - Flaxweiler -... 78767.32475370103
94 94 327 LUX, Kirchberg - Schuttrange -... 47410.4352205582
95 95 331 Grevenmacher - Konz (D) 33499.68220067142
96 96 332 Grevenmacher - Nittel (D) 15723.469066881777
97 97 333 Grevenmacher - Mertert - Wasserbillig 24894.674679553278
98 98 341 Grevenmacher - Wormeldange - Remich 52411.96575983578
99 99 342 Grevenmacher - Niederdonven - Remich 53535.50456654754
100 100 350 Grevenmacher - Junglinster 56242.44829852847