Lignes de bus RGTR (Lignes RGTR)

Items in this collection: 520

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID_1 Line Name Shape_Length
301 301 D29 Geesseknäppchen - Saeul - Redange (cs) 123384.01782354976
302 302 D30 Geeseknäppchen - Kopstal -... 28198.59748190097
303 303 D31 Geesseknäppchen - Steinsel (cs) 38650.02553168989
304 304 D32 Geesseknäppchen - Steinsel -... 48810.651681546544
305 305 D33 Geeseknäppchen - Mersch (cs) 68559.04388569003
306 306 D37 Luxembourg/Gare - Geesseknäppchen (cs) 5496.7931053416905
307 307 D38 Grass - Kleinbettingen (cs) 8874.320318899361
308 308 D39 LUX Gare - Reckange -... 37102.614682235115
309 309 D40 Geesseknäppchen - Echternach (cs) 130091.68620754703
310 310 D41 Ell - Colbach-Haut - Perle (cs) 21986.592877418327
311 311 D42 Larochette - Blaschette -... 82271.14068499822
312 312 E01 Limpertsberg - Blaschette -... 116744.50092095173
313 313 E02 Limpertsberg/LTC - Junglinster... 197477.9424574946
314 314 E03 Junglinster - Limpertsberg (cs) 44510.67182360771
315 315 E04 Limpertsberg - Rameldange - Hostert (cs) 50891.06114131157
316 316 E05 Limpertsberg - Grevenmacher -... 133564.1737681448
317 317 E06 Limpertsberg - Neihaischen (cs) 63179.62953945344
318 318 E07 Limpertsberg - Oetrange - Ahn (cs) 140611.86768401184
319 319 E08 Limpertsberg - Stadtbredimus -... 117421.78301611336
320 320 E09 Limpertsberg - Medingen (cs) 63760.02051717582
321 321 E10 Limpertsberg - Dalheim - Filsdorf (cs) 57762.1395146875
322 322 E11 Limpertsberg - Mondorf -... 219661.54509533074
323 323 E12 Limpertsberg - Val de Roeser -... 43647.91252681069
324 324 E13 Limpertsberg - Kayl - Ottange (F) (cs) 84855.59223963472
325 325 E14 Limpertsberg - Belvaux -... 44562.976250206484
326 326 E15 Limpertsberg - Dippach/Bascharage (cs) 63175.69546259395
327 327 E16 Limpertsberg - Bertrange (cs) 26311.66965796737
328 328 E17 Limpertsberg - Strassen (cs) 29452.132623178295
329 329 E18 Limpertsberg - Clemency (cs) 73969.72852071386
330 330 E19 Limpertsberg - Eischen (cs) 69865.47113670968
331 331 E20 Limpertsberg - Steinfort - Ell (cs) 98779.83220417862
332 332 E21 Limpertsberg - Septfontaines (cs) 65093.51650059979
333 333 E22 Limpertsberg - Keispelt (cs) 83126.90938039936
334 334 E23 Limpertsberg - Saeul - Redange (cs) 100048.1341519189
335 335 E24 Limpertsberg/LTC - Hollenfels -... 74862.21198076101
336 336 E25 Limpertsberg - Kopstal -... 28400.16908663733
337 337 E26 Limpertsberg - Steinsel (cs) 44534.91739692691
338 338 E27 Limpertsberg - Steinsel -... 48137.05452549855
339 339 E28 Limpertsberg - Mersch (cs) 59713.53940916079
340 340 E28 Limpertsberg - Mersch (cs) 59713.53940916079
341 341 E29 Limpertsberg/LTC - Mersch -... 80108.14786466598
342 342 E30 Limpertsberg/LTC - Gosseldange... 29383.442360106557
343 343 E31 Dommeldange/Ulzechtlycée - Mersch (cs) 26963.518503608106
344 344 E32 Luxembourg/Gare - Limpertsberg 14562.099237953957
345 345 E33 Kirchberg - Roodt/Syre -... 32769.86559500402
346 346 E34 Limpertsberg - Hassel (cs) 52976.08453954047
347 347 E35 Bettembourg - Kockelscheuer -... 38755.265239902204
348 348 E36 Dickweiler - Junglinster -... 102611.86254034215
349 349 E37 Ehner - Saeul (cs) 17549.14113076352
350 350 EE1 Limpertsberg - Strassen -... 29949.748670969202
351 351 EE2 Cents - Bonnevoie - Bertrange EEL2 (cs) 54960.31835136864
352 352 EE3 Howald - Bonnevoie - Bertrange EEL2 (cs) 60839.368868455014
353 353 EE4 Belair - Strassen - Bertrange EEL2 (cs) 20904.6650481819
354 354 EE5 Beggen - Bertrange EEL2 (cs) 46461.897792476964
355 355 EE6 Gasperich - Cessange -... 42594.52131668495
356 356 EE7 Strassen - Bertrange EEL2 (cs) 25354.16005642735
357 357 EE8 Merl/Hollerich - Bertrange EEL2 (cs) 30588.33031286916
358 358 F01 Diekirch - Arlon (B) (cs) 117611.14409058678
359 359 F02 Reisdorf - Arlon (B) (cs) 192502.25893051358
360 360 F03 Larochette - Arlon (B) - Attert (B) (cs) 167808.64748620757
361 361 F04 Grevels - Arlon (B) - Differt (B) 179419.84518390868
362 362 G01 Kahler - Steinfort - Mamer (cs) 44616.870493907954
363 363 G02 Eischen - Koerich - Mamer (cs) 40032.41579837105
364 364 G03 Brouch - Koerich - Mamer (cs) 85899.04936004934
365 365 G04 Greisch - Tuntange - Mamer (cs) 74071.51988336699
366 366 G05 Bridel - Kopstal - Mamer (cs) 21867.839090220743
367 367 G06 Limpach - Reckange - Mamer (cs) 44572.94017040678
368 368 G07 Mamer - Schouweiler - Bascharage (cs) 75230.18130093905
369 369 G08 Mersch - Kehlen - Mamer (cs) 83107.8704819036
370 370 G09 Clemency - Mamer (cs) 40783.289733570076
371 371 G10 Mamer, Lycée - Luxembourg/Gare (cs) 28625.89603187433
372 372 G11 Mamer, Lycée - Leudelange (cs) 38854.97782146214
373 373 G12 Grass - Kleinbettingen (cs) 8874.320318899361
374 374 H01 Mersch - Michelbouch (cs) 51319.645253756935
375 375 H02 Mersch - Larochette - Stegen (cs) 49451.36410989779
376 376 H03 Echternach - Berdorf - Mersch... 88971.9298550008
377 377 H04 Ernster - Imbringen - Mersch (cs) 101419.76582251367
378 378 H05 Canach - Machtum - Roodt/Syre -... 148915.34535587704
379 379 H06 Remich - Stadtbredimus - Mersch... 116855.8790034475
380 380 H07 Mersch - Mamer - Kleinbettingen... 92097.71896745892
381 381 H08 Koerich - Nospelt - Mersch (via... 68304.01453141526
382 382 H09 Mersch - Eischen (cs) 61657.377279915316
383 383 H10 Mersch - Oberpallen (cs) 73149.31901500835
384 384 H11 Christnach - Consdorf (cs) 11823.322068086345
385 385 K01 Ettelbruck/LT - Medernach -... 77497.64550685385
386 386 K02 Medernach - Waldbillig (cs) 29705.664178483203
387 387 K03 Heffingen - Ettelbruck (cs) 112930.79650804728
388 388 K04 Ettelbruck - Diekirch - Echternach (cs) 111973.595694456
389 389 K05 Ettelbruck - Beaufort -... 109069.84818803344
390 390 K06 Ettelbruck - Haller (via... 64407.91648433557
391 391 K07 Diekirch - Medernach - Beaufort (cs) 67515.42373927108
392 392 K08 Larochette - Diekirch (cs) 97963.97182644952
393 393 K09 Diekirch - Ettelbruck - Hollenfels (cs) 96871.30364523003
394 394 K10 Diekirch - Ettelbruck -... 151786.4099006257
395 395 K11 Diekirch - Everlange - Eschette (cs) 94751.97810186364
396 396 K12 Ackerbauschoul - Roodt (cs) 127881.72656082197
397 397 K13 Preizerdaul/Redange - Vichten -... 113024.80616383777
398 398 K14 Ackerbauschoul - Oberpallen (cs) 177422.90472584803
399 399 K15 Diekirch - Rambrouch - Perlé (cs) 155074.31284709697
400 400 K16 Diekirch - Ettelbruck (cs) 13475.914989019806