736
| Property | Value |
|---|---|
| id | 736 |
| type | 0 |
| extid | 160805002 |
| name | Hunsdorf, Bei der Kiirch |
| lat | 49.696576 |
| dist | 12554 |
| id | A=1@O=Hunsdorf, Bei der Kiirch@X=6130086@Y=49696576@U=82@L=160805002@ |
| lon | 6.130086 |
| weight | 523 |
| products | 32 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 736 |
| type | 0 |
| extid | 160805002 |
| name | Hunsdorf, Bei der Kiirch |
| lat | 49.696576 |
| dist | 12554 |
| id | A=1@O=Hunsdorf, Bei der Kiirch@X=6130086@Y=49696576@U=82@L=160805002@ |
| lon | 6.130086 |
| weight | 523 |
| products | 32 |
| Links |
|