12
| Property | Value |
|---|---|
| id | 12 |
| OBJECTID | 4748 |
| OWK_2020_ID | VI-4.1.1.c |
| OWK_Name | Bibeschbaach |
| Massn_Laenge_m | 700.0 |
| LuxMaPro_ID | 4730.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Bibeschbaach - Leudelange - 2 - von "Trombësch" bis "Kuelescherweier" (L=700m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
