27
| Property | Value |
|---|---|
| id | 27 |
| OBJECTID | 4764 |
| OWK_2020_ID | I-3.1 |
| OWK_Name | Syr |
| Massn_Laenge_m | 1956.0 |
| LuxMaPro_ID | 4746.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Syr - Mensdorf bis Munsbach - 3 - von "Brill" bis "Schlammwiss" (L=1956m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
