57
| Property | Value |
|---|---|
| id | 57 |
| OBJECTID | 4797 |
| OWK_2020_ID | II-4 |
| OWK_Name | Ernz noire |
| Massn_Laenge_m | 700.0 |
| LuxMaPro_ID | 4779.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Ernz noire - Grondhaff - oberhalb Schmëttebierg (ferme) bis oberhalb Mündung Halerbaach (L=700m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
