5
| Property | Value |
|---|---|
| id | 5 |
| OBJECTID | 4741 |
| OWK_2020_ID | VI-4.1.4 |
| OWK_Name | Kiemelbaach |
| Massn_Laenge_m | 900.0 |
| LuxMaPro_ID | 4723.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Kiemelbaach - Ehlerange - 3 - bei "Baachert" bis "Walerwiss" (L=900m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
