95
| Property | Value |
|---|---|
| id | 95 |
| OBJECTID | 4837 |
| OWK_2020_ID | IV-3.5.1 |
| OWK_Name | Tretterbaach |
| Massn_Laenge_m | 1100.0 |
| LuxMaPro_ID | 4819.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Tretterbaach - Sassel - oberhalb Sassel bis oberhalb CR373 (Follmillen) (L=1100m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
