18
| Property | Value |
|---|---|
| id | 18 |
| IDcom | 206 |
| pas_en_age_de_parler | 114 |
| pourcent_Fra | 16.7 |
| Luxembourgeois | 3179 |
| NA | 346 |
| pourcent_All | 3.7 |
| Shape_Area | 68085174.05221824 |
| Francais | 954 |
| com | KEHLEN |
| pourcent_Por | 4.7 |
| Allemand | 213 |
| COMMUNE | Kehlen |
| pourcent_eng | 5.5 |
| Portugais | 269 |
| total | 6168 |
| pourcent_autres | 10.31885073580939 |
| Italien | 189 |
| total_sans_NA___pas_en_age_de_parler | 5708 |
| pourcent_Allophone | 23.829992992291515 |
| Anglais | 315 |
| pourcent_Lux | 55.7 |
| pourcent_ita | 3.31114225648213 |
| OBJECTID | 18 |
| Column1 | 4 |
| autre | 589 |
| Shape_Length | 61050.058392711406 |
| Links |
|
