53
| Property | Value |
|---|---|
| id | 53 |
| Column1 | 38 |
| Anglais | 52 |
| pourcent_Lux | 63.8 |
| Shape_Length | 34387.31428741125 |
| IDcom | 505 |
| autre | 130 |
| pourcent_Fra | 8.7 |
| Luxembourgeois | 909 |
| pas_en_age_de_parler | 45 |
| pourcent_All | 2.9 |
| Shape_Area | 31785126.084835224 |
| Francais | 124 |
| OBJECTID | 53 |
| NA | 36 |
| pourcent_Por | 11.4 |
| Allemand | 41 |
| com | HEFFINGEN |
| pourcent_eng | 3.6 |
| Portugais | 162 |
| COMMUNE | Heffingen |
| pourcent_autres | 9.12280701754386 |
| Italien | 7 |
| total | 1506 |
| pourcent_Allophone | 24.614035087719298 |
| total_sans_NA___pas_en_age_de_parler | 1425 |
| pourcent_ita | 0.4912280701754386 |
| Links |
|
